截至上午收盘,上证综指报收3261.20点,上涨1.38%;深证成指收于11074.50点,上涨1.38%。创业板指上涨1.38%;科创50指数上涨0.80%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3449只,占比65.93%,下跌个股有1576只,平盘个股206只。其中,收盘股价涨停的有30只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有26只,创业板3只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产、非银金融、纺织服饰行业,上榜个股有7只、6只、3只。
涨停股中,*ST泛海、ST世茂等2只股为ST股。连续涨停天数看,国创高新、国芳集团等已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,太平洋最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有20861.44万股,其次是天风证券、荣盛发展等,涨停板封单分别有18745.81万股、16766.26万股。以封单金额计算,太平洋、天风证券、国海证券等涨停板封单资金最多,分别有7.59亿元、6.71亿元、4.83亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601099 | 太平洋 | 3.64 | 16.54 | 20861.44 | 75935.65 | 非银金融 |
601162 | 天风证券 | 3.58 | 7.60 | 18745.81 | 67110.01 | 非银金融 |
000750 | 国海证券 | 4.09 | 7.15 | 11804.89 | 48282.00 | 非银金融 |
002146 | 荣盛发展 | 2.76 | 17.64 | 16766.26 | 46274.87 | 房地产 |
601059 | 信达证券 | 16.34 | 26.14 | 2028.49 | 33145.53 | 非银金融 |
601127 | 赛力斯 | 42.24 | 5.26 | 754.98 | 31890.36 | 汽车 |
301315 | 威士顿 | 65.80 | 45.30 | 409.82 | 26966.16 | 计算机 |
688318 | 财富趋势 | 126.48 | 5.82 | 194.33 | 24578.54 | 计算机 |
002762 | 金发拉比 | 10.53 | 13.09 | 2210.79 | 23279.58 | 纺织服饰 |
601136 | 首创证券 | 17.72 | 36.09 | 1236.91 | 21917.96 | 非银金融 |
002377 | 国创高新 | 3.37 | 6.05 | 6420.91 | 21638.47 | 房地产 |
000572 | 海马汽车 | 5.16 | 10.64 | 3808.65 | 19652.65 | 汽车 |
000609 | 中迪投资 | 5.90 | 14.89 | 3020.05 | 17818.29 | 房地产 |
601860 | 紫金银行 | 2.90 | 4.77 | 6076.52 | 17621.91 | 银行 |
301056 | 森赫股份 | 11.76 | 33.05 | 1454.62 | 17106.31 | 机械设备 |
601519 | 大智慧 | 7.80 | 5.93 | 2127.20 | 16592.14 | 计算机 |
000010 | 美丽生态 | 2.86 | 9.46 | 5339.79 | 15271.80 | 建筑装饰 |
300169 | 天晟新材 | 5.63 | 13.97 | 2561.70 | 14422.37 | 基础化工 |
603716 | 塞力医疗 | 10.52 | 7.12 | 1143.74 | 12032.10 | 医药生物 |
000715 | 中兴商业 | 8.50 | 3.69 | 1156.90 | 9833.65 | 商贸零售 |
600067 | 冠城大通 | 3.26 | 5.65 | 2893.79 | 9433.75 | 房地产 |
000850 | 华茂股份 | 4.19 | 3.59 | 2099.07 | 8795.12 | 纺织服饰 |
603116 | 红蜻蜓 | 6.70 | 1.31 | 987.52 | 6616.37 | 纺织服饰 |
600266 | 城建发展 | 6.79 | 4.58 | 754.71 | 5124.48 | 房地产 |
601086 | 国芳集团 | 6.97 | 14.67 | 694.35 | 4839.62 | 商贸零售 |
002961 | 瑞达期货 | 16.37 | 1.98 | 291.93 | 4778.89 | 非银金融 |
600807 | 济南高新 | 3.64 | 5.61 | 1254.49 | 4566.34 | 有色金属 |
600689 | 上海三毛 | 10.77 | 5.22 | 293.17 | 3157.44 | 综合 |
000046 | *ST泛海 | 1.35 | 1.24 | 716.21 | 966.88 | 房地产 |
600823 | ST世茂 | 1.46 | 3.65 | 66.89 | 97.66 | 房地产 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
国际金融报 曹韵仪 李若菡 2023-07-28 09:09