创业板指今日下跌1.14%,报收2193.41点,创业板全日成交额2741.35亿元,比上个交易日增加8.42亿元。今日可交易创业板股中,491只股收盘上涨,涨幅超过10%的有14只,其中,亿通科技、铜牛信息、绿盟科技等3股涨停,涨幅在5%至10%之间的有27只,收盘下跌的有743只,跌幅超10%的有2只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.32%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有55只,换手率10%~20%之间的有103只,换手率5%~10%的165只,换手率1%~5%的681只,换手率不足1%的有260只。
换手率最高的是爱朋医疗,该股今日收盘上涨11.62%,全天换手率61.87%,成交额12.34亿元;其次是昆船智能,该股今日收盘下跌3.69%,全天换手率58.18%,成交额10.61亿元;换手率居前的还有一博科技、C普莱得、金百泽等,换手率分别为55.00%、51.63%、50.72%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,3只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有30只,涨幅居前的有铜牛信息、立方数科、阳普医疗等,分别上涨19.99%、18.25%、15.68%,跌幅居前的有金百泽、英特科技、深水规院等,分别下跌14.45%、10.62%、9.39%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属机械设备行业个股最多,有12只个股上榜;电子、计算机等紧随其后,分别有10只、10只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有7只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有7股出现机构身影,爱朋医疗有3家机构专用席位上榜,合计净买入4063.89万,昆船智能有1家机构专用席位上榜,合计净卖出514.74万,英特科技有1家机构专用席位上榜,合计净卖出887.13万,一博科技有4家机构专用席位上榜,合计净卖出972.07万,铜牛信息有1家机构专用席位上榜,合计净卖出1082.16万,营业部净买入居前的有铜牛信息、立方数科,净买入金额分别为4632.15万元、187.81万元,营业部净卖出居前的是爱朋医疗、昆船智能、一博科技,净卖出金额分别为5513.72万元、1351.98万元、1200.12万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有22股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有新国都、赛为智能、铜牛信息,净流入金额分别为1.02亿元、1.01亿元、9037.02万元,净流出金额较多的有中科信息、胜宏科技、冠昊生物,净流出金额分别为5.96亿元、3.32亿元、1.83亿元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有10只。业绩预告类型来看,预增有7只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是三博脑科,预计净利润中值为4507.82万元,同比增幅为40.78%;蜂助手、世纪恒通、美利信紧随其后,预计净利润增幅中值为28.48%、25.00%、24.62%。(数据宝)
5月31日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300753 | 爱朋医疗 | 25.45 | 11.62 | 61.87 | -14651.68 |
301311 | 昆船智能 | 28.70 | -3.69 | 58.18 | -6405.13 |
301366 | 一博科技 | 78.87 | 7.72 | 55.00 | 4023.50 |
301353 | C普莱得 | 45.40 | -1.73 | 51.63 | 3108.09 |
301041 | 金百泽 | 39.00 | -14.45 | 50.72 | -13591.72 |
301399 | 英特科技 | 53.63 | -10.62 | 46.19 | -4508.58 |
301382 | 蜂助手 | 49.17 | 1.26 | 45.92 | 1620.88 |
300913 | 兆龙互连 | 38.56 | -1.13 | 43.48 | 1005.12 |
301360 | 荣旗科技 | 108.36 | 11.70 | 42.53 | -981.73 |
301368 | 丰立智能 | 61.24 | -6.13 | 42.12 | -4490.39 |
301293 | 三博脑科 | 98.39 | -3.54 | 39.68 | -9869.53 |
301038 | 深水规院 | 18.63 | -9.39 | 38.43 | -226.64 |
301083 | 百胜智能 | 20.55 | -7.35 | 36.10 | -3031.35 |
300044 | 赛为智能 | 5.28 | 11.16 | 35.25 | 10115.97 |
301308 | 江波龙 | 121.38 | 4.95 | 34.76 | -4256.72 |
301337 | C亚华 | 42.52 | -1.19 | 33.44 | -1196.24 |
300847 | 中船汉光 | 23.90 | 6.41 | 32.88 | 5864.53 |
301231 | 荣信文化 | 36.77 | -2.72 | 32.17 | -314.75 |
300238 | 冠昊生物 | 19.60 | -7.76 | 31.38 | -18337.89 |
300991 | 创益通 | 17.00 | 1.49 | 31.10 | -213.93 |
301252 | 同星科技 | 43.50 | -3.97 | 31.07 | -373.75 |
300895 | 铜牛信息 | 37.81 | 19.99 | 30.78 | 9037.02 |
301185 | 鸥玛软件 | 29.43 | 3.92 | 29.90 | 670.40 |
300882 | 万胜智能 | 29.93 | -0.89 | 29.73 | -31.23 |
300846 | 首都在线 | 17.88 | 8.56 | 29.45 | -8560.07 |
301048 | 金鹰重工 | 12.90 | -3.01 | 29.20 | -6940.68 |
301428 | 世纪恒通 | 41.08 | 1.43 | 28.76 | 569.51 |
301205 | 联特科技 | 234.90 | 3.08 | 26.93 | 4332.20 |
300344 | 立方数科 | 7.71 | 18.25 | 26.92 | -9418.29 |
300404 | 博济医药 | 11.55 | 11.92 | 26.84 | 5886.05 |
300814 | 中富电路 | 25.18 | 0.72 | 26.75 | 1345.16 |
300678 | 中科信息 | 52.76 | -4.18 | 26.74 | -59642.06 |
301183 | 东田微 | 46.13 | -8.13 | 26.73 | -296.36 |
301369 | 联动科技 | 93.22 | 2.74 | 26.57 | -1173.32 |
300926 | 博俊科技 | 19.47 | -4.37 | 25.88 | -2257.40 |
300713 | 英可瑞 | 25.33 | 2.10 | 25.86 | 134.37 |
301199 | 迈赫股份 | 29.43 | -1.27 | 25.65 | -851.36 |
301312 | 智立方 | 100.41 | 4.70 | 25.05 | -635.65 |
301330 | 熵基科技 | 38.62 | -0.85 | 24.07 | -3522.58 |
300688 | 创业黑马 | 36.50 | 1.53 | 24.01 | -464.93 |
300576 | 容大感光 | 47.19 | 6.02 | 23.77 | 3528.83 |
301396 | 宏景科技 | 36.10 | 5.25 | 23.15 | 1456.33 |
301052 | 果麦文化 | 65.07 | -5.20 | 22.92 | 5095.77 |
301361 | 众智科技 | 27.62 | -1.99 | 22.44 | -1353.43 |
301112 | 信邦智能 | 35.76 | 3.62 | 22.36 | 638.29 |
300007 | 汉威科技 | 19.66 | -4.47 | 21.94 | -3268.06 |
301390 | 经纬股份 | 45.34 | 0.02 | 21.93 | -568.46 |
301001 | 凯淳股份 | 29.08 | 3.12 | 21.37 | 232.19 |
301125 | 腾亚精工 | 27.31 | -2.46 | 21.33 | 160.34 |
301307 | 美利信 | 32.21 | -2.98 | 21.06 | -2174.90 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。