数据截至2023/04
规模(亿元) | 持股个数 | 近3月得分 | 近1年得分 |
中欧电子信息产业A/C (004616/005763) | |||
21.61 | 134 | 100 | 99.75 |
中庚价值先锋 (012930) | |||
93.42 | 268 | 98.91 | 99.5 |
嘉实成长增强 (001759) | |||
5.02 | 128 | 95.03 | 96.84 |
前海开源工业革命4.0 (001103) | |||
4.12 | 73 | 89.82 | 96.67 |
万家科技创新A/C (008633/008634) | |||
6.6 | 35 | 96.69 | 93.53 |
近3月收益得分 | 近3月风险得分 | 近1年收益得分 | 近1年风险得分 |
中欧电子信息产业A/C (004616/005763) | |||
98.19 | 98.41 | 99.67 | 99.58 |
中庚价值先锋 (012930) | |||
94.71 | 95.8 | 99.75 | 99.67 |
嘉实成长增强 (001759) | |||
97.13 | 95.9 | 99.26 | 98.47 |
前海开源工业革命4.0 (001103) | |||
94.5 | 86.95 | 98.56 | 97.73 |
万家科技创新A/C (008633/008634) | |||
98.82 | 96.45 | 95.75 | 87.9 |
近1月收益率 | 近3月收益率 | 近6月收益率 | 近1年收益率 |
中欧电子信息产业A/C (004616/005763) | |||
11.00% | 24.00% | 41.00% | 51.00% |
中庚价值先锋 (012930) | |||
6.00% | 13.00% | 31.00% | 60.00% |
嘉实成长增强 (001759) | |||
5.00% | 15.00% | 24.00% | 37.00% |
前海开源工业革命4.0 (001103) | |||
8.00% | 11.00% | 25.00% | 24.00% |
万家科技创新A/C (008633/008634) | |||
10.00% | 22.00% | 39.00% | 31.00% |
成分概念 |
中欧电子信息产业A/C (004616/005763) |
国产软件(51.55%),信创(37.95%),区块链(33.62%),云计算(31.4%),大数据(28.57%) |
中庚价值先锋 (012930) |
国产软件(42.93%),区块链(23.91%),大数据(19.29%),智慧政务(14.83%),信创(12.91%) |
嘉实成长增强 (001759) |
国产软件(46.19%),大数据(27.22%),区块链(26.28%),人工智能(25.14%),华为概念(25.04%) |
前海开源工业革命4.0 (001103) |
国产软件(47.38%),互联金融(39.05%),区块链(37.65%),云计算(35.82%),人工智能(28.96%) |
万家科技创新A/C (008633/008634) |
信创(42.85%),国产软件(42.85%),国产芯片(38.34%),云计算(38.19%),人工智能(33.37%) |
预告:新能源概念基金,生物医药行业基金等
因每日发文数量规则受限,精选系列量大,避免错过,按其规则关注后才可获得及时推送。
免责条款:文章内容仅供参考,不构成投资建议。