证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-1.47%,A股成交量661.83亿股,成交金额7210.05亿元,比上一个交易日减1.45%。个股方面,461只个股上涨,其中涨停38只,4582只个股下跌,其中跌停42只。从申万行业来看,综合、有色金属、电力设备等跌幅最大,跌幅分别为3.21%、2.95%、2.94%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | -0.10 | 293.63 | 17.45 | 振芯科技 | -6.29 |
食品饮料 | -0.25 | 199.00 | -12.09 | *ST西发 | -4.97 |
银行 | -0.47 | 121.78 | -5.67 | 瑞丰银行 | -3.24 |
煤炭 | -0.94 | 53.39 | 11.12 | 淮河能源 | -3.75 |
医药生物 | -1.02 | 573.65 | -4.59 | 海创药业 | -11.33 |
家用电器 | -1.04 | 158.64 | 4.36 | 小崧股份 | -9.97 |
汽车 | -1.11 | 530.79 | 4.23 | 维科精密 | -12.86 |
交通运输 | -1.20 | 105.41 | 18.62 | ST天顺 | -5.00 |
农林牧渔 | -1.31 | 96.17 | -5.01 | 大北农 | -5.31 |
非银金融 | -1.36 | 336.19 | -3.32 | 华创云信 | -7.39 |
美容护理 | -1.56 | 22.51 | 3.80 | C润本 | -8.31 |
通信 | -1.61 | 368.55 | 5.25 | 华星创业 | -20.00 |
房地产 | -1.91 | 148.21 | 3.62 | 张江高科 | -9.98 |
轻工制造 | -1.98 | 82.24 | -1.09 | 浙江自然 | -10.01 |
公用事业 | -2.02 | 108.87 | 8.92 | 首华燃气 | -12.06 |
石油石化 | -2.02 | 78.79 | 4.40 | 和顺石油 | -10.00 |
计算机 | -2.12 | 744.30 | -10.87 | 鼎捷软件 | -11.89 |
钢铁 | -2.14 | 40.45 | 16.10 | 三钢闽光 | -5.12 |
建筑材料 | -2.23 | 65.72 | -2.77 | 森泰股份 | -7.00 |
电子 | -2.27 | 1016.61 | -2.25 | 寒武纪 | -20.00 |
建筑装饰 | -2.28 | 123.67 | 5.86 | 科新发展 | -9.19 |
商贸零售 | -2.36 | 106.51 | 9.09 | 三态股份 | -6.73 |
基础化工 | -2.53 | 244.34 | 11.74 | 中旗股份 | -13.19 |
机械设备 | -2.54 | 394.31 | 5.36 | 东杰智能 | -13.75 |
环保 | -2.55 | 46.97 | 13.77 | 久吾高科 | -6.87 |
社会服务 | -2.63 | 49.64 | 15.39 | 博瑞传播 | -9.11 |
传媒 | -2.70 | 183.37 | -2.97 | 盛天网络 | -7.53 |
纺织服饰 | -2.73 | 53.38 | 2.63 | 探路者 | -15.80 |
电力设备 | -2.94 | 570.88 | -14.82 | 固德威 | -8.68 |
有色金属 | -2.95 | 274.80 | -8.64 | 中润资源 | -9.92 |
综合 | -3.21 | 8.71 | 19.99 | 天宸股份 | -9.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。