72只科创板股票跻身百元股阵营
以最新收盘价计算,科创板平均股价为34.20元,其中股价超100元的有72只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有375只,下跌的有142只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为34.20元,其中,收盘价超过100元的有72只,股价在50元至100元之间的有123只,股价在30元至50元的有136只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收543.51元,上涨2.65%,其次是拓荆科技、金山办公等,最新收盘价分别为411.00元、404.00元。
科创板百元股中,今日平均上涨0.45%,具体来看,今日上涨的有37只,涨幅居前的有钜泉科技、星环科技、海天瑞声等。下跌的有34只,跌幅居前的有日联科技、百济神州、安集科技等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价223.63%,溢价幅度居前的有奥特维、固德威、芯源微等,溢价幅度分别为990.84%、912.36%、888.50%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,分别有24只、12只、11只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入1.50亿元,净流入资金居前的有中微公司、寒武纪、金山办公等,净流入资金分别为13746.37万元、9304.10万元、7367.51万元;净流出资金居前的有派能科技、乐鑫科技、日联科技等,净流出资金分别为7714.92万元、5176.36万元、4423.21万元。
融资融券方面,百元股最新(5月16日)融资余额合计178.42亿元,融资余额居前的有派能科技、寒武纪、中微公司等,最新融资余额分别为14.76亿元、11.62亿元、11.01亿元。最新融券余额合计为83.05亿元,融券余额居前的有金山办公、拓荆科技、寒武纪等,最新融券余额分别为10.24亿元、10.03亿元、9.94亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 543.51 | 2.65 | 2.99 | 电力设备 |
688072 | 拓荆科技 | 411.00 | -0.46 | 3.31 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 404.00 | -2.38 | 0.94 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 371.60 | -2.21 | 0.91 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 369.00 | 3.31 | 4.54 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 310.94 | -1.16 | 0.24 | 家用电器 |
688052 | 纳芯微 | 282.50 | 1.76 | 1.35 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 279.51 | -0.96 | 5.37 | 电力设备 |
688390 | 固德威 | 272.01 | -0.90 | 3.00 | 电力设备 |
688281 | 华秦科技 | 271.30 | 3.20 | 0.69 | 国防军工 |
688301 | 奕瑞科技 | 266.50 | -0.80 | 0.44 | 医药生物 |
688037 | 芯源微 | 265.01 | 0.13 | 2.39 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 249.46 | 1.79 | 1.23 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 235.87 | -0.31 | 0.46 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 227.70 | -3.11 | 3.65 | 电力设备 |
688019 | 安集科技 | 226.30 | -4.05 | 1.84 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 221.00 | -0.20 | 0.60 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 211.84 | 1.90 | 6.74 | 电子 |
688507 | 索辰科技 | 199.63 | 2.01 | 8.37 | 计算机 |
688188 | 柏楚电子 | 196.90 | -0.19 | 0.23 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 196.21 | 4.08 | 7.65 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 191.17 | -0.69 | 0.98 | 计算机 |
688261 | 东微半导 | 189.90 | -0.01 | 0.93 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 187.54 | 1.64 | 3.31 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 180.98 | 0.54 | 0.82 | 计算机 |
688516 | 奥特维 | 172.00 | 0.52 | 0.80 | 电力设备 |
688152 | 麒麟信安 | 172.00 | -0.42 | 1.72 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 167.95 | 0.02 | 0.36 | 医药生物 |
688766 | 普冉股份 | 167.76 | 3.65 | 4.98 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 164.43 | 2.41 | 0.56 | 基础化工 |
688012 | 中微公司 | 163.45 | 0.39 | 1.56 | 电子 |
688787 | 海天瑞声 | 162.60 | 6.78 | 20.53 | 计算机 |
688696 | 极米科技 | 160.60 | -0.03 | 1.17 | 家用电器 |
688598 | 金博股份 | 160.14 | 0.15 | 0.49 | 电力设备 |
688027 | 国盾量子 | 154.93 | 1.03 | 1.75 | 通信 |
688531 | 日联科技 | 151.00 | -5.40 | 5.99 | 机械设备 |
688318 | 财富趋势 | 149.12 | -0.05 | 1.25 | 计算机 |
688275 | 万润新能 | 147.84 | -0.09 | 1.06 | 电力设备 |
688686 | 奥普特 | 144.22 | 1.29 | 1.00 | 机械设备 |
688608 | 恒玄科技 | 144.08 | 0.00 | 1.37 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 143.60 | 1.27 | 3.07 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 143.35 | 0.22 | 0.80 | 医药生物 |
688235 | 百济神州 | 142.16 | -5.34 | 1.98 | 医药生物 |
688095 | 福昕软件 | 142.16 | -1.56 | 3.05 | 计算机 |
688368 | 晶丰明源 | 140.69 | 0.23 | 0.96 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 140.49 | 6.42 | 7.06 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 138.23 | -0.55 | 0.91 | 机械设备 |
688202 | 美迪西 | 136.60 | -3.74 | 1.88 | 医药生物 |
688372 | 伟测科技 | 129.60 | 0.08 | 10.40 | 电子 |
688392 | 骄成超声 | 129.33 | -0.95 | 4.52 | 电力设备 |
688776 | 国光电气 | 129.00 | 4.67 | 1.53 | 国防军工 |
688017 | 绿的谐波 | 127.71 | 5.55 | 4.03 | 机械设备 |
688073 | 毕得医药 | 127.36 | -2.85 | 1.37 | 医药生物 |
688031 | 星环科技 | 125.02 | 6.80 | 6.33 | 计算机 |
688018 | 乐鑫科技 | 124.98 | -3.75 | 2.32 | 电子 |
688768 | 容知日新 | 121.20 | -3.50 | 1.61 | 机械设备 |
688326 | 经纬恒润 | 120.70 | -1.30 | 0.76 | 计算机 |
688383 | 新益昌 | 119.90 | 0.53 | 2.67 | 机械设备 |
688356 | 键凯科技 | 118.09 | -0.88 | 0.73 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 117.50 | 6.14 | 0.86 | 电子 |
688680 | 海优新材 | 115.03 | 0.23 | 2.54 | 电力设备 |
688059 | 华锐精密 | 112.48 | 1.34 | 1.09 | 机械设备 |
688082 | 盛美上海 | 111.00 | 1.64 | 3.64 | 电子 |
688503 | 聚和材料 | 110.89 | -0.55 | 1.28 | 电力设备 |
688133 | 泰坦科技 | 110.47 | -0.32 | 0.48 | 基础化工 |
688198 | 佰仁医疗 | 108.46 | -2.10 | 0.10 | 医药生物 |
688439 | 振华风光 | 106.83 | 2.13 | 1.74 | 国防军工 |
688435 | 英方软件 | 105.50 | 1.34 | 1.67 | 计算机 |
688391 | 钜泉科技 | 105.05 | 9.55 | 9.23 | 电子 |
688409 | 富创精密 | 104.88 | 0.32 | 5.28 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 102.99 | -2.50 | 3.03 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 101.30 | -2.15 | 1.09 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。