证券时报•数据宝统计,5月23日北交所融资买入额为1032.51万元,最新融资余额为1.97亿元,融券余额为20.91万元,融资融券余额为1.97亿元。
5月23日北交所融资融券交易总量
融资买入额(万元) | 融资余额(万元) | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额(万元) | 融资融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1032.51 | 19680.27 | 0.93 | 1.74 | 20.91 | 19701.18 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额增加288.97万元。其中,融资余额较上一交易日增加274.54万元;融券余额较上一交易日增加14.44万元。(数据宝)
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额(万元) | 较上一交易日增减(万元) | 融资余额(万元) | 融资余额较上一交易日增减(万元) | 融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
2023.05.23 | 19701.18 | 288.97 | 19680.27 | 274.54 | 20.91 |
2023.05.22 | 19412.21 | -134.81 | 19405.74 | -134.83 | 6.47 |
2023.05.19 | 19547.01 | 624.71 | 19540.57 | 634.27 | 6.45 |
2023.05.18 | 18922.30 | 668.84 | 18906.29 | 669.19 | 16.01 |
2023.05.17 | 18253.46 | -428.87 | 18237.10 | -424.70 | 16.36 |
2023.05.16 | 18682.33 | 164.95 | 18661.80 | 159.50 | 20.53 |
2023.05.15 | 18517.38 | 131.76 | 18502.30 | 125.54 | 15.08 |
2023.05.12 | 18385.62 | -366.13 | 18376.75 | -365.97 | 8.86 |
2023.05.11 | 18751.75 | 717.13 | 18742.73 | 716.95 | 9.02 |
2023.05.10 | 18034.61 | -112.66 | 18025.78 | -112.62 | 8.83 |
2023.05.09 | 18147.27 | 1078.48 | 18138.40 | 1078.60 | 8.87 |
2023.05.08 | 17068.80 | 809.32 | 17059.80 | 809.04 | 9.00 |
2023.05.05 | 16259.48 | 465.99 | 16250.76 | 457.43 | 8.72 |
2023.05.04 | 15793.49 | -302.44 | 15793.33 | -302.44 | 0.17 |
2023.04.28 | 16095.93 | 598.10 | 16095.76 | 597.94 | 0.17 |
2023.04.27 | 15497.83 | 426.74 | 15497.83 | 431.82 | 0.00 |
2023.04.26 | 15071.09 | 491.26 | 15066.01 | 491.16 | 5.08 |
2023.04.25 | 14579.83 | 360.60 | 14574.85 | 355.62 | 4.98 |
2023.04.24 | 14219.23 | 454.81 | 14219.23 | 461.86 | 0.00 |
2023.04.21 | 13764.42 | 393.94 | 13757.37 | 388.95 | 7.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。