证券时报•数据宝统计,截至(7月14日)收盘,沪指报3237.70点,涨1.22点,涨幅为0.04%;深成指报11080.32点,跌15.11点,跌幅为0.14%;创业板指报2224.10点,跌13.42点,跌幅为0.60%。个股方面,今日113只A股换手率超过20%,其中,未来电器、C赛维等11只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
7月14日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
301386 | 未来电器 | 36.53 | 72.00 | -3.61 |
301381 | C赛维 | 41.00 | 70.34 | -0.56 |
301456 | C盘古 | 50.48 | 68.41 | 32.98 |
301323 | 新莱福 | 55.76 | 65.13 | 19.99 |
300814 | 中富电路 | 32.88 | 63.13 | 15.09 |
301272 | C英华特 | 81.97 | 60.79 | -4.01 |
688535 | 华海诚科 | 114.00 | 60.48 | 2.70 |
301398 | 星源卓镁 | 59.83 | 56.40 | -11.96 |
001266 | 宏英智能 | 35.22 | 55.92 | 9.99 |
301379 | 天山电子 | 36.11 | 53.39 | 20.01 |
301132 | 满坤科技 | 39.35 | 51.98 | 20.01 |
301141 | 中科磁业 | 77.38 | 47.71 | 1.58 |
301388 | 欣灵电气 | 30.67 | 47.24 | -6.21 |
300991 | 创益通 | 20.75 | 46.67 | -2.40 |
300936 | 中英科技 | 42.30 | 45.43 | -6.15 |
301218 | 华是科技 | 33.74 | 44.96 | 19.99 |
301261 | 恒工精密 | 45.34 | 43.72 | -7.47 |
301488 | 豪恩汽电 | 92.72 | 43.19 | -5.68 |
002535 | 林州重机 | 5.17 | 43.08 | -3.18 |
301252 | 同星科技 | 53.50 | 43.03 | 4.09 |
301359 | 东南电子 | 29.35 | 42.40 | -1.24 |
301370 | C国科恒 | 20.18 | 41.58 | -6.36 |
301016 | 雷尔伟 | 25.74 | 41.56 | -12.15 |
300975 | 商络电子 | 10.32 | 41.24 | 8.63 |
301419 | 阿莱德 | 49.03 | 41.11 | 11.28 |
605118 | 力鼎光电 | 18.90 | 40.26 | 0.16 |
301377 | 鼎泰高科 | 26.19 | 38.78 | 6.99 |
301282 | 金禄电子 | 35.16 | 37.99 | -4.14 |
301262 | 海看股份 | 30.52 | 37.83 | 2.31 |
301486 | 致尚科技 | 62.83 | 36.53 | -3.22 |
301107 | 瑜欣电子 | 37.42 | 36.22 | 11.04 |
002877 | 智能自控 | 12.23 | 35.55 | 6.91 |
605228 | 神通科技 | 10.23 | 35.33 | -10.03 |
301315 | 威士顿 | 52.05 | 35.33 | 3.85 |
301192 | 泰祥股份 | 29.13 | 34.64 | -5.91 |
831526 | 凯华材料 | 5.53 | 34.49 | -3.66 |
301255 | 通力科技 | 54.35 | 33.64 | 1.53 |
301230 | 泓博医药 | 54.02 | 33.62 | 3.01 |
301393 | C昊帆 | 96.70 | 33.59 | -7.02 |
001373 | 翔腾新材 | 44.78 | 33.46 | 10.00 |
688525 | 佰维存储 | 92.80 | 33.35 | 0.87 |
300913 | 兆龙互连 | 41.10 | 33.02 | 4.31 |
301202 | 朗威股份 | 36.38 | 32.87 | 3.29 |
301170 | 锡南科技 | 39.04 | 32.47 | -0.59 |
301357 | 北方长龙 | 58.62 | 32.07 | 0.64 |
301159 | 三维天地 | 43.84 | 31.67 | 1.29 |
002995 | 天地在线 | 32.79 | 31.63 | 4.49 |
301295 | 美硕科技 | 39.87 | 31.56 | -2.52 |
688629 | 华丰科技 | 24.60 | 31.16 | -6.11 |
300926 | 博俊科技 | 25.90 | 31.00 | -5.30 |
301186 | 超达装备 | 43.90 | 30.87 | -8.81 |
301205 | 联特科技 | 157.15 | 30.13 | 2.26 |
603097 | 江苏华辰 | 24.93 | 29.85 | -2.43 |
603291 | 联合水务 | 16.40 | 29.85 | 0.31 |
837592 | 华信永道 | 11.41 | 29.63 | 4.87 |
688603 | 天承科技 | 97.92 | 29.57 | -4.95 |
301382 | 蜂助手 | 41.94 | 29.55 | 7.93 |
002703 | 浙江世宝 | 17.65 | 28.45 | 4.50 |
301387 | 光大同创 | 56.30 | 28.29 | 7.32 |
001296 | 长江材料 | 21.92 | 28.24 | 6.00 |
301353 | 普莱得 | 40.15 | 27.98 | 3.40 |
301361 | 众智科技 | 30.11 | 27.73 | -5.11 |
301221 | 光庭信息 | 70.61 | 27.66 | -7.20 |
301448 | 开创电气 | 31.13 | 27.61 | 2.30 |
300807 | 天迈科技 | 36.19 | 27.59 | -10.80 |
603083 | 剑桥科技 | 63.58 | 27.44 | 2.22 |
688292 | 浩瀚深度 | 33.96 | 27.29 | 20.00 |
301007 | 德迈仕 | 18.99 | 27.15 | -1.04 |
301428 | 世纪恒通 | 39.18 | 27.02 | 6.35 |
301231 | 荣信文化 | 33.55 | 26.43 | 4.52 |
688416 | 恒烁股份 | 83.81 | 26.33 | -6.65 |
002527 | 新时达 | 12.38 | 26.32 | 10.04 |
002553 | 南方精工 | 14.65 | 26.06 | 3.17 |
300939 | 秋田微 | 44.00 | 26.05 | -5.32 |
301157 | 华塑科技 | 62.44 | 25.69 | 2.51 |
002590 | 万安科技 | 14.17 | 25.37 | -9.97 |
301399 | 英特科技 | 60.15 | 25.34 | 4.26 |
605258 | 协和电子 | 28.50 | 25.33 | -1.72 |
301332 | 德尔玛 | 15.05 | 25.06 | 2.94 |
301299 | 卓创资讯 | 61.75 | 24.81 | 4.31 |
002292 | 奥飞娱乐 | 10.88 | 24.72 | 0.37 |
301226 | 祥明智能 | 30.52 | 24.47 | -5.28 |
688620 | 安凯微 | 15.98 | 24.38 | 0.06 |
300606 | 金太阳 | 23.75 | 23.89 | 11.19 |
301331 | 恩威医药 | 40.31 | 23.84 | 4.78 |
301099 | 雅创电子 | 61.71 | 23.77 | -2.59 |
873576 | 天力复合 | 18.90 | 23.58 | 20.08 |
300780 | 德恩精工 | 18.12 | 23.53 | -3.26 |
301213 | 观想科技 | 45.80 | 23.11 | 10.26 |
688419 | 耐科装备 | 44.67 | 23.02 | 3.45 |
605188 | 国光连锁 | 8.67 | 22.52 | -6.37 |
002261 | 拓维信息 | 20.86 | 22.49 | -5.14 |
002654 | 万润科技 | 11.90 | 22.27 | 9.17 |
300880 | 迦南智能 | 26.20 | 22.24 | -3.03 |
603061 | 金海通 | 119.01 | 21.77 | 5.41 |
300882 | 万胜智能 | 29.31 | 21.48 | -5.18 |
300302 | 同有科技 | 15.63 | 21.37 | 3.51 |
600719 | 大连热电 | 8.88 | 21.35 | -6.13 |
605028 | 世茂能源 | 21.01 | 21.30 | -6.37 |
300503 | 昊志机电 | 18.50 | 21.27 | 3.87 |
301292 | 海科新源 | 24.58 | 21.22 | -1.52 |
301285 | 鸿日达 | 15.35 | 21.09 | 3.51 |
300691 | 联合光电 | 17.77 | 21.00 | -12.68 |
301311 | 昆船智能 | 28.35 | 20.98 | 1.83 |
301171 | 易点天下 | 23.27 | 20.88 | 5.53 |
603211 | 晋拓股份 | 17.19 | 20.86 | -5.55 |
603070 | 万控智造 | 20.95 | 20.82 | -2.10 |
002496 | 辉丰股份 | 2.96 | 20.78 | 5.71 |
300585 | 奥联电子 | 24.52 | 20.63 | 5.78 |
300565 | 科信技术 | 22.21 | 20.57 | 3.01 |
301308 | 江波龙 | 115.94 | 20.49 | -0.48 |
301106 | 骏成科技 | 41.22 | 20.48 | 10.66 |
002976 | 瑞玛精密 | 35.29 | 20.36 | 0.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
筹码、筹码变动、换手、换手率
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。