数据截至2023/07
参考上期:《军工概念基金精选2306期(1/1)》
参看上篇:《军工概念基金精选2307期(1/4)》
近3月平均得分:91.37
近1年平均得分:74.07
规模(亿元) | 持股个数 | 近3月得分 | 近1年得分 |
天弘高端制造A/C (012568/012569) | |||
7.75 | 86 | 96.24 | 77.09 |
华夏军工安全A/C (002251/013566) | |||
46.06 | 76 | 99.91 | 76.85 |
东方阿尔法精选A/C (005358/005359) | |||
3.99 | 66 | 84.26 | 75.35 |
平安优势产业A/C (006100/006101) | |||
5.29 | 55 | 88.56 | 73.1 |
近3月收益得分 | 近3月风险得分 | 近1年收益得分 | 近1年风险得分 |
天弘高端制造A/C (012568/012569) | |||
91.74 | 89.76 | 70.78 | 76.46 |
华夏军工安全A/C (002251/013566) | |||
98.83 | 97.81 | 61.79 | 72.86 |
东方阿尔法精选A/C (005358/005359) | |||
83.28 | 82.08 | 73.27 | 80.6 |
平安优势产业A/C (006100/006101) | |||
90.4 | 87.87 | 69.54 | 77.17 |
近1月收益率 | 近3月收益率 | 近6月收益率 | 近1年收益率 |
天弘高端制造A/C (012568/012569) | |||
5.00% | 2.00% | -4.00% | -8.00% |
华夏军工安全A/C (002251/013566) | |||
6.00% | 8.00% | -4.00% | -12.00% |
东方阿尔法精选A/C (005358/005359) | |||
6.00% | 0.00% | -6.00% | -9.00% |
平安优势产业A/C (006100/006101) | |||
3.00% | 2.00% | 2.00% | -9.00% |
成分 |
天弘高端制造A/C (012568/012569) |
军工(52.4%),军民融合(32.73%),大飞机(27.38%),无人机(21.73%),通用航空(20.13%),5G概念(16.36%),国家安防(15.91%) |
华夏军工安全A/C (002251/013566) |
军工(66.32%),大飞机(42.66%),新材料(32.84%),军民融合(31.13%),航母概念(25.8%) |
东方阿尔法精选A/C (005358/005359) |
军工(71.75%),军民融合(24.08%) |
平安优势产业A/C (006100/006101) |
军工(17.34%) |
参看下篇:《军工概念基金精选2307期(3/4)》《军工概念基金精选2307期(4/4)》
因每日发文数量规则受限,系列文章量大,避免错过,按其规则关注后才可获得及时推送。
免责条款:文章内容仅供参考,不构成投资建议。