财报季,社保基金持股动向曝光!二季度末社保基金共现身638只个股前十大流通股东榜,新进127只,增持212只。
证券时报•数据宝统计显示,社保基金最新出现在638只个股前十大流通股东名单中,合计持股量113.16亿股,期末持股市值合计1989.67亿元。持股变动显示,不变157只,减持142只,新进127只,增持212只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,共有5只股获4家社保基金集中现身,持股量居前的是常熟银行、巨星科技、我武生物,持股量分别是有26693.19万股、5356.18万股、5260.66万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是隆达股份,持股量占流通股比例为15.61%,其次是德科立,社保基金持股比例为14.25%,持股比例居前的还有菲利华、我武生物、龙迅股份等。持股数量方面,社保基金持股数量在1亿股以上的共有18只,社保基金持股量最多的是常熟银行,共持有2.67亿股,中国建筑、钒钛股份等紧随其后,持股量分别为1.98亿股、1.75亿股。
业绩方面,社保基金持有个股中,半年报净利润同比增长的有392家,净利润增幅最高的是中信博,公司上半年共实现净利润9808.08万元,同比增幅为8319.15%,净利润同比增幅居前的还有仙坛股份、宇通客车等,净利润分别增长1107.29%、820.72%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有409只,创业板有138只,科创板有91只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在医药生物、机械设备、电子行业,分别有75只、59只、55只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股7月以来平均下跌5.05%,涨幅跑输沪指。具体个股看,柏楚电子累计涨幅39.91%,表现最好,诺思格、上海瀚讯等分别上涨35.13%、34.83%位居其后;跌幅最大的是源杰科技,累计下跌40.88%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟银行 | 4 | 26693.19 | 4.48 | 10.10 | 银行 |
601668 | 中国建筑 | 1 | 19799.00 | -34.00 | 0.48 | 建筑装饰 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 17500.00 | 2.94 | 2.04 | 钢铁 |
000630 | 铜陵有色 | 1 | 17467.08 | 20.96 | 1.66 | 有色金属 |
601658 | 邮储银行 | 2 | 16858.67 | 5.37 | 0.25 | 银行 |
600219 | 南山铝业 | 1 | 15793.25 | 不变 | 1.35 | 有色金属 |
000069 | 华侨城A | 2 | 13714.00 | -23.65 | 1.94 | 房地产 |
600166 | 福田汽车 | 2 | 13663.32 | 47.78 | 2.08 | 汽车 |
601872 | 招商轮船 | 2 | 13597.93 | 49.23 | 1.67 | 交通运输 |
600256 | 广汇能源 | 2 | 13170.83 | 7.73 | 2.01 | 石油石化 |
003816 | 中国广核 | 1 | 12705.79 | 不变 | 0.32 | 公用事业 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 12122.60 | 33.86 | 3.50 | 有色金属 |
002078 | 太阳纸业 | 3 | 12075.67 | -8.35 | 4.40 | 轻工制造 |
600031 | 三一重工 | 2 | 11925.99 | -23.12 | 1.41 | 机械设备 |
600057 | 厦门象屿 | 3 | 11834.81 | 7.87 | 5.50 | 交通运输 |
601377 | 兴业证券 | 1 | 11175.35 | 不变 | 1.29 | 非银金融 |
600988 | 赤峰黄金 | 2 | 10934.94 | 3.50 | 6.57 | 有色金属 |
000776 | 广发证券 | 2 | 10025.60 | 37.54 | 1.69 | 非银金融 |
002027 | 分众传媒 | 1 | 9819.99 | 5.77 | 0.68 | 传媒 |
002202 | 金风科技 | 1 | 9200.29 | 不变 | 2.71 | 电力设备 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | 8688.02 | 不变 | 1.12 | 房地产 |
601058 | 赛轮轮胎 | 2 | 8458.32 | 92.04 | 2.76 | 汽车 |
000983 | 山西焦煤 | 3 | 8102.00 | -23.91 | 1.98 | 煤炭 |
601333 | 广深铁路 | 1 | 7784.27 | 新进 | 1.38 | 交通运输 |
600325 | 华发股份 | 2 | 7715.70 | 11.43 | 3.64 | 房地产 |
600153 | 建发股份 | 3 | 7692.04 | 21.67 | 2.70 | 交通运输 |
603993 | 洛阳钼业 | 1 | 7654.71 | 新进 | 0.43 | 有色金属 |
000063 | 中兴通讯 | 2 | 7332.10 | -47.14 | 1.82 | 通信 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 7031.45 | 23.02 | 3.04 | 有色金属 |
600938 | 中国海油 | 1 | 7013.35 | -44.52 | 2.47 | 石油石化 |
600703 | 三安光电 | 1 | 7000.07 | 42.36 | 1.53 | 电子 |
601877 | 正泰电器 | 2 | 6961.70 | 0.07 | 3.24 | 电力设备 |
000959 | 首钢股份 | 1 | 6754.77 | 不变 | 1.12 | 钢铁 |
300012 | 华测检测 | 2 | 6670.57 | 4.38 | 4.37 | 社会服务 |
600803 | 新奥股份 | 1 | 6478.77 | 18.25 | 4.43 | 公用事业 |
600547 | 山东黄金 | 2 | 6459.32 | 76.02 | 1.79 | 有色金属 |
601636 | 旗滨集团 | 3 | 6359.30 | 33.29 | 2.37 | 建筑材料 |
000778 | 新兴铸管 | 2 | 6261.55 | 33.79 | 1.61 | 钢铁 |
600426 | 华鲁恒升 | 2 | 6180.89 | -28.18 | 2.93 | 基础化工 |
600782 | 新钢股份 | 2 | 6054.16 | -6.63 | 1.90 | 钢铁 |
000682 | 东方电子 | 1 | 6000.00 | -6.64 | 4.48 | 电力设备 |
601985 | 中国核电 | 1 | 6000.00 | -58.27 | 0.32 | 公用事业 |
600176 | 中国巨石 | 2 | 5992.50 | 不变 | 1.50 | 建筑材料 |
601952 | 苏垦农发 | 2 | 5951.18 | 0.18 | 4.32 | 农林牧渔 |
601225 | 陕西煤业 | 1 | 5827.28 | 16.34 | 0.60 | 煤炭 |
000001 | 平安银行 | 1 | 5807.76 | 不变 | 0.30 | 银行 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 5800.98 | 不变 | 1.64 | 银行 |
601998 | 中信银行 | 1 | 5397.34 | -58.50 | 0.16 | 银行 |
002444 | 巨星科技 | 4 | 5356.18 | 32.95 | 4.65 | 机械设备 |
300357 | 我武生物 | 4 | 5260.66 | 14.47 | 10.98 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构持仓
机构、机构动向、持股变动、持仓变动、社保、社保基金、社保重仓股、社保重仓股、社保新建仓、国家队、社保建仓、机构重仓
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
国际金融报 王哲希 李叶繁 2023-08-31 22:01