沪指5月16日下跌0.60%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为医药生物、电子,涨幅为0.86%、0.43%。跌幅居前的行业为传媒、计算机,跌幅为4.34%、3.09%。有色金属行业今日下跌0.61%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出308.77亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,电子行业净流入资金20.31亿元;医药生物行业净流入资金6.18亿元。
主力资金净流出的行业有29个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金68.78亿元,其次是传媒行业,净流出资金为63.87亿元,净流出资金较多的还有有色金属、非银金融、银行等行业。
有色金属行业今日下跌0.61%,全天主力资金净流出22.11亿元,该行业所属的个股共135只,今日上涨的有26只;下跌的有107只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有31只,净流入资金居首的是融捷股份,今日净流入资金5843.23万元,紧随其后的是中国稀土、神火股份,净流入资金分别为2181.41万元、1713.48万元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有紫金矿业、天齐锂业、中矿资源,净流出资金分别为4.08亿元、3.21亿元、1.96亿元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002192 | 融捷股份 | 4.32 | 9.90 | 5843.23 |
000831 | 中国稀土 | -0.09 | 1.09 | 2181.41 |
000933 | 神火股份 | -0.52 | 1.81 | 1713.48 |
000426 | 兴业矿业 | -0.12 | 1.12 | 725.11 |
603045 | 福达合金 | 0.77 | 2.09 | 520.35 |
002532 | 天山铝业 | 0.15 | 1.06 | 515.59 |
300855 | 图南股份 | 0.99 | 1.34 | 489.75 |
600459 | 贵研铂业 | 0.26 | 1.30 | 454.54 |
000969 | 安泰科技 | 1.00 | 1.28 | 415.35 |
300835 | 龙磁科技 | 0.87 | 3.94 | 356.38 |
600456 | 宝钛股份 | -1.13 | 0.47 | 335.67 |
605376 | 博迁新材 | 0.49 | 1.27 | 328.75 |
300057 | 万顺新材 | 2.97 | 5.10 | 321.78 |
688456 | 有研粉材 | -0.63 | 1.28 | 289.19 |
003038 | 鑫铂股份 | 0.33 | 2.53 | 235.56 |
002842 | 翔鹭钨业 | 0.12 | 1.17 | 210.26 |
002716 | 金贵银业 | -1.00 | 0.47 | 180.13 |
002295 | 精艺股份 | -0.89 | 1.02 | 168.10 |
000758 | 中色股份 | -2.10 | 1.50 | 145.06 |
601702 | 华峰铝业 | 0.16 | 2.04 | 124.84 |
有色金属行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 1.26 | 1.01 | -40811.09 |
002466 | 天齐锂业 | 0.52 | 4.09 | -32134.96 |
002738 | 中矿资源 | -2.12 | 4.62 | -19634.53 |
002460 | 赣锋锂业 | -1.60 | 2.21 | -13072.84 |
002240 | 盛新锂能 | 0.64 | 4.26 | -10227.90 |
002756 | 永兴材料 | 0.35 | 6.83 | -10070.30 |
603993 | 洛阳钼业 | -0.73 | 0.39 | -5851.31 |
300390 | 天华新能 | -0.57 | 3.48 | -5647.28 |
002155 | 湖南黄金 | -1.85 | 1.73 | -4850.10 |
002176 | 江特电机 | -2.05 | 2.51 | -4727.68 |
600111 | 北方稀土 | -0.40 | 0.40 | -4264.09 |
001337 | 四川黄金 | -3.91 | 17.72 | -3832.88 |
603799 | 华友钴业 | -0.89 | 0.78 | -3745.52 |
600489 | 中金黄金 | -1.54 | 0.80 | -3562.47 |
000807 | 云铝股份 | 1.09 | 1.02 | -3512.22 |
000762 | 西藏矿业 | -2.53 | 3.17 | -3180.66 |
600547 | 山东黄金 | -0.17 | 0.57 | -3053.83 |
002182 | 云海金属 | -2.43 | 1.64 | -3027.99 |
600497 | 驰宏锌锗 | -1.09 | 0.79 | -3001.52 |
601958 | 金钼股份 | -1.93 | 0.63 | -2951.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
上海证券报・中国证券网 朱妍 2023-05-16 14:21