一起来看看,作为聪明资金的港资,周五(05-19)都买了哪些股票
- 2023-05-22久赢股票市场数据述评
2023-05-19大单、港资和融资这三资同时大幅流入的行业“集成电路”,另外,港资和大单同时大幅流入的行业有“电子零部件制造、饲料”,融资和大单同时大幅流入的行业有“啤酒”。个股方面,没有大单、港资和融资同时大幅流入的个股,另外,大单和港资同时大幅流入的个股有“通富微电”。
- 2023-05-19久赢股票市场数据分析
| 净流入额(万元) | 股票名称 |
33.5307 | 18355.4 | N飞测-U |
28.5699 | 3675.14 | N安杰思 |
2.7934 | 5823.54 | 恒烁股份 |
2.2857 | 6522.8 | 慧智微 |
1.9184 | 18993.4 | 晶合集成 |
1.9043 | 4588.65 | 桂发祥 |
1.6748 | 49156.2 | 全志科技 |
1.5150 | 15000.1 | 鸿博股份 |
1.2038 | 9867.81 | 赛为智能 |
1.1594 | 4233.95 | 光大同创 |
1.1375 | 10209.5 | 金新农 |
0.9763 | 5567.16 | 奥园美谷 |
0.9714 | 7501.68 | 国科微 |
0.8965 | 41914.4 | 通富微电 |
0.8890 | 5591.62 | 颀中科技 |
0.8608 | 17195 | 雅克科技 |
0.8234 | 11834.1 | *ST大港 |
0.7513 | 11354.9 | 容大感光 |
0.6971 | 6108.11 | 杭州热电 |
0.6792 | 11260.8 | 合力泰 |
2023-05-19 大单净流入个股排行
大单净流入换手率% | 净流入金额(万元) | 板块名称 |
8.1695 | 214,562.5000 | 集成电路 |
3.4810 | 123,926.2416 | 中药 |
2.2552 | 15,599.7105 | 被动元件 |
1.5567 | 84,823.8414 | 化学原料药 |
1.5477 | 2,566.2000 | 制冷空调设备 |
1.3732 | 108,199.1408 | 电子零部件制造 |
1.0911 | 47,459.4601 | 食品综合 |
0.8222 | 2,470.9802 | 粘胶 |
0.7391 | 27,168.3397 | 饲料 |
0.6632 | 15,892.2103 | 啤酒 |
2023-05-19 大单净流入行业排行
每日港资流入资金 | 板块名称 |
33512205 | 电子零部件制造 |
18243804 | 显示器件 |
13654226 | 航空运输 |
12729803 | 集成电路 |
12428342 | 饲料 |
10918162 | 彩电 |
10869167 | 医疗器械 |
9230146 | 内燃机 |
9003157 | 终端设备 |
8575023 | 农业综合 |
2023-05-19 港资流入行业排行
港资流入(亿) | 股票名称 |
0.1796 | 民生银行 |
0.1655 | 立讯精密 |
0.1284 | 招商南油 |
0.1231 | *ST海航 |
0.0841 | TCL科技 |
0.0754 | 三花智控 |
0.0743 | 京东方A |
0.0713 | *ST众泰 |
0.0677 | 海通证券 |
0.0675 | 中金黄金 |
0.0669 | 中油资本 |
0.0669 | 建设银行 |
0.0598 | 华泰证券 |
0.0580 | 通富微电 |
0.0560 | 陕西建工 |
0.0542 | 中油工程 |
0.0532 | 大北农 |
0.0527 | 秦港股份 |
0.0494 | *ST科陆 |
0.0486 | 神火股份 |
2023-05-19 港资流入个股排行
每日港资增资比例% | 港资流入(亿股) | 股票名称 |
30.8941 | 0.1284 | 招商南油 |
26.1497 | 0.0527 | 秦港股份 |
24.0039 | 0.0542 | 中油工程 |
22.0977 | 0.0560 | 陕西建工 |
21.4808 | 0.0713 | *ST众泰 |
20.2206 | 0.0580 | 通富微电 |
17.3810 | 0.0669 | 中油资本 |
9.4906 | 0.0675 | 中金黄金 |
8.6513 | 0.1231 | *ST海航 |
6.0977 | 0.0532 | 大北农 |
3.7414 | 0.0677 | 海通证券 |
3.2787 | 0.1655 | 立讯精密 |
2.6740 | 0.0598 | 华泰证券 |
2.2487 | 0.1796 | 民生银行 |
1.4458 | 0.0841 | TCL科技 |
1.1904 | 0.0754 | 三花智控 |
1.0782 | 0.0669 | 建设银行 |
0.2386 | 0.0743 | 京东方A |
2023-05-19 港资大额流入个股排行
融资融券资金流入 | 板块名称 |
138122112 | 电子系统组装 |
137844160 | 分立器件 |
102614016 | 保险 |
81735008 | 楼宇设备 |
79433616 | 软件开发 |
65411832 | LED |
57623576 | 铝 |
54184112 | 集成电路 |
54140928 | 啤酒 |
52738480 | 石油加工 |
2023-05-19 融资融券流入行业排行
融资融券流入(亿) | 股票名称 |
2.8724 | 晶晨股份 |
1.4085 | 工业富联 |
1.2006 | 中国平安 |
1.0281 | 中天科技 |
0.9056 | N华芯 |
0.8710 | 三六零 |
0.8452 | 三安光电 |
0.6093 | 固德威 |
0.5896 | 恒瑞医药 |
0.5721 | 中国联通 |
0.5651 | 恒力石化 |
0.5635 | 中国国航 |
0.5427 | 奥比中光 |
0.5404 | 兴业银行 |
0.5034 | 重庆啤酒 |
0.4938 | 寒武纪-U |
0.4664 | 中航电子 |
0.4195 | 澜起科技 |
0.4174 | 中无人机 |
0.4108 | 闻泰科技 |
2023-05-19 融资融券流入个股排行
每日融资融券增资比例% | 融资融券流入(亿) | 股票名称 |
92.8776 | 0.5427 | 奥比中光 |
77.9519 | 2.8724 | 晶晨股份 |
65.6633 | 0.9056 | N华芯 |
18.8347 | 0.5034 | 重庆啤酒 |
7.9757 | 1.4085 | 工业富联 |
6.3052 | 0.6093 | 固德威 |
5.8649 | 0.5635 | 中国国航 |
4.4929 | 1.0281 | 中天科技 |
2.3531 | 0.8710 | 三六零 |
2.0930 | 0.5721 | 中国联通 |
1.6192 | 0.8452 | 三安光电 |
1.3466 | 0.5651 | 恒力石化 |
0.8815 | 0.5896 | 恒瑞医药 |
0.6311 | 1.2006 | 中国平安 |
0.4963 | 0.5404 | 兴业银行 |
2023-05-19 融资融券大额流入个股排行
(仅作为个人观点,不作为推荐依据,股市有风险,入市需谨慎)