更新日期:5月27日
单纯一天的主力资金局限性较大,很可能遇到一日游,在此汇集近5日(交易日)主力资金动向,了解主力资金高抛低吸哪些个股,以便辅助后市操作。
本周,主力资金净卖出最多的为东方财富,净流出17.01亿居首,5日累计跌幅为:-3.51%;
净流出超过10亿的股票还有三六零、科大讯飞、昆仑万维等5只;
净流出超过2亿的股票有127只;
具体流入清单如下(流出清单见图表):
图片版
文字表格版
本周主力资金“大幅卖出”最多的200股 |
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 5日涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 300059 | 东方财富 | 15.14 | -3.51% | -17.01亿 | -14.00% |
2 | 601360 | 三六零 | 13.3 | -7.57% | -14.01亿 | -7.13% |
3 | 002230 | 科大讯飞 | 56.63 | -5.49% | -13.32亿 | -7.08% |
4 | 300418 | 昆仑万维 | 52.1 | -2.53% | -10.69亿 | -4.17% |
5 | 688981 | 中芯国际 | 51.8 | -5.82% | -10.46亿 | -9.08% |
6 | 002594 | 比亚迪 | 246.99 | -4.70% | -9.71亿 | -6.33% |
7 | 002460 | 赣锋锂业 | 61.55 | -8.15% | -9.37亿 | -17.23% |
8 | 002466 | 天齐锂业 | 73.92 | -7.01% | -8.68亿 | -8.64% |
9 | 300750 | 宁德时代 | 220 | -4.35% | -8.21亿 | -4.49% |
10 | 600256 | 广汇能源 | 7.67 | -12.84% | -7.38亿 | -17.21% |
11 | 300058 | 蓝色光标 | 10.35 | -4.34% | -7.25亿 | -5.58% |
12 | 600809 | 山西汾酒 | 217.36 | -6.42% | -7.15亿 | -5.99% |
13 | 300459 | 汤姆猫 | 6.15 | -5.24% | -7.12亿 | -7.18% |
14 | 600150 | 中国船舶 | 27.82 | -4.17% | -7.02亿 | -5.62% |
15 | 600036 | 招商银行 | 32.74 | -3.56% | -6.78亿 | -9.72% |
16 | 601857 | 中国石油 | 7.11 | -5.58% | -5.62亿 | -10.09% |
17 | 300024 | 机器人 | 16.1 | 2.55% | -5.59亿 | -3.94% |
18 | 601288 | 农业银行 | 3.5 | -3.31% | -5.48亿 | -6.51% |
19 | 600050 | 中国联通 | 4.77 | -4.41% | -5.48亿 | -10.07% |
20 | 002276 | 万马股份 | 12.21 | -11.71% | -5.48亿 | -10.11% |
21 | 601668 | 中国建筑 | 5.75 | -6.96% | -5.44亿 | -6.79% |
22 | 000725 | 京东方A | 3.86 | -2.53% | -5.42亿 | -10.07% |
23 | 300308 | 中际旭创 | 91.45 | -2.24% | -5.36亿 | -1.97% |
24 | 002366 | 台海核电 | 7.37 | 36.99% | -5.32亿 | -13.57% |
25 | 601318 | 中国平安 | 48.44 | -5.09% | -5.11亿 | -3.65% |
26 | 601398 | 工商银行 | 4.8 | -4.76% | -5.08亿 | -5.79% |
27 | 600938 | 中国海油 | 18 | -5.46% | -5.07亿 | -14.61% |
28 | 600030 | 中信证券 | 20.37 | -4.32% | -4.98亿 | -6.96% |
29 | 601633 | 长城汽车 | 23.74 | -11.68% | -4.88亿 | -17.39% |
30 | 002351 | 漫步者 | 17.36 | -15.19% | -4.86亿 | -10.82% |
31 | 300458 | 全志科技 | 30.47 | -4.45% | -4.80亿 | -5.94% |
32 | 600089 | 特变电工 | 22.68 | -2.95% | -4.67亿 | -10.64% |
33 | 002738 | 中矿资源 | 73.94 | -8.90% | -4.62亿 | -11.38% |
34 | 600028 | 中国石化 | 6.18 | -3.59% | -4.55亿 | -9.18% |
35 | 300567 | 精测电子 | 94.99 | -11.82% | -4.37亿 | -12.54% |
36 | 300347 | 泰格医药 | 82.95 | -7.37% | -4.37亿 | -18.71% |
37 | 600188 | 兖矿能源 | 31.28 | -10.96% | -4.32亿 | -13.42% |
38 | 601888 | 中国中免 | 130.7 | -3.30% | -4.30亿 | -4.69% |
39 | 300315 | 掌趣科技 | 5.18 | -8.16% | -4.28亿 | -8.47% |
40 | 002600 | 领益智造 | 5.94 | -11.08% | -4.28亿 | -10.89% |
41 | 600522 | 中天科技 | 15.13 | -5.67% | -4.27亿 | -8.94% |
42 | 002291 | 遥望科技 | 16.77 | -13.33% | -4.25亿 | -8.50% |
43 | 000617 | 中油资本 | 7.89 | 0.25% | -4.15亿 | -5.18% |
44 | 300229 | 拓尔思 | 29.98 | 6.31% | -4.14亿 | -2.57% |
45 | 601669 | 中国电建 | 6.81 | -1.30% | -4.00亿 | -10.81% |
46 | 688469 | 中芯集成... | 5.91 | -4.98% | -3.94亿 | -14.44% |
47 | 601868 | 中国能建 | 2.39 | -3.24% | -3.92亿 | -10.71% |
48 | 601988 | 中国银行 | 3.89 | -6.49% | -3.88亿 | -5.99% |
49 | 600016 | 民生银行 | 3.9 | -3.23% | -3.83亿 | -14.49% |
50 | 600489 | 中金黄金 | 10.43 | -3.25% | -3.67亿 | -14.25% |
头条:资金汇 |
51 | 688223 | 晶科能源 | 13.06 | 6.09% | -3.58亿 | -8.92% |
52 | 000002 | 万 科A | 14.21 | -2.27% | -3.52亿 | -10.54% |
53 | 601788 | 光大证券 | 15.9 | -3.75% | -3.50亿 | -8.62% |
54 | 000001 | 平安银行 | 12.1 | -1.94% | -3.45亿 | -8.22% |
55 | 002222 | 福晶科技 | 24.1 | -8.26% | -3.41亿 | -8.84% |
56 | 300288 | 朗玛信息 | 21.34 | -16.18% | -3.32亿 | -6.47% |
57 | 000792 | 盐湖股份 | 18.93 | -6.10% | -3.28亿 | -13.17% |
58 | 301205 | 联特科技 | 225.8 | 5.85% | -3.26亿 | -4.61% |
59 | 600029 | 南方航空 | 6.32 | -8.01% | -3.24亿 | -18.90% |
<