A股:分红最慷慨的100家公司
一、中国股市:分红最多的100家上市公司排行榜
今天的大数据量化选股策略,为大家分享A股市场5100多家上市公司中,为股东分红撒钱最多的100家。请注意,本文的“分红最多”和“撒钱最多”比的是相对数量,而非绝对数量,使用的评估指标为“分红融资比”,即用该上市公司上市以来分红资金总额除以实际融资金额,得出的比值,注意“历史分红总额”是汇总了多个交易市场的分红总额,包括A股、B股、港股。本人观点输出在第三部分点评与总结章节。
通过分红融资比,可以看出一家上市公司对广大股东的慷慨程度,该指标简单地说,就是一家上市公司,用历年来给所有股东的分红钱,除以该公司从股市上所有融资获得的资金的比例。
二、A股分红融资比筛选结果
100家上榜的上市公司中,股票代码6开头的沪市主板上市公司63家,占比63%;股票代码0开头的深市中小板上市公司36家,占比36%;股票代码3开头的创业板上市公司仅有家,为券商与非银金融题材股——同花顺;科创板因成立时间较短,尚没有上市公司入围。
来自饮料制造行业的酱香型白酒龙头——贵州茅台,历史分红总额1480亿,实际融资金额22亿,分红融资比65.95,当之无愧地排名第一;分红融资比排名第二的是公路铁路运输行业的高速公路龙头股——宁沪高速,历史分红总金额348亿,而融资金额仅有6.3亿,分红融资比42;排名第三的是汽车整车行业的重型皮卡、SUV、汽车零部件概念股——江铃汽车,历史分红总额106亿,实际融资仅有3亿,分红融资比33,前三甲中唯一的制造行业选手。
排名第四位的是有青花汾、竹叶青、多款清香型热销白酒的龙头——山西汾酒,历史分红总额75亿,实际融资2.26亿,分红融资比33;第五名是来自汽车零部件行业的汽车玻璃、浮法玻璃、汽修服务龙头股——福耀玻璃,历史分红总额220亿,实际融资7亿,分红融资比26。
历史分红总金额过千亿元的优质蓝筹股还有白色家电领域的变频空调龙头股——格力电器,历史分红总金额1009亿元;石油加工贸易行业的“两桶油”,成品油、乙烯题材股——中国石化,历史分红总金额5184亿元,中国石油历史分红总金额6234亿元;来自银行领域的投资银行、资产管理龙头股——工商银行,历史分红总金额11952亿,为100家上市公司中历史分红绝对金额最高的。
排行榜完整名单按照“分红融资比”从高到低排列,如下图所示,
三、个人观点输出
分红融资比,是基于上市公司历年财报数据汇总得出,属于历史数据,也就是我们常说的“后视镜”视角,所以说简单地买历史分红融资比高的股票,并不代表会有较高的投资收益,比如优质蓝筹股大秦铁路,虽然历史分红率很高,但股价最近几年也是一路下行,类似的还有银行行业的农业银行。
除了看分红融资比,我们还要关注该上市公司未来发展趋势,包括该公司所处行业的大背景趋势,和公司未来几年的业绩预期,只有拥有较高业绩预期且被逐年验证真实的上市公司,才能给我们带来不菲的投资收益。
四、A股分红融资比解析
以下为前50名上市公司分红融资比完整导出数据,包含股票代码、上市日期、分红次数等。
股票代码 | 股票简称 | 上市日期 | 实际融资金额合计(元) [2] | 历史分红总额(多市场合计)(元) | 历史分红次数(次) |
600519.SH | 贵州茅台 | 20010827 | 22.44亿 | 1480.23亿 | 21 |
600377.SH | 宁沪高速 | 20010116 | 6.3亿 | 348.62亿 | 21 |
000550.SZ | 江铃汽车 | 19931201 | 3.18亿 | 106.51亿 | 23 |
600809.SH | 山西汾酒 | 19940106 | 2.26亿 | 75.51亿 | 24 |
600660.SH | 福耀玻璃 | 19930610 | 7.13亿 | 220.21亿 | 25 |
600188.SH | 兖矿能源 | 19980701 | 12.7亿 | 445.05亿 | 25 |
000651.SZ | 格力电器 | 19961118 | 52.69亿 | 1009.28亿 | 27 |
000858.SZ | 五粮液 | 19980427 | 38.15亿 | 613.31亿 | 20 |
000049.SZ | 德赛电池 | 19950320 | 0.69亿 | 9.9亿 | 16 |
002030.SZ | 达安基因 | 20040809 | 1.61亿 | 22.91亿 | 18 |
002304.SZ | 洋河股份 | 20091106 | 27亿 | 366.89亿 | 13 |
600829.SH | 人民同泰 | 19940224 | 1.17亿 | 15.87亿 | 15 |
002415.SZ | 海康威视 | 20100528 | 34亿 | 434.53亿 | 12 |
600548.SH | 深高速 | 20011225 | 6.04亿 | 118.08亿 | 21 |
600132.SH | 重庆啤酒 | 19971030 | 3.33亿 | 40.18亿 | 24 |
600276.SH | 恒瑞医药 | 20001018 | 4.79亿 | 57.36亿 | 22 |
600028.SH | 中国石化 | 20010808 | 347.05亿 | 5184.02亿 | 42 |
000423.SZ | 东阿阿胶 | 19960729 | 5.05亿 | 58.27亿 | 24 |
600663.SH | 陆家嘴 | 19930628 | 13.75亿 | 157.03亿 | 26 |
600688.SH | 上海石化 | 19931108 | 15.18亿 | 237.26亿 | 29 |
600507.SH | 方大特钢 | 20030930 | 12.09亿 | 125.9亿 | 14 |
603288.SH | 海天味业 | 20140211 | 19.22亿 | 195.13亿 | 8 |
600012.SH | 皖通高速 | 20030107 | 5.5亿 | 73.56亿 | 19 |
601225.SH | 陕西煤业 | 20140128 | 40亿 | 343.14亿 | 7 |
601857.SH | 中国石油 | 20071105 | 668亿 | 6234.28亿 | 30 |
600389.SH | 江山股份 | 20010110 | 2.8亿 | 23.09亿 | 20 |
002038.SZ | 双鹭药业 | 20040909 | 2.28亿 | 18.43亿 | 18 |
000011.SZ | 深物业A | 19920330 | 2.31亿 | 18.34亿 | 14 |
002032.SZ | 苏泊尔 | 20040817 | 11.35亿 | 88.88亿 | 20 |
600563.SH | 法拉电子 | 20021210 | 4.02亿 | 30.75亿 | 19 |
600779.SH | 水井坊 | 19961206 | 5.72亿 | 40.98亿 | 20 |
000568.SZ | 泸州老窖 | 19940509 | 41.45亿 | 291.33亿 | 28 |
000848.SZ | 承德露露 | 19971113 | 4.73亿 | 32.04亿 | 21 |
600111.SH | 北方稀土 | 19970924 | 6.52亿 | 43.64亿 | 19 |
600064.SH | 南京高科 | 19970506 | 6.32亿 | 42.29亿 | 23 |
600570.SH | 恒生电子 | 20031216 | 2.64亿 | 17.62亿 | 19 |
000869.SZ | 张裕A | 20001026 | 12.8亿 | 84.58亿 | 22 |
002007.SZ | 华兰生物 | 20040625 | 6.26亿 | 38.78亿 | 17 |
601003.SH | 柳钢股份 | 20070227 | 10.76亿 | 64.91亿 | 11 |
000048.SZ | 京基智农 | 19941101 | 2.74亿 | 16.26亿 | 8 |
601699.SH | 潞安环能 | 20060922 | 19.8亿 | 113.46亿 | 14 |
000037.SZ | 深南电A | 19940701 | 2.39亿 | 13.7亿 | 14 |
600612.SH | 老凤祥 | 19920814 | 10.38亿 | 57.5亿 | 22 |
000039.SZ | 中集集团 | 19940408 | 19.02亿 | 164亿 | 27 |
601882.SH | 海天精工 | 20161107 | 0.78亿 | 4.16亿 | 6 |
000541.SZ | 佛山照明 | 19931123 | 10.38亿 | 53.51亿 | 30 |
002242.SZ | 九阳股份 | 20080528 | 15.1亿 | 76.89亿 | 17 |
002372.SZ | 伟星新材 | 20100318 | 11.39亿 | 57.71亿 | 12 |
600808.SH | 马钢股份 | 19940106 | 23.73亿 | 157.94亿 | 20 |
#2月财经新势力##股票##投资理财##股市分析#