经常有人电话咨询,购买的股票竟然退市了,巨亏!或者买了很多只股票都亏损了,听说可以通过证券诉讼要求上市公司赔偿,能否代理挽回损失呢?
面对这些咨询,有必要解释一下证券诉讼的条件:1、上市公司存在信息披露违法行为,通俗说,上市公司披露的公告信息存在虚假记载,最常见的就是财报数据有假。控股股东关联交易,侵占公司资金,损害中小股东的利益。2、投资者因为看了上市公司披露的公告信息进行投资,而在上市公司的违法行为被揭露后,股价变动,给投资者造成损失。
由此可见,投资者之所以能提起证券诉讼要求上市公司承担赔偿责任,是因为上市公司存在违法行为。 而如果上市公司因为经营不善导致退市,投资者不幸购买了这类退市公司股票而亏损是不能通过诉讼挽回损失,风险责任自担。这说明投资之难,既要避开违法造假的上市公司,也要回避掉经营不善亏损企业。
在此我们附上被证监会立案调查或者行政处罚的159家上市公司。投资者在投资股票时尽量避免这些股票。如果已经踩雷,可以通过证券诉讼追究违法公司的赔偿责任。
投资者可通过“股票亏损索赔”微信公众号登记参与索赔诉讼挽回部分损失!
序号 | 股票名称 | 股票代码 | 索赔时段 |
160 | 新亚制程 | 002388 | 于2023年5月30日之前买入新亚制程,且在2023年5月31日之后卖出或持有新亚制程的亏损投资者符合索赔条件 |
159 | 世龙实业 | 002748 | 于2023年5月29日之前买入世龙实业,且在2023年5月30日之后卖出或持有世龙实业的亏损投资者符合索赔条件 |
158 | 罗普特 | 688619 | 于2023年5月17日前买入罗普特,且再2023年5月18日之后卖出或持有罗普特的亏损投资者符合索赔条件 |
157 | ST实达 | 600734 | 2023年5月15日之前买入ST实达,且在2023年5月16日后卖出或持有ST实达的亏损投资者符合索赔条件 |
156 | ST龙净 | 600388 | 于2023年5月12日之前买入ST龙净,且再2023年5月13日之后卖出或持有ST龙净的亏损投资者符合索赔条件 |
155 | 易事特 | 300376 | 于2023年5月11日之前买入易事特,且在2023年5月12日之后卖出或持有易事特的亏损投资者符合索赔条件 |
154 | *ST红相 | 300427 | 于2023年4月28日之前买入*ST红相,且在2023年4月29日之后卖出或持有*ST红相的亏损投资者符合索赔条件 |
153 | 特发信息 | 000070 | 于2023年5月7日之前买入特发信息,且在2023年5月8日之后卖出或持有特发信息的亏损投资者符合索赔条件 |
152 | 西陇科学 | 002584 | 于2023年4月28之前买入西陇科学,且在2023年4月29日之后卖出或持有西陇科学的亏损投资者符合索赔条件 |
151 | 冠农股份 | 600251 | 于2023年5月5日之前买入冠农股份,且在2023年5月6日之后卖出或持有冠农股份的亏损投资者符合索赔条件 |
150 | 天沃科技 | 002564 | 于2023年4月27日之前买入天沃科技,且在2023年4月28日之后卖出或持有天沃科技的亏损投资者符合索赔条件 |
149 | *ST未来 | 600532 | 于2023年4月24日之前买入ST未来,且在2023年4月25日之后卖出或持有ST未来的亏损投资者符合索条件 |
148 | ST博天 | 603063 | 于2023年3月31日之前买入ST博天,且在2023年3月31日之后卖出或持有ST博天的亏损投资者符合索赔条件。 |
147 | ST三圣 | 002742 | 于2023年2月6日之前买入ST三圣,且在2023年2月7日之后卖出或持有ST三圣的亏损投资者符合索赔条件。 |
146 | 金力泰 | 300225 | 于2023年2月3日之前买入金力泰,且在2023年2月4日之后卖出或持有金力泰的亏损投资者符合索赔条件。 |
145 | 卓锦股份 | 688701 | 于2022年4月29日至2022年10月30日之间买入卓锦股份且在2022年10月30日之后卖出或持有卓锦股份的亏损投资者符合索赔条件。 |
144 | 荣联科技 | 002642 | 于2023年1月30日之前买入荣联科技,且在2023年1月31日之后卖出或持有荣联科技的亏损投资者符合索赔条件。 |
143 | 上实发展 | 600748 | 于2023年1月16日之前买入上实发展,且在2023年1月17日之后卖出或持有上实发展的亏损投资者符合索赔条件。 |
142 | 荣科科技 | 300290 | 于2021年10月21日至2023年1月10日之间买入荣科科技,且在2023年1月11日之后卖出或持有荣科科技的亏损投资者符合索赔条件。 |
141 | 灵康药业 | 603669 | 于2021年2月3日至2022年4月30日之间买入灵康药业,且在2022年5月1日之后卖出或持有灵康药业的亏损投资者; |
140 | ST弘高 | 002504 | 于2023年1月5日之前买入ST弘高,且在2023年1月6日之后卖出或持有ST弘高的亏损投资者符合索赔条件 |
139 | 紫鑫药业 | 002118 | 于2023年1月5日之前买入紫鑫药业且在2023年1月6日之后卖出或持有紫鑫药业的亏损投资者符合索赔条件 |
138 | 力源科技 | 688565 | 于2022年9月28日之前买入力源科技,且在2022年9月29日之后卖出或持有力源科技的亏损投资者 |
137 | 新宁物流 | 300013 | 于2019年4月25日至2022年12月30日之间买入新宁物流,且在2022年12月31日之后卖出或持有新宁物流的亏损投资者符合索赔条件。 |
136 | *ST安控 | 300370 | 于2022年12月29日之前买入*ST安控且在2022年12月30日之后卖出或持有*ST安控的亏损投资者 |
135 | ST花王 | 603007 | 于2020年4月30日至2022年12月29日之间买入ST花王且在2022年12月30日之后卖出或持有ST花王的亏损投资者 |
134 | ST远程 | 002692 | 于2018年4月26日至2022年12月29日之间买入ST远程且在2022年12月30日之后卖出或持有ST远程的亏损投资者 |
133 | 扬子新材 | 002652 | 于2022年12月29日之前买入扬子新材且在2022年12月30日之后卖出或持有扬子新材的亏损投资者 |
132 | 路通视信 | 300555 | 于2021年10月8日至2022年11月30日之间买入路通视信,且在2022年12月1日之后卖出或持有路通视信的亏损投资者符合索赔条件。 |
131 | 模塑科技 | 000700 | 于2021年4月29日至2022年11月23日之间买入模塑科技,且在2022年11月24日之后卖出或持有模塑科技的亏损投资者 |
130 | ST华英 | 002321 | 于2021年4月29日至2022年11月23日之间买入ST华英,且在2022年11月24日之后卖出或持有ST华英的亏损投资者可以参与索赔诉讼 |
129 | ST三盛 | 300282 | 1、在2020年12月23日至2022年4月27日期间买入三盛教育股票,且在2022年4月27日收盘时仍持有该股票的受损投资者;或者2、在上市后至2022年11月2日期间买入三盛教育股票,且在2022年11月2日收盘时仍持有该股票的投资者 |
128 | 惠程科技 | 002168 | 于2022年11月25日之前买入惠程科技,且在2022年11月26日之后卖出或持有惠程科技的亏损投资者符合索赔条件。 |
127 | ST紫晶 | 688086 | 凡是于2020年2月26日至2022年2月11日之间买入*ST紫晶,且在2022年2月12日之后卖出或持有*ST紫晶的亏损投资者符合索赔条件。 |
126 | 泽达易盛 | NQ839097 | 凡是于2020年6月23日至2022年5月11日之间买入泽达易盛,且在2022年5月12日之后卖出或持有泽达易盛的亏损投资者符合索赔条件 |
125 | 瑞斯康达 | 603803 | 于2021年6月1日之前买入瑞斯康达,且在2021年6月2日之后卖出或持有瑞斯康达的亏损投资者符合索赔条件。 |
124 | 国瑞科技 | 300600 | 于2021年7月12日之前买入国瑞科技,且在2021年7月13日之后卖出或持有国瑞科技的亏损投资者 |
123 | ST中利 | 002309 | 2021年7月28日之前买入ST中利,且在2021年7月29日之后卖出或持有ST中利的亏损投资者; |
122 | 江苏舜天 | 600287 | 于2021年8月17日之前买入江苏舜天,且在2021年8月18日之后卖出或持有江苏舜天的亏损投资者; |
121 | 康隆达 | 603665 | 于2022年10月28日之前买入康隆达且在2022年10月31日之后卖出或持有康隆达的亏损投资者符合索赔条件。 |
120 | 思创医惠 | 300078 | 于2022年10月28日之前买入思创医惠,且在2022年10月31日之后卖出或持有思创医惠的亏损投资者符合索赔条件。 |
119 | ST佳通 | 600182 | 于2020年4月30日至2022年10月28日之间买入S*ST佳通且在2022年10月29日之后卖出或持有S*ST佳通的亏损投资者符合索赔条件。 |
118 | ST海伦 | 300201 | 于2022年9月19日之前买入*ST海伦,且在2022年9月20日之后卖出或持有*ST海伦的亏损投资者符合索赔条件 |
117 | 恒宝股份 | 002104 | 于2022年9月2日之前买入恒宝股份,且在2022年9月3日之后卖出或持有恒宝股份的亏损投资者符合索赔条件。 |
116 | ST大集 | 000564 | 于2017年8月31日至2021年1月29日之间买入ST 大集,且在2021年1月30日之后卖出或持有ST大集的亏损投资者符合索赔条件。 |
115 | 航天动力 | 600343 | 于2022年8月12日之前买入航天动力,且在2022年8月13日之后卖出或持有航天动力的亏损投资者符合索赔条件。 |
114 | 华虹计通 | 300330 | 于2018年4月12日至2021年11月26日间买入华虹计通,且在2021年11月27日之后卖出或持有华虹计通的亏损投资者符合索赔条件 |
113 | ST吉药 | 300108 | 于2020年8月16日至2021年4月23日之间买入*ST吉药,并在2021年4月24日后卖出或持有*ST吉药的亏损投资者符合索赔条件。 |
112 | 桂东电力 | 600310 | 凡是于2020年4月15日至2022年7月19日之间买入桂东电力,且在2022年7月20日之后卖出或持有桂东电力的亏损投资者符合索赔条件。 |
111 | ST星源 | 000005 | 凡是于2018年4月24日到2021年4月29日买入ST星源,且在2021年4月30日之后卖出或持有者ST星源的亏损投资者; |
110 | 岩石股份 | 600696 | 凡是于2022年7月2日之前买入岩石股份,并在2022年7月3日之后卖出或者继续持有岩石股份可以参与索赔 |
109 | ST鹏博士 | 600804 | 凡是在 2022年1月29日至2022年4月28日之间买入St鹏博士,并在2022年4月29日之后卖出或者持有的投资者可以参与索赔。 |
108 | ST热电 | 600719 | 于2021年11月2日至2022年4月28日间买入ST热电,且在2022年4月29日之后卖出ST热电的亏损投资者符合索赔条件。 |
107 | 合众思壮 | 002383 | 于2018年3月28日至2022年5月10日之间买入合众思壮,且在2022年5月11日之后卖出或持有合众思壮的亏损投资者符合索赔条件。 |
106 | 国投中鲁 | 600962 | 2018年3月29日至2021年12月4日之前买入国投中鲁(600962)并在2021年12月4日及之后卖出或者持有亏损投资者。 |
105 | ST和佳 | 300273 | 凡是在2019年12月20日至2022年1月18日之间买入ST和佳,并在2022年1月18日之后卖出或者继续持有ST和佳投资者可以参与索赔诉讼 |
104 | 众兴菌业 | 002772 | 于2021年8月26日至2021年10月16日期间买入众兴菌业股票并在2021年10月16日之后卖出或者继续持有的投资者可以参与索赔诉讼 |
103 | 金字火腿 | 002515 | 于2021年9月30日至2022年1月27日之间买入金字火腿,且在2022年1月28日之后卖出或持有金字火腿的亏损投资者符合索赔条件 |
102 | ST中捷 | 002021 | 于2022年4月8日之前买入ST中捷,且在2022年4月8日之后卖出或持有ST中捷的亏损投资者符合索赔条件 |
101 | 中超控股 | 002471 | 2018年8月11日至2021年11月22日之间买入中超控股,且在2021年11月22日(含当日)及以后卖出或继续持有者符合索赔条件 |
100 | *ST奇信 | 002781 | 于2015年12月22日至2022年3月31日之间买入*ST奇信,且在2022年4月1日之后卖出或持有*ST奇信的亏损投资者符合索赔条件 |
99 | 光一科技 | 300356 | 于2020年2月21日至2021年4月27日之前买入300356光一科技,且在2021年4月28日(含当日)及以后卖出或继续持有者符合索赔条件 |
98 | 启迪环境 | 000826 | 于2018年4月10日至2022年2月28日之间买入启迪环境,且在2022年3月1日之后卖出或持有启迪环境的亏损投资者符合索赔条件 |
97 | 紫晶存储 | 688086 | 于2019年 相关推荐
上市公司退市、炒股亏损就可以诉讼索赔(附160家公司股票清单)
炒股养家,还是炒股抄家,我的5年炒股总结
振华重工:拟择机出售所持青岛港等4家上市公司股票
鼓励上市公司为独董投保董责险,上市公司近期密集询价!政策利好下董责险或迎来“供需两旺”
中上协:《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》发布
中国上市公司协会:2022年境内上市公司共实现营业收入71.53万亿元
4年前从A股上市公司剥离出去的资产,如今要卖给另一家上市公司
读懂上市公司报告丨了解上市公司内部控制制度的方法,就看这里
炒股15年,用最笨最简单的炒股方法,只买一种股票,赚到怀疑人生
有棵树:公司股票交易将被实施其他风险警示,今日停牌一天,股票简称变为ST有棵树
炒股生涯太煎熬,如果有来生我不会再炒股(2)
A股:你认为炒股需要拜师吗?一位散户炒股十几年的真实历程!
炒股应该怎么开始?一位牛散炒股十几年的真实历程,值得一看!
普通散户炒股能赚到钱吗?炒股15年血和泪的经验分享,纯干货!
相关内容
“暴风雨”来了?A股历史会重演,系好安全带了!
A股市场动态:近4000家公司下跌,上证指数跌幅有限,双创跌幅明显,新能源砸盘,创业板离1800点越来越近。近期,A股市场出现了较为明显的下跌趋势。近4000家公司的股价出现下跌,其中上证指数的跌幅相对有限,但创业板指数则遭到了暴风雨般的血··· 国金证券:给予水井坊增持评级国金证券股份有限公司刘宸倩近期对水井坊进行研究并发布了研究报告《Q3业绩符合预期,价位受益弹性足》,本报告对水井坊给出增持评级,当前股价为61.15元。水井坊(600779)业绩简评23年10月30日,公司披露Q3业绩,23Q1-Q3实现营··· 财政部:1-9月累计,印花税3031亿元,同比下降11.2% 其中,证券交易印花税1555亿元,同比下降30.8%财政部:1-9月累计,印花税3031亿元,同比下降11.2%。其中,证券交易印花税1555亿元,同比下降30.8%。本文源自金融界AI电报··· A股:做好准备吧,历史即将重演,明天或将出现更大级别变盘。重要的事情说一遍,大盘已经连续两天站上3000点了,大家还记得我在10月22日,也就是上上周日大盘击穿三千后点的那天。市场上几乎所有的人都快受不了的时候,我连发两篇文章,明确的告诉大家一周之内就会收上来,事实雄辩一切,这都是实实在在的超前预··· 午评:A股震荡调整深成指跌近1%,北向资金净卖出超66亿元10月31日A股三大指数小幅低开,开盘后市场震荡下行,其中深成指跌幅一度超过1%,上证50指数横盘,沪指跌幅也相对较小。截止午间收盘,沪指跌0.38%,报3009.97点,深成指跌0.98%,报9831.08点,创业板指跌0.79%,报19··· 广发证券:万亿国债有望改善政府支出,关注科学仪器及化债方向广发证券近日研报表示,中央财政将在今年四季度增发2023年国债1万亿元;预计赤字率由3%提高到3.8%左右;资金将用于水土流失工程、灌区建设、排水、自然灾害综合防治体系等领域。结合万亿级“化债”方案,环保板块有望充分受益:(1)科学仪器。作··· 开盘:A股三大指数小幅低开沪指跌0.06%,存储芯片板块领涨,游戏、影视概念活跃金融界10月31日消息 今日A股三大指数小幅低开,沪指跌0.06%,报3019.65点,深成指跌0.03%,报9924.72点,创业板指跌0.15%,报1974.8点;科创50指数涨0.49%,报882.43点。盘面上,存储芯片、游戏、影视··· 巴菲特点破中国股市:现在起如果不炒股,5年后,会有多大不同?巴菲特,被誉为“股神”的华尔街巨头,在一次最近的采访中点破了中国股市的一些现象。他提醒投资者要审慎对待短期的投机行为,并强调长期价值投资的重要性。本文将探讨巴菲特的观点,并分析如果不炒股,未来五年个人投资者可能会面临的局面。中国股市长期以来··· 在A股市场中,投资金额在1万到10万元之间的人群数量超过2000万## 1万元到10万元,A股投资达到了9600万元根据最近的统计数据显示,在A股市场中,投资金额在1万到10万元之间的人群数量超过2000万。这个数字看起来很惊人,但是它只占到了总投资者数的10%左右。这部分人的投资金额总额达到了9600万··· 洋河股份、华泰证券等5亿成立科技私募合伙企业e公司讯,企查查APP显示,近日,宿迁华泰产发科技股权投资基金(有限合伙)成立,执行事务合伙人为华泰紫金投资有限责任公司,注册资本5亿元,经营范围包含:股权投资;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。企查查股权穿透显示,该公司由··· 国内“做T”达人:长达10年持有一只股票,坚持每天做T!收获颇多前段时间接待了一位老朋友老张,08年牛市高潮入市,本金70万,随后遇到股灾亏损42万,后想通过做T回血,挣扎后又亏了10万左右,本金最终只剩10几万,终于遇到贵人,改变了以往的操盘风格,披荆斩棘最终把账户余额做到了1007万,如果此时你的股··· 中签弃购了5855万,发行价67.28元,中信建投证券包销!301310鑫宏业的发行表现令人瞩目,引发了人们对背后弃购现象的思考。发行价高达6728元股,成功募集资本1633亿,却只有446亿的实际需求,超募的壮丽场面令人震撼。同样,弃购金额高达5855万元,显示出投资者对该股票的兴趣并不如预期。在··· 2023-10-30,289只股票披露三季报按净利润同比变化由高到低排序。序号证券代码证券名称营业总收入,亿元营业总收入同比净利润,亿元净利润同比1002969.SZ嘉美包装22.087.84%0.5887017489.83%2002535.SZ林州重机11.7364.68%0.90··· A股频现天价离婚案!涉多家上市公司股东,分手费超288亿A股上市公司老板“天价”离婚消息频传。据南都湾财社记者统计,今年以来,赛腾股份、富邦股份、回天新材、三六零、彤程新材、科信技术、卓胜微、国光股份、邦彦技术和上海沪工等10家上市公司董事长选择与配偶离婚,“分手费”总计高达288亿元。对于上市··· 央行表态A股了!此刻你可以看空但不要做空,你可以不买但不要卖近日,央行在会议上发表讲话,针对近期股市波动,表示A股已接近底部,长期来看,股市依然具有投资价值。央行的表态无疑为投资者注入了一剂强心针,增强了市场信心。央行在讲话中指出,A股在过去的一段时间里经历了大幅下跌,但整体估值已接近历史低位,且上··· 收评:创业板指大涨2.48%,科技股爆发,两市成交额时隔2个月重回万亿10月30日(周一)A股三大指数开盘涨跌各异,早盘沪指低开后震荡整理,深成指、创业板指双双走高,其中创业板指涨超2%,午前各大指数全线上扬,沪指翻红。午后A股稍作调整后再度震荡上扬,今日量能进一步放大,成交额时隔两个月再度突破1万亿元。截至··· A股:又有消息来临,A股很可能会出现更大级别的变盘近日,中国A股市场迎来了一系列新消息,这些消息可能对股市产生重大影响,导致更大级别的变盘。首先,中国证监会公布了一系列新政策,旨在进一步深化资本市场改革,加强监管,促进资本市场长期稳定健康发展。这些政策包括完善上市公司退市制度、加强债券市场··· 股市跌破3000点后,中纪委发文,IPO链条的反腐力度...中纪委最新发文通报了一名前上交所高官被开除公职并立案调查的消息,显示了反腐力度的加大。这一消息引起了广泛关注,也成为了舆论焦点。除此之外,浙江国祥和福华化学两家公司也被中纪委点名批评,揭示了它们存在的不正之处。这样的举措向市场传递了一个明确··· 港股市场栉风沐雨,持牌券商一盈“流血”赴美谋上市在港股市场低迷、行业竞争激烈、监管政策趋严、交易成本较高的大背景下,或结业、或转型、或谋新生,似乎是2023年香港证券业心照不宣的发展选择。据港交所数据,今年以来已有27家香港券商暂停营业或停止营业,与去年同期水平接近。由此来看,香港中小券··· 叫停离岸证券交易,重磅利好!解决A股市场问题需更多措施离岸证券交易一直是股市场面临的一个问题,近日,有关部门出台政策叫停离岸证券交易,这无疑是对股市场稳步健康发展的一项有力保障。通过禁止离岸证券交易,可以有效遏制资金流失,保护国内资本市场的稳定,同样地也能打击那些从事炒作离岸证券交易的团体和个··· |