证券时报•数据宝统计,截至4月24日收盘,沪指报收3275.41点,涨跌幅-0.78%;深成指报收11317.01点,涨跌幅-1.17%;创业板指报收2301.24点,涨跌幅-1.71%。从平均每笔成交数据来看,有1286只个股平均每笔成交量环比增加;3160只每笔成交量环比下降。其中ST万林、ST目药、养元饮品等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,ST目药、碳元科技、中国出版等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有16只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
4月24日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
603117 | ST万林 | -5.04 | 8315 | 336.58 |
600671 | ST目药 | -5.04 | 2735 | 125.89 |
603156 | 养元饮品 | 9.99 | 636 | 117.34 |
000809 | ST新城 | 0.88 | 5583 | 116.07 |
000950 | 重药控股 | 9.98 | 2391 | 114.90 |
003025 | 思进智能 | -9.98 | 707 | 112.10 |
000703 | 恒逸石化 | -8.82 | 1952 | 107.26 |
002011 | 盾安环境 | 10.02 | 1575 | 101.08 |
603999 | 读者传媒 | 10.02 | 1173 | 91.36 |
301101 | 明月镜片 | 20.00 | 366 | 89.41 |
4月24日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
600671 | ST目药 | -5.04 | 1333 | 1726.03 |
603133 | 碳元科技 | -1.67 | 14834 | 985.94 |
601949 | 中国出版 | 9.99 | 119420 | 481.60 |
301331 | 恩威医药 | 12.37 | 12735 | 454.18 |
603050 | 科林电气 | 7.37 | 34226 | 364.90 |
301101 | 明月镜片 | 20.00 | 17215 | 334.06 |
300753 | 爱朋医疗 | 7.93 | 18767 | 313.55 |
301273 | 瑞晨环保 | 7.87 | 6899 | 310.41 |
002907 | 华森制药 | 6.57 | 31313 | 280.80 |
300725 | 药石科技 | -15.91 | 55047 | 273.20 |
4月24日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
ST目药 | -5.04 | 2735 | 125.89 | 1333 | 1726.03 |
思进智能 | -9.98 | 707 | 112.10 | 7158 | 102.03 |
恒逸石化 | -8.82 | 1952 | 107.26 | 45568 | 54.70 |
明月镜片 | 20.00 | 366 | 89.41 | 17215 | 334.06 |
大元泵业 | 7.28 | 582 | 88.12 | 26308 | 111.89 |
江苏有线 | 10.03 | 3165 | 87.13 | 62542 | 132.72 |
中建环能 | -10.20 | 988 | 80.03 | 36190 | 168.13 |
美好置业 | -10.00 | 6947 | 69.37 | 17040 | 105.82 |
卫星化学 | -3.91 | 896 | 68.43 | 47391 | 50.97 |
博士眼镜 | 5.61 | 497 | 65.79 | 7881 | 165.09 |
日播时尚 | 3.15 | 726 | 61.03 | 9170 | 63.55 |
海正药业 | 4.90 | 1151 | 60.01 | 41944 | 55.65 |
兴业科技 | 0.74 | 484 | 56.96 | 8615 | 76.72 |
ST太安 | -4.95 | 5257 | 56.96 | 5997 | 83.73 |
华森制药 | 6.57 | 843 | 51.87 | 31313 | 280.80 |
南钢股份 | -3.15 | 2963 | 51.56 | 35433 | 76.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
每笔成交
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
上一篇:青岛未来五年怎么干