连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 10 | 29.13 | 8.00 | -18.00 |
600089 | 特变电工 | 9 | 8.29 | 12.60 | -3.07 |
002654 | 万润科技 | 8 | 8.22 | 5.17 | -1.83 |
002607 | 中公教育 | 8 | 7.67 | 12.75 | -8.55 |
600487 | 亨通光电 | 7 | 7.43 | 8.39 | -3.22 |
002409 | 雅克科技 | 8 | 6.28 | 6.58 | -13.38 |
688041 | 海光信息 | 7 | 6.03 | 9.52 | -22.96 |
300315 | 掌趣科技 | 7 | 5.48 | 9.88 | -8.89 |
600900 | 长江电力 | 6 | 5.36 | 9.33 | -1.33 |
002241 | 歌尔股份 | 8 | 5.01 | 8.26 | -4.99 |
000725 | 京东方A | 6 | 4.56 | 7.54 | -3.43 |
601199 | 江南水务 | 30 | 4.31 | 15.19 | -13.89 |
002474 | 榕基软件 | 6 | 4.25 | 10.49 | -8.58 |
000538 | 云南白药 | 11 | 4.19 | 11.10 | 1.28 |
002176 | 江特电机 | 9 | 3.95 | 7.83 | -11.65 |
600480 | 凌云股份 | 9 | 3.84 | 8.07 | 0.94 |
002585 | 双星新材 | 14 | 3.78 | 6.20 | -17.74 |
603986 | 兆易创新 | 6 | 3.61 | 5.05 | -4.61 |
300342 | 天银机电 | 9 | 3.48 | 7.21 | -24.52 |
600406 | 国电南瑞 | 18 | 3.47 | 4.67 | 2.10 |
300455 | 航天智装 | 10 | 3.40 | 5.60 | -9.32 |
002015 | 协鑫能科 | 12 | 3.20 | 11.32 | -6.05 |
600537 | 亿晶光电 | 9 | 3.18 | 7.03 | -7.37 |
603629 | 利通电子 | 7 | 3.04 | 10.96 | -20.77 |
601006 | 大秦铁路 | 10 | 3.01 | 13.25 | 1.77 |
300782 | 卓胜微 | 5 | 2.88 | 10.04 | -7.10 |
002535 | 林州重机 | 6 | 2.84 | 7.06 | -15.29 |
600795 | 国电电力 | 8 | 2.82 | 15.01 | -3.19 |
002496 | 辉丰股份 | 7 | 2.73 | 8.79 | -18.24 |
688120 | 华海清科 | 10 | 2.72 | 7.48 | -12.19 |
688700 | 东威科技 | 6 | 2.69 | 9.82 | -21.19 |
002576 | 通达动力 | 15 | 2.57 | 4.38 | -18.29 |
300659 | 中孚信息 | 7 | 2.57 | 6.33 | -9.14 |
600557 | 康缘药业 | 9 | 2.43 | 7.61 | -12.50 |
688333 | 铂力特 | 7 | 2.35 | 7.04 | -2.97 |
600804 | ST鹏博士 | 15 | 2.34 | 11.96 | -21.56 |
600633 | 浙数文化 | 7 | 2.34 | 4.57 | -11.12 |
600745 | 闻泰科技 | 5 | 2.19 | 6.18 | -3.01 |
002518 | 科士达 | 11 | 2.06 | 4.76 | -15.44 |
002284 | 亚太股份 | 5 | 1.99 | 7.47 | -7.05 |
600016 | 民生银行 | 8 | 1.99 | 11.63 | 2.88 |
600926 | 杭州银行 | 9 | 1.91 | 12.72 | 1.92 |
000009 | 中国宝安 | 14 | 1.89 | 11.08 | -2.85 |
603108 | 润达医疗 | 7 | 1.85 | 6.91 | -10.52 |
603690 | 至纯科技 | 15 | 1.85 | 6.05 | -11.38 |
300724 | 捷佳伟创 | 6 | 1.84 | 7.40 | -9.00 |
002837 | 英维克 | 8 | 1.80 | 7.51 | -9.47 |
300498 | 温氏股份 | 5 | 1.75 | 6.44 | -2.90 |
300769 | 德方纳米 | 5 | 1.73 | 6.39 | -12.87 |
000966 | 长源电力 | 12 | 1.68 | 7.24 | -6.38 |
300393 | 中来股份 | 9 | 1.68 | 10.97 | -3.86 |
301132 | 满坤科技 | 7 | 1.60 | 4.81 | -24.09 |
603191 | 望变电气 | 5 | 1.60 | 6.85 | -3.80 |
002683 | 广东宏大 | 14 | 1.59 | 6.98 | -10.66 |
600603 | 广汇物流 | 9 | 1.59 | 11.38 | -8.63 |
300660 | 江苏雷利 | 5 | 1.56 | 8.14 | -11.70 |
002413 | 雷科防务 | 5 | 1.56 | 9.35 | -8.54 |
603319 | 湘油泵 | 10 | 1.52 | 6.75 | -11.27 |
688063 | 派能科技 | 7 | 1.52 | 6.74 | -12.02 |
600732 | 爱旭股份 | 6 | 1.49 | 6.06 | -5.36 |
603933 | 睿能科技 | 8 | 1.49 | 5.05 | -23.51 |
600760 | 中航沈飞 | 5 | 1.48 | 7.70 | -1.93 |
600777 | 新潮能源 | 7 | 1.48 | 10.17 | -2.67 |
300882 | 万胜智能 | 10 | 1.47 | 3.35 | -14.54 |
603290 | 斯达半导 | 8 | 1.46 | 5.00 | -8.66 |
600133 | 东湖高新 | 5 | 1.45 | 8.00 | -6.87 |
002008 | 大族激光 | 5 | 1.44 | 11.57 | -2.06 |
002548 | 金新农 | 5 | 1.42 | 15.40 | -6.99 |
605011 | 杭州热电 | 9 | 1.40 | 4.54 | -28.02 |
000975 | 银泰黄金 | 6 | 1.38 | 6.24 | 1.24 |
002074 | 国轩高科 | 11 | 1.37 | 5.27 | -4.93 |
301179 | 泽宇智能 | 9 | 1.36 | 7.01 | -18.46 |
300114 | 中航电测 | 5 | 1.36 | 6.30 | -2.58 |
688362 | 甬矽电子 | 5 | 1.31 | 3.33 | 1.70 |
002723 | 小崧股份 | 6 | 1.30 | 7.22 | -8.94 |
002023 | 海特高新 | 7 | 1.29 | 6.94 | -5.06 |
600491 | 龙元建设 | 10 | 1.29 | 9.42 | 3.59 |
600066 | 宇通客车 | 13 | 1.28 | 4.12 | -5.60 |
603728 | 鸣志电器 | 5 | 1.28 | 8.24 | -8.53 |
002533 | 金杯电工 | 10 | 1.27 | 13.95 | -5.08 |
600572 | 康恩贝 | 5 | 1.24 | 15.23 | -0.18 |
300339 | 润和软件 | 7 | 1.24 | 4.89 | -1.48 |
603042 | 华脉科技 | 8 | 1.23 | 7.50 | -6.22 |
601016 | 节能风电 | 8 | 1.23 | 18.19 | -2.45 |
600366 | 宁波韵升 | 10 | 1.23 | 10.59 | -10.99 |
002265 | 建设工业 | 5 | 1.21 | 9.40 | -17.05 |
002893 | 京能热力 | 6 | 1.18 | 4.08 | -9.43 |
600637 | 东方明珠 | 6 | 1.16 | 13.30 | -0.12 |
002337 | 赛象科技 | 10 | 1.15 | 6.49 | -11.45 |
300680 | 隆盛科技 | 10 | 1.15 | 9.39 | -8.67 |
000969 | 安泰科技 | 14 | 1.13 | 7.87 | -2.51 |
001266 | 宏英智能 | 7 | 1.13 | 9.85 | -22.15 |
300403 | 汉宇集团 | 5 | 1.13 | 7.91 | -5.48 |
002079 | 苏州固锝 | 5 | 1.12 | 9.26 | -3.74 |
688343 | 云天励飞 | 7 | 1.11 | 7.95 | -6.93 |
600871 | 石化油服 | 11 | 1.11 | 9.31 | 3.41 |
601156 | 东航物流 | 6 | 1.10 | 20.73 | 0.31 |
000811 | 冰轮环境 | 6 | 1.06 | 4.08 | 2.74 |
300221 | 银禧科技 | 7 | 1.06 | 17.10 | -7.72 |
002546 | 新联电子 | 6 | 1.05 | 8.38 | -12.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
经济观察网 洪小棠 实习记者 钟秋月 2023-07-25 14:47
21世纪经济报道21财经APP 2023-07-25 14:00