连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 6 | 11.06 | 11.65 | 6.41 |
000807 | 云铝股份 | 6 | 3.74 | 9.05 | 12.22 |
300408 | 三环集团 | 9 | 2.43 | 8.17 | 6.48 |
600600 | 青岛啤酒 | 5 | 1.57 | 4.10 | -1.23 |
601225 | 陕西煤业 | 5 | 0.93 | 5.67 | 2.10 |
300910 | 瑞丰新材 | 9 | 0.87 | 5.30 | 11.40 |
600566 | 济川药业 | 8 | 0.79 | 8.57 | 3.33 |
600872 | 中炬高新 | 5 | 0.78 | 4.72 | 5.15 |
688608 | 恒玄科技 | 5 | 0.63 | 7.50 | -0.83 |
688569 | 铁科轨道 | 8 | 0.62 | 7.31 | 1.51 |
603833 | 欧派家居 | 6 | 0.58 | 2.67 | 11.76 |
603882 | 金域医学 | 6 | 0.55 | 5.58 | 0.03 |
002959 | 小熊电器 | 5 | 0.52 | 6.21 | 1.02 |
300737 | 科顺股份 | 5 | 0.51 | 3.58 | 10.88 |
603186 | 华正新材 | 6 | 0.49 | 7.56 | -0.24 |
300239 | 东宝生物 | 7 | 0.46 | 13.36 | 6.21 |
600782 | 新钢股份 | 5 | 0.46 | 11.98 | 4.69 |
002426 | 胜利精密 | 6 | 0.42 | 4.66 | 2.17 |
300783 | 三只松鼠 | 5 | 0.41 | 6.78 | 5.53 |
688232 | 新点软件 | 9 | 0.41 | 5.90 | 1.83 |
688059 | 华锐精密 | 9 | 0.39 | 6.84 | -0.43 |
002437 | 誉衡药业 | 9 | 0.38 | 7.68 | 7.35 |
002523 | 天桥起重 | 7 | 0.33 | 8.91 | 0.34 |
603612 | 索通发展 | 6 | 0.32 | 4.97 | 2.84 |
688212 | 澳华内镜 | 6 | 0.31 | 7.38 | -3.04 |
688016 | 心脉医疗 | 5 | 0.31 | 7.12 | 4.34 |
688598 | 金博股份 | 5 | 0.30 | 3.69 | 3.35 |
603018 | 华设集团 | 6 | 0.29 | 2.98 | 3.06 |
603896 | 寿仙谷 | 6 | 0.23 | 6.55 | 2.06 |
300558 | 贝达药业 | 5 | 0.22 | 3.13 | 1.26 |
002615 | 哈尔斯 | 5 | 0.21 | 10.84 | 5.51 |
300345 | 华民股份 | 6 | 0.21 | 6.22 | -1.69 |
600056 | 中国医药 | 5 | 0.20 | 2.49 | 2.65 |
300933 | 中辰股份 | 7 | 0.20 | 8.38 | 1.91 |
688161 | 威高骨科 | 6 | 0.20 | 5.10 | 10.23 |
300687 | 赛意信息 | 5 | 0.19 | 2.23 | 0.50 |
300705 | 九典制药 | 5 | 0.19 | 6.08 | 3.78 |
300979 | 华利集团 | 5 | 0.19 | 4.20 | 4.80 |
000825 | 太钢不锈 | 5 | 0.19 | 6.25 | 3.02 |
300732 | 设研院 | 5 | 0.18 | 4.16 | 6.13 |
600503 | 华丽家族 | 5 | 0.17 | 2.40 | 7.55 |
600955 | 维远股份 | 5 | 0.17 | 9.71 | 2.16 |
688119 | 中钢洛耐 | 7 | 0.17 | 9.98 | 2.14 |
600500 | 中化国际 | 6 | 0.16 | 5.98 | 3.52 |
000415 | 渤海租赁 | 6 | 0.16 | 6.14 | 6.10 |
002727 | 一心堂 | 5 | 0.16 | 3.21 | 1.71 |
300983 | 尤安设计 | 5 | 0.15 | 5.05 | 9.56 |
300297 | 蓝盾退 | 12 | 0.15 | 9.52 | -54.17 |
300685 | 艾德生物 | 6 | 0.15 | 6.48 | 3.62 |
002247 | 聚力文化 | 5 | 0.14 | 5.06 | 8.61 |
002009 | 天奇股份 | 6 | 0.14 | 4.21 | 0.08 |
300855 | 图南股份 | 7 | 0.14 | 2.73 | 0.86 |
000752 | *ST西发 | 5 | 0.12 | 9.85 | 18.18 |
603609 | 禾丰股份 | 7 | 0.12 | 4.12 | -0.85 |
688799 | 华纳药厂 | 6 | 0.12 | 6.72 | -0.15 |
603599 | 广信股份 | 5 | 0.11 | 2.38 | -1.51 |
002102 | 冠福股份 | 5 | 0.11 | 9.31 | 0.31 |
688113 | 联测科技 | 14 | 0.10 | 15.15 | 1.93 |
688551 | 科威尔 | 7 | 0.10 | 5.94 | -6.86 |
300831 | 派瑞股份 | 7 | 0.10 | 3.99 | -0.60 |
300417 | 南华仪器 | 5 | 0.10 | 4.40 | 5.74 |
002937 | 兴瑞科技 | 6 | 0.09 | 2.74 | -0.11 |
002910 | 庄园牧场 | 5 | 0.09 | 2.92 | 5.42 |
600236 | 桂冠电力 | 5 | 0.09 | 6.83 | -1.27 |
002674 | 兴业科技 | 5 | 0.09 | 4.78 | 2.12 |
000820 | 神雾节能 | 5 | 0.08 | 3.09 | 5.90 |
600396 | *ST金山 | 6 | 0.08 | 15.53 | 2.97 |
688625 | 呈和科技 | 5 | 0.07 | 6.80 | 1.80 |
688267 | 中触媒 | 5 | 0.06 | 6.77 | 0.51 |
002083 | 孚日股份 | 5 | 0.05 | 5.06 | 2.20 |
300894 | 火星人 | 5 | 0.05 | 1.66 | 7.59 |
001212 | 中旗新材 | 6 | 0.04 | 2.57 | 4.86 |
001965 | 招商公路 | 5 | 0.04 | 2.02 | -0.22 |
600679 | 上海凤凰 | 5 | 0.04 | 2.43 | 3.41 |
002455 | 百川股份 | 5 | 0.03 | 2.11 | -1.15 |
000637 | ST实华 | 7 | 0.03 | 7.08 | 4.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流入
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。