连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 13 | 34.57 | 7.81 | -24.41 |
600089 | 特变电工 | 12 | 9.89 | 11.98 | -2.83 |
300114 | 中航电测 | 8 | 8.72 | 7.74 | 12.71 |
300315 | 掌趣科技 | 10 | 8.44 | 10.74 | -16.07 |
002409 | 雅克科技 | 11 | 7.87 | 6.63 | -18.84 |
688041 | 海光信息 | 10 | 7.64 | 9.53 | -27.47 |
300475 | 香农芯创 | 7 | 6.14 | 5.80 | -20.05 |
000980 | 众泰汽车 | 5 | 5.68 | 5.93 | -5.21 |
002474 | 榕基软件 | 9 | 5.00 | 10.33 | -14.22 |
000681 | 视觉中国 | 5 | 4.43 | 9.40 | -10.29 |
000932 | 华菱钢铁 | 6 | 4.42 | 10.76 | 12.52 |
002585 | 双星新材 | 17 | 4.22 | 6.34 | -20.47 |
603005 | 晶方科技 | 6 | 4.21 | 5.78 | -8.39 |
600480 | 凌云股份 | 12 | 4.15 | 7.86 | -0.21 |
688700 | 东威科技 | 9 | 3.95 | 9.28 | -32.38 |
300678 | 中科信息 | 7 | 3.89 | 7.70 | -14.58 |
601006 | 大秦铁路 | 13 | 3.81 | 12.77 | 2.77 |
600633 | 浙数文化 | 10 | 3.69 | 5.60 | -16.71 |
002015 | 协鑫能科 | 15 | 3.66 | 11.21 | -8.23 |
300342 | 天银机电 | 12 | 3.55 | 6.41 | -24.26 |
600745 | 闻泰科技 | 8 | 3.45 | 6.71 | -3.44 |
600795 | 国电电力 | 11 | 3.39 | 13.38 | -3.19 |
002739 | 万达电影 | 5 | 3.33 | 10.65 | -4.26 |
002535 | 林州重机 | 9 | 3.18 | 6.60 | -19.33 |
688362 | 甬矽电子 | 8 | 2.84 | 5.27 | -18.72 |
600777 | 新潮能源 | 10 | 2.78 | 11.47 | -3.44 |
000716 | 黑芝麻 | 5 | 2.77 | 5.45 | -5.81 |
002157 | *ST正邦 | 6 | 2.59 | 17.93 | -13.99 |
300503 | 昊志机电 | 6 | 2.50 | 7.49 | -19.76 |
002518 | 科士达 | 14 | 2.50 | 5.05 | -17.06 |
600133 | 东湖高新 | 8 | 2.50 | 8.85 | -9.45 |
300302 | 同有科技 | 6 | 2.48 | 7.15 | -15.56 |
600572 | 康恩贝 | 8 | 2.40 | 17.63 | -2.29 |
300880 | 迦南智能 | 6 | 2.39 | 7.75 | -29.13 |
002252 | 上海莱士 | 6 | 2.36 | 17.14 | -1.99 |
002008 | 大族激光 | 8 | 2.32 | 10.03 | -4.67 |
600282 | 南钢股份 | 9 | 2.30 | 21.35 | 6.69 |
300660 | 江苏雷利 | 8 | 2.30 | 8.73 | -17.64 |
603108 | 润达医疗 | 10 | 2.23 | 6.70 | -13.15 |
300393 | 中来股份 | 12 | 2.21 | 11.49 | -5.53 |
002413 | 雷科防务 | 8 | 2.07 | 9.12 | -11.56 |
002222 | 福晶科技 | 5 | 2.07 | 9.27 | -9.02 |
002837 | 英维克 | 11 | 2.05 | 7.45 | -12.09 |
603690 | 至纯科技 | 18 | 2.03 | 5.93 | -11.90 |
000009 | 中国宝安 | 17 | 1.98 | 9.81 | -2.43 |
300655 | 晶瑞电材 | 7 | 1.96 | 13.35 | -11.60 |
300827 | 上能电气 | 6 | 1.90 | 7.36 | -8.40 |
000966 | 长源电力 | 15 | 1.84 | 7.15 | -7.24 |
688063 | 派能科技 | 10 | 1.83 | 6.11 | -12.68 |
600760 | 中航沈飞 | 8 | 1.82 | 5.88 | -2.27 |
601233 | 桐昆股份 | 7 | 1.82 | 9.17 | 0.89 |
600601 | 方正科技 | 6 | 1.81 | 9.10 | -0.28 |
301132 | 满坤科技 | 10 | 1.77 | 4.72 | -28.59 |
603290 | 斯达半导 | 11 | 1.76 | 4.47 | -8.92 |
300339 | 润和软件 | 10 | 1.75 | 4.32 | 0.39 |
603933 | 睿能科技 | 11 | 1.74 | 5.17 | -30.33 |
600066 | 宇通客车 | 16 | 1.73 | 4.75 | -7.62 |
002079 | 苏州固锝 | 8 | 1.71 | 9.49 | -6.36 |
300032 | 金龙机电 | 5 | 1.66 | 6.25 | -11.07 |
300444 | 双杰电气 | 7 | 1.57 | 10.13 | -18.49 |
600637 | 东方明珠 | 9 | 1.53 | 11.81 | -0.87 |
600491 | 龙元建设 | 13 | 1.52 | 9.23 | 2.95 |
002893 | 京能热力 | 9 | 1.52 | 4.34 | -13.74 |
688017 | 绿的谐波 | 7 | 1.51 | 6.37 | -9.92 |
002527 | 新时达 | 6 | 1.49 | 5.30 | -10.05 |
603338 | 浙江鼎力 | 12 | 1.49 | 5.51 | 2.28 |
688343 | 云天励飞 | 10 | 1.48 | 8.32 | -10.55 |
002063 | 远光软件 | 12 | 1.46 | 8.47 | -5.20 |
600000 | 浦发银行 | 13 | 1.45 | 6.34 | 7.67 |
301202 | 朗威股份 | 9 | 1.41 | 6.09 | -10.46 |
603767 | 中马传动 | 6 | 1.39 | 4.80 | -26.85 |
000670 | 盈方微 | 5 | 1.38 | 5.59 | -1.90 |
002256 | 兆新股份 | 5 | 1.38 | 17.49 | -6.95 |
600871 | 石化油服 | 14 | 1.38 | 9.11 | 4.39 |
002896 | 中大力德 | 6 | 1.37 | 6.35 | -19.68 |
300343 | 联创股份 | 5 | 1.36 | 10.33 | -6.81 |
300528 | 幸福蓝海 | 5 | 1.36 | 6.42 | -21.41 |
301007 | 德迈仕 | 6 | 1.35 | 4.90 | -11.47 |
688772 | 珠海冠宇 | 5 | 1.33 | 12.08 | 2.56 |
688032 | 禾迈股份 | 11 | 1.32 | 6.43 | -13.21 |
600131 | 国网信通 | 9 | 1.30 | 7.52 | -16.38 |
002491 | 通鼎互联 | 13 | 1.30 | 6.13 | -5.02 |
002337 | 赛象科技 | 13 | 1.29 | 6.60 | -14.01 |
300433 | 蓝思科技 | 11 | 1.29 | 7.07 | -1.54 |
600257 | 大湖股份 | 5 | 1.25 | 8.56 | -6.41 |
000767 | 晋控电力 | 10 | 1.23 | 7.37 | -6.70 |
002055 | 得润电子 | 9 | 1.21 | 7.60 | -10.65 |
601600 | 中国铝业 | 6 | 1.21 | 2.40 | 5.97 |
300748 | 金力永磁 | 6 | 1.20 | 9.45 | -4.42 |
001266 | 宏英智能 | 10 | 1.20 | 9.25 | -24.13 |
688469 | 中芯集成 | 10 | 1.16 | 11.20 | -0.35 |
300612 | 宣亚国际 | 8 | 1.14 | 11.02 | -7.26 |
000999 | 华润三九 | 9 | 1.13 | 3.98 | -6.04 |
601028 | 玉龙股份 | 5 | 1.12 | 14.82 | -5.37 |
600171 | 上海贝岭 | 11 | 1.12 | 6.79 | -6.30 |
000998 | 隆平高科 | 5 | 1.11 | 7.71 | -0.49 |
002995 | 天地在线 | 5 | 1.11 | 7.95 | -10.58 |
688499 | 利元亨 | 16 | 1.11 | 7.46 | -22.17 |
002100 | 天康生物 | 5 | 1.10 | 14.44 | -1.45 |
300123 | 亚光科技 | 8 | 1.10 | 9.16 | -8.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。