创业板指今日上涨0.77%,报收2236.67点,创业板全日成交额2329.40亿元,比上个交易日增加218.52亿元。今日可交易创业板股中,828只股收盘上涨,涨幅超过10%的有11只,其中,天晟新材、奇德新材、苏州规划等4股涨停,涨幅在5%至10%之间的有47只,收盘下跌的有448只,跌幅超10%的有1只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.10%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有48只,换手率10%~20%之间的有90只,换手率5%~10%的174只,换手率1%~5%的820只,换手率不足1%的有164只。
换手率最高的是威士顿,该股今日收盘上涨0.44%,全天换手率71.23%,成交额10.55亿元;其次是维科精密,该股今日收盘下跌1.29%,全天换手率70.81%,成交额10.74亿元;换手率居前的还有C君逸、苏州规划、C舜禹等,换手率分别为68.62%、65.75%、65.08%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,4只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有35只,涨幅居前的有奇德新材、苏州规划、C舜禹等,分别上涨20.01%、19.99%、10.57%,跌幅居前的有港通医疗、霍普股份、森赫股份等,分别下跌9.01%、4.31%、4.00%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属建筑装饰行业个股最多,有9只个股上榜;汽车、机械设备等紧随其后,分别有8只、7只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有6只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有3股出现机构身影,星源卓镁有4家机构专用席位上榜,合计净买入304.01万,维科精密有2家机构专用席位上榜,合计净卖出337.82万,威士顿有3家机构专用席位上榜,合计净卖出1709.68万元,营业部净买入居前的有奇德新材、苏州规划、星源卓镁,净买入金额分别为2394.96万元、974.24万元、826.52万元,营业部净卖出居前的是威士顿、山水比德、维科精密,净卖出金额分别为1495.94万元、1387.18万元、565.19万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有16股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有国科恒泰、奇德新材、特发服务,净流入金额分别为4896.75万元、4563.57万元、4248.31万元,净流出金额较多的有威士顿、维科精密、通力科技,净流出金额分别为9998.63万元、8178.96万元、3910.35万元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有19只。业绩预告类型来看,预增有15只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是熊猫乳品,预计净利润中值为4550.00万元,同比增幅为99.70%;森鹰窗业、致欧科技、港通医疗紧随其后,预计净利润增幅中值为71.99%、64.90%、33.59%。(数据宝)
7月31日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301315 | 威士顿 | 66.09 | 0.44 | 71.23 | -9998.63 |
301499 | 维科精密 | 45.00 | -1.29 | 70.81 | -8178.96 |
301172 | C君逸 | 49.99 | 0.75 | 68.62 | -2354.79 |
301505 | 苏州规划 | 71.72 | 19.99 | 65.75 | 3965.76 |
301519 | C舜禹 | 38.70 | 10.57 | 65.08 | 2160.12 |
300844 | 山水比德 | 57.13 | 1.91 | 62.11 | -3204.23 |
301398 | 星源卓镁 | 75.15 | 8.83 | 59.09 | -773.62 |
301056 | 森赫股份 | 11.29 | -4.00 | 56.08 | -936.47 |
301276 | 嘉曼服饰 | 30.97 | 3.30 | 49.16 | -1739.00 |
301515 | 港通医疗 | 39.40 | -9.01 | 48.28 | -2732.74 |
301038 | 深水规院 | 22.75 | 4.31 | 46.36 | -1413.54 |
301119 | 正强股份 | 30.90 | -1.12 | 45.96 | 441.08 |
301024 | 霍普股份 | 34.41 | -4.31 | 45.81 | -589.84 |
300989 | 蕾奥规划 | 25.61 | 6.71 | 44.67 | -354.79 |
301446 | 福事特 | 39.99 | -0.77 | 44.08 | -1080.69 |
301488 | 豪恩汽电 | 98.00 | 5.08 | 42.05 | 424.97 |
301287 | 康力源 | 43.93 | 1.48 | 41.80 | -232.17 |
301227 | 森鹰窗业 | 36.16 | 4.33 | 40.81 | 480.21 |
300375 | 鹏翎股份 | 5.62 | 6.84 | 40.56 | 2143.09 |
300898 | 熊猫乳品 | 29.64 | 3.85 | 39.45 | -1865.57 |
301381 | 赛维时代 | 46.15 | 6.04 | 39.40 | 2510.80 |
301262 | 海看股份 | 31.87 | 2.38 | 36.36 | 1182.44 |
301429 | 森泰股份 | 27.12 | 2.38 | 34.99 | -1162.60 |
301288 | 清研环境 | 22.80 | 0.71 | 34.28 | -2144.84 |
301370 | 国科恒泰 | 19.06 | 7.74 | 31.00 | 4896.75 |
300977 | 深圳瑞捷 | 21.42 | 4.59 | 30.30 | 1241.96 |
301357 | 北方长龙 | 60.28 | 0.05 | 29.50 | 189.88 |
300917 | 特发服务 | 33.19 | 6.72 | 29.32 | 4248.31 |
301161 | 唯万密封 | 23.90 | 8.24 | 28.82 | -493.62 |
300949 | 奥雅股份 | 42.03 | 5.68 | 28.66 | -9.13 |
301255 | 通力科技 | 45.12 | -2.88 | 28.59 | -3910.35 |
301512 | 智信精密 | 66.05 | -1.45 | 28.27 | -2211.51 |
301007 | 德迈仕 | 18.18 | 5.15 | 27.57 | -1430.02 |
301468 | 博盈特焊 | 40.81 | 6.22 | 27.32 | 4080.59 |
301049 | 超越科技 | 24.92 | -0.40 | 27.17 | 11.76 |
301141 | 中科磁业 | 62.83 | -0.85 | 25.48 | -2683.35 |
301336 | 趣睡科技 | 52.79 | 0.09 | 24.92 | -226.74 |
301192 | 泰祥股份 | 26.43 | -2.44 | 24.70 | -470.62 |
301225 | 恒勃股份 | 36.60 | 0.38 | 24.01 | -1107.11 |
301295 | 美硕科技 | 37.68 | -2.91 | 23.81 | -3457.82 |
301365 | 矩阵股份 | 18.78 | 2.62 | 23.29 | -620.41 |
300892 | 品渥食品 | 27.51 | 4.60 | 22.13 | -317.92 |
300865 | 大宏立 | 24.03 | 1.18 | 21.30 | -31.34 |
300155 | 安居宝 | 6.31 | 4.82 | 21.25 | 1317.22 |
301332 | 德尔玛 | 15.58 | -1.02 | 20.98 | -1554.43 |
300995 | 奇德新材 | 26.09 | 20.01 | 20.57 | 4563.57 |
300635 | 中达安 | 15.56 | 0.39 | 20.43 | -534.50 |
301376 | 致欧科技 | 27.36 | 0.18 | 20.38 | -1000.38 |
301183 | 东田微 | 52.40 | -7.55 | 19.84 | -5223.71 |
300947 | 德必集团 | 18.30 | 7.46 | 19.73 | -177.05 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。