N敷尔佳今日上市,开盘价80.00元,上涨43.68%。
公司主营业务为专业皮肤护理产品的研发、生产和销售。
证券时报•数据宝统计显示,公司本次发行总量为4008.00万股,其中,网上发行量为1563.10万股,发行价格为55.68元/股,发行市盈率29.07倍,行业平均市盈率15.56倍,网上发行有效申购户数为776.35万户,网上发行最终中签率为0.0331630855%。公司首发募集资金22.32亿元,募集资金主要投向品牌营销推广项目;生产基地建设项目;补充流动资金;研发及质量检测中心建设项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603119 | N浙荣 | 2023.08.01 | 15.32 | 35.58 | 88.51 | 汽车 |
301371 | N敷尔佳 | 2023.08.01 | 55.68 | 29.07 | 43.68 | 美容护理 |
688646 | C逸飞 | 2023.07.28 | 46.80 | 65.40 | 2.56 | 机械设备 |
301519 | C舜禹 | 2023.07.27 | 20.93 | 38.20 | 33.78 | 环保 |
301172 | C君逸 | 2023.07.26 | 31.33 | 54.65 | 53.21 | 计算机 |
688651 | C盛邦 | 2023.07.26 | 39.90 | 70.83 | 42.01 | 计算机 |
688612 | C威迈 | 2023.07.26 | 47.29 | 73.98 | 26.88 | 汽车 |
301446 | 福事特 | 2023.07.25 | 31.89 | 31.36 | 34.84 | 机械设备 |
301515 | 港通医疗 | 2023.07.25 | 31.16 | 44.25 | 18.74 | 医药生物 |
688450 | 光格科技 | 2023.07.24 | 53.09 | 52.21 | -9.59 | 机械设备 |
301468 | 博盈特焊 | 2023.07.24 | 47.58 | 54.12 | -15.95 | 机械设备 |
301499 | 维科精密 | 2023.07.21 | 19.50 | 44.17 | 105.13 | 汽车 |
832982 | 锦波生物 | 2023.07.20 | 49.00 | 32.44 | 138.78 | 美容护理 |
301512 | 智信精密 | 2023.07.20 | 39.66 | 27.51 | 81.54 | 机械设备 |
688602 | 康鹏科技 | 2023.07.20 | 8.66 | 26.92 | 56.00 | 电子 |
301505 | 苏州规划 | 2023.07.19 | 26.35 | 29.98 | 40.42 | 建筑装饰 |
838701 | 豪声电子 | 2023.07.19 | 8.80 | 14.99 | -2.27 | 电子 |
688610 | 埃科光电 | 2023.07.19 | 73.33 | 85.36 | -4.54 | 机械设备 |
688563 | 航材股份 | 2023.07.19 | 78.99 | 80.34 | -11.38 | 国防军工 |
688627 | 精智达 | 2023.07.18 | 46.77 | 83.35 | 41.33 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递、智能盯盘
新股、新股发行、首日涨幅、盘中播报、收盘播报、新股首日、IPO
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。