连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300114 | 中航电测 | 10 | 12.60 | 7.41 | 6.50 |
600089 | 特变电工 | 14 | 11.05 | 11.56 | -1.70 |
600760 | 中航沈飞 | 10 | 5.74 | 11.19 | -4.42 |
002474 | 榕基软件 | 11 | 5.26 | 10.20 | -14.45 |
000681 | 视觉中国 | 7 | 4.86 | 8.65 | -10.81 |
300624 | 万兴科技 | 5 | 4.76 | 9.23 | -14.09 |
002252 | 上海莱士 | 8 | 4.61 | 18.64 | -4.26 |
603005 | 晶方科技 | 8 | 4.51 | 5.38 | -8.56 |
002585 | 双星新材 | 19 | 4.46 | 6.40 | -21.30 |
002015 | 协鑫能科 | 17 | 4.08 | 11.23 | -8.52 |
300342 | 天银机电 | 14 | 3.91 | 6.58 | -24.98 |
600572 | 康恩贝 | 10 | 3.71 | 18.10 | -5.47 |
600028 | 中国石化 | 5 | 3.71 | 9.38 | -2.94 |
600282 | 南钢股份 | 11 | 3.68 | 23.71 | 7.56 |
300170 | 汉得信息 | 5 | 3.67 | 9.33 | -12.19 |
002559 | 亚威股份 | 6 | 3.45 | 8.42 | -18.17 |
300307 | 慈星股份 | 5 | 3.22 | 8.39 | -20.82 |
002008 | 大族激光 | 10 | 2.99 | 9.45 | -5.06 |
002518 | 科士达 | 16 | 2.67 | 4.91 | -17.23 |
000009 | 中国宝安 | 19 | 2.62 | 10.11 | -4.53 |
300456 | 赛微电子 | 5 | 2.61 | 7.34 | -7.54 |
600704 | 物产中大 | 5 | 2.54 | 23.45 | 2.60 |
300229 | 拓尔思 | 5 | 2.46 | 9.20 | -6.28 |
601600 | 中国铝业 | 8 | 2.44 | 3.47 | 8.02 |
601233 | 桐昆股份 | 9 | 2.36 | 9.17 | 0.89 |
600118 | 中国卫星 | 5 | 2.33 | 10.05 | -4.15 |
300393 | 中来股份 | 14 | 2.31 | 10.79 | -5.24 |
002413 | 雷科防务 | 10 | 2.21 | 8.81 | -11.39 |
300364 | 中文在线 | 5 | 2.09 | 7.85 | -9.29 |
002837 | 英维克 | 13 | 2.08 | 6.44 | -11.66 |
000670 | 盈方微 | 7 | 2.00 | 6.16 | -10.75 |
300812 | 易天股份 | 6 | 1.99 | 5.56 | -27.97 |
600066 | 宇通客车 | 18 | 1.99 | 4.87 | -6.01 |
600019 | 宝钢股份 | 6 | 1.93 | 3.69 | 12.33 |
600000 | 浦发银行 | 15 | 1.89 | 6.48 | 9.10 |
600372 | 中航电子 | 6 | 1.87 | 8.36 | 0.93 |
603933 | 睿能科技 | 13 | 1.87 | 5.22 | -30.91 |
688036 | 传音控股 | 6 | 1.86 | 4.47 | -0.49 |
601949 | 中国出版 | 5 | 1.86 | 7.01 | -13.46 |
301132 | 满坤科技 | 12 | 1.82 | 4.58 | -28.03 |
688772 | 珠海冠宇 | 7 | 1.79 | 11.82 | 8.20 |
002119 | 康强电子 | 6 | 1.78 | 6.50 | -9.04 |
000821 | 京山轻机 | 5 | 1.77 | 10.60 | -6.28 |
688032 | 禾迈股份 | 13 | 1.74 | 6.57 | -15.18 |
600491 | 龙元建设 | 15 | 1.73 | 9.55 | 3.16 |
603322 | 超讯通信 | 6 | 1.73 | 10.43 | -13.69 |
301267 | 华厦眼科 | 11 | 1.73 | 7.48 | 2.44 |
301007 | 德迈仕 | 8 | 1.71 | 4.54 | -10.91 |
603888 | 新华网 | 5 | 1.71 | 8.67 | -6.97 |
688396 | 华润微 | 13 | 1.61 | 8.35 | 3.58 |
300343 | 联创股份 | 7 | 1.61 | 9.43 | -8.20 |
002893 | 京能热力 | 11 | 1.60 | 3.67 | -8.75 |
002405 | 四维图新 | 5 | 1.57 | 9.07 | -1.06 |
600606 | 绿地控股 | 5 | 1.54 | 6.62 | 5.56 |
002845 | 同兴达 | 6 | 1.53 | 5.34 | -12.52 |
300433 | 蓝思科技 | 13 | 1.52 | 6.66 | -0.08 |
300124 | 汇川技术 | 5 | 1.51 | 6.05 | 2.85 |
600871 | 石化油服 | 16 | 1.51 | 8.36 | 7.32 |
002063 | 远光软件 | 14 | 1.51 | 7.82 | -5.48 |
688110 | 东芯股份 | 5 | 1.49 | 7.41 | -8.41 |
603767 | 中马传动 | 8 | 1.49 | 4.44 | -27.58 |
600085 | 同仁堂 | 6 | 1.48 | 7.42 | -1.02 |
000999 | 华润三九 | 11 | 1.45 | 3.72 | -8.89 |
600257 | 大湖股份 | 7 | 1.44 | 7.58 | -6.41 |
002337 | 赛象科技 | 15 | 1.41 | 6.71 | -14.91 |
300123 | 亚光科技 | 10 | 1.40 | 10.06 | -8.83 |
688469 | 中芯集成 | 12 | 1.32 | 10.09 | 0.00 |
002709 | 天赐材料 | 5 | 1.30 | 3.98 | 6.20 |
600159 | 大龙地产 | 5 | 1.30 | 4.88 | -2.94 |
688303 | 大全能源 | 13 | 1.29 | 6.96 | 0.91 |
688385 | 复旦微电 | 5 | 1.28 | 11.98 | 0.43 |
002055 | 得润电子 | 11 | 1.28 | 7.30 | -11.03 |
300913 | 兆龙互连 | 6 | 1.28 | 5.88 | -13.62 |
301293 | 三博脑科 | 7 | 1.27 | 8.57 | -7.86 |
000563 | 陕国投A | 5 | 1.25 | 7.37 | 5.94 |
300572 | 安车检测 | 5 | 1.24 | 10.98 | -15.81 |
300612 | 宣亚国际 | 10 | 1.22 | 10.09 | -6.99 |
688499 | 利元亨 | 18 | 1.20 | 7.56 | -21.98 |
002897 | 意华股份 | 11 | 1.19 | 9.02 | -11.60 |
300166 | 东方国信 | 5 | 1.18 | 9.27 | -1.97 |
600422 | 昆药集团 | 6 | 1.17 | 6.43 | -11.18 |
688126 | 沪硅产业 | 6 | 1.17 | 9.75 | 2.52 |
600776 | 东方通信 | 9 | 1.14 | 5.78 | -5.97 |
300047 | 天源迪科 | 12 | 1.13 | 7.03 | -6.41 |
002196 | 方正电机 | 5 | 1.12 | 6.58 | -5.13 |
603160 | 汇顶科技 | 6 | 1.12 | 5.71 | -5.46 |
603998 | 方盛制药 | 6 | 1.09 | 13.66 | -10.37 |
002536 | 飞龙股份 | 5 | 1.08 | 6.82 | -6.88 |
688525 | 佰维存储 | 5 | 1.08 | 6.01 | -5.42 |
000989 | 九芝堂 | 5 | 1.06 | 11.58 | -12.58 |
000429 | 粤高速A | 14 | 1.01 | 14.48 | 4.80 |
601158 | 重庆水务 | 7 | 1.01 | 32.01 | 0.36 |
300081 | 恒信东方 | 5 | 0.99 | 10.57 | -6.96 |
600088 | 中视传媒 | 5 | 0.97 | 5.72 | -10.55 |
600328 | 中盐化工 | 5 | 0.97 | 8.09 | 2.16 |
603236 | 移远通信 | 5 | 0.95 | 5.91 | -5.52 |
600737 | 中粮糖业 | 8 | 0.95 | 9.40 | 1.72 |
002007 | 华兰生物 | 7 | 0.94 | 5.76 | 2.23 |
603636 | 南威软件 | 11 | 0.94 | 8.51 | -6.77 |
002719 | 麦趣尔 | 5 | 0.94 | 3.44 | -10.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-08-01 16:59