主力资金近三日大量撤出这些概念股
证券时报•数据宝统计,近三日上证指数下跌2.41%,A股成交金额较前三日下降1.59%,主力资金近三日大量净流出的概念共有374类,其中主力资金净流出前列的概念是国企改革、新能源汽车、央企国企改革,分别净流出255.23亿元、120.11亿元、115.10亿元。(数据宝)
近三日主力资金净流出最多的概念
概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 跌幅最大个股 | 涨跌幅(%) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
国企改革 | -2.03 | 0.38 | -255.23 | 天利科技 | -18.35 | -6566.81 |
新能源汽车 | -3.90 | -1.49 | -120.11 | 天晟新材 | -17.94 | -8794.02 |
央企国企改革 | -1.71 | 0.69 | -115.10 | 红塔证券 | -13.04 | -82729.5 |
华为概念 | -2.94 | -0.53 | -114.68 | 天晟新材 | -17.94 | -8794.02 |
光伏概念 | -3.62 | -1.22 | -109.44 | 金刚光伏 | -18.67 | -22642.2 |
芯片概念 | -3.32 | -0.92 | -93.87 | 浩云科技 | -11.88 | -5886.44 |
半年报预增 | -3.05 | -0.64 | -92.46 | 熊猫乳品 | -12.81 | -5054.82 |
锂电池 | -4.15 | -1.74 | -92.32 | 天晟新材 | -17.94 | -8794.02 |
人工智能 | -2.02 | 0.38 | -89.01 | 浩云科技 | -11.88 | -5886.44 |
军工 | -2.39 | 0.02 | -82.29 | 华鹏飞 | -13.37 | -4694.12 |
储能 | -3.60 | -1.20 | -76.36 | 蜀道装备 | -12.49 | -971.35 |
期货概念 | -3.85 | -1.45 | -76.08 | 锦龙股份 | -13.29 | -30437.1 |
一带一路 | -1.94 | 0.47 | -71.67 | 华鹏飞 | -13.37 | -4694.12 |
大数据 | -1.56 | 0.85 | -69.03 | 华鹏飞 | -13.37 | -4694.12 |
同花顺中特估100 | -1.73 | 0.68 | -68.63 | 中金公司 | -8.38 | -45750.4 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、概念主力资金、资金流向、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
国际金融报 李曦子 李叶繁 2023-08-15 23:25