国企改革概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
830946 | 森萱医药 | -3.41 | -2.19 | ||
831039 | 国义招标 | 0.21 | 1.43 | ||
831087 | 秋乐种业 | -5.74 | -4.51 | ||
833394 | 民士达 | -3.15 | -1.93 | ||
836077 | 吉林碳谷 | -3.35 | -2.13 | ||
836239 | 长虹能源 | -0.92 | 0.31 | ||
838402 | 硅烷科技 | -3.38 | -2.15 | ||
838837 | 华原股份 | -2.84 | -1.61 | ||
871753 | 天纺标 | -0.82 | 0.40 | ||
872808 | 曙光数创 | -0.43 | 0.80 | ||
873122 | 中纺标 | -2.29 | -1.07 | ||
430489 | 佳先股份 | -2.10 | -0.87 | ||
430418 | 苏轴股份 | -2.60 | -1.38 | ||
873001 | 纬达光电 | -0.61 | 0.62 | ||
836892 | 广咨国际 | -0.59 | 0.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、板块主力资金、资金流向、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。