连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 5 | 19.84 | 11.79 | -9.14 |
600016 | 民生银行 | 22 | 10.91 | 13.49 | -1.24 |
688122 | 西部超导 | 22 | 10.04 | 7.64 | -16.09 |
601390 | 中国中铁 | 5 | 8.03 | 12.57 | -11.54 |
600111 | 北方稀土 | 16 | 6.20 | 7.91 | -10.28 |
002738 | 中矿资源 | 18 | 6.01 | 8.00 | -12.37 |
600905 | 三峡能源 | 13 | 5.60 | 12.23 | -5.28 |
600602 | 云赛智联 | 5 | 5.58 | 6.00 | -7.44 |
000776 | 广发证券 | 7 | 5.30 | 6.35 | -1.83 |
601065 | 江盐集团 | 5 | 4.05 | 5.95 | 0.14 |
601669 | 中国电建 | 6 | 3.96 | 10.57 | -4.68 |
301393 | 昊帆生物 | 12 | 3.94 | 8.19 | -31.24 |
688271 | 联影医疗 | 8 | 3.88 | 7.93 | -18.53 |
002505 | 鹏都农牧 | 13 | 3.51 | 16.71 | -14.83 |
688396 | 华润微 | 18 | 3.49 | 10.35 | 2.94 |
002683 | 广东宏大 | 21 | 3.44 | 12.05 | -13.31 |
601606 | 长城军工 | 8 | 3.36 | 5.72 | -7.61 |
600577 | 精达股份 | 16 | 3.18 | 7.88 | -13.86 |
688303 | 大全能源 | 18 | 3.17 | 10.22 | 2.61 |
603993 | 洛阳钼业 | 8 | 3.15 | 7.16 | -0.52 |
600754 | 锦江酒店 | 11 | 3.15 | 8.72 | -15.90 |
600335 | 国机汽车 | 21 | 3.10 | 11.68 | -14.70 |
000591 | 太阳能 | 18 | 3.08 | 11.53 | -7.59 |
002235 | 安妮股份 | 5 | 3.07 | 5.17 | -11.46 |
300003 | 乐普医疗 | 13 | 3.00 | 7.61 | -15.31 |
600837 | 海通证券 | 9 | 2.86 | 4.69 | -3.76 |
002714 | 牧原股份 | 11 | 2.83 | 4.61 | -1.88 |
002240 | 盛新锂能 | 18 | 2.66 | 6.28 | -14.40 |
301511 | 德福科技 | 7 | 2.65 | 4.69 | -30.22 |
600795 | 国电电力 | 7 | 2.63 | 13.46 | -3.37 |
688009 | 中国通号 | 32 | 2.49 | 6.91 | -2.00 |
002268 | 电科网安 | 14 | 2.47 | 7.26 | -10.00 |
301348 | 蓝箭电子 | 8 | 2.46 | 4.69 | -14.76 |
601225 | 陕西煤业 | 5 | 2.39 | 6.73 | 3.21 |
002100 | 天康生物 | 18 | 2.39 | 12.02 | -11.65 |
002407 | 多氟多 | 15 | 2.33 | 7.13 | -12.37 |
601933 | 永辉超市 | 10 | 2.17 | 11.90 | -3.77 |
688126 | 沪硅产业 | 14 | 2.10 | 6.95 | -9.16 |
301050 | 雷电微力 | 21 | 2.09 | 8.23 | -6.89 |
601916 | 浙商银行 | 5 | 2.08 | 10.60 | -1.14 |
000987 | 越秀资本 | 17 | 2.06 | 4.97 | -7.95 |
601878 | 浙商证券 | 9 | 1.97 | 3.99 | -4.06 |
300438 | 鹏辉能源 | 13 | 1.94 | 5.29 | -14.16 |
002326 | 永太科技 | 21 | 1.93 | 5.79 | -14.55 |
001324 | 长青科技 | 7 | 1.90 | 3.93 | -12.19 |
601989 | 中国重工 | 5 | 1.86 | 10.55 | -1.59 |
605358 | 立昂微 | 18 | 1.86 | 5.57 | -15.73 |
301533 | 威马农机 | 7 | 1.78 | 4.62 | -35.63 |
600760 | 中航沈飞 | 5 | 1.78 | 6.60 | -1.37 |
301289 | 国缆检测 | 11 | 1.77 | 4.49 | -14.42 |
002506 | 协鑫集成 | 13 | 1.76 | 10.94 | -5.23 |
000792 | 盐湖股份 | 5 | 1.73 | 5.73 | 1.24 |
600468 | 百利电气 | 10 | 1.72 | 4.66 | -10.03 |
300769 | 德方纳米 | 9 | 1.65 | 4.05 | -17.45 |
300748 | 金力永磁 | 14 | 1.64 | 7.04 | -5.24 |
300433 | 蓝思科技 | 12 | 1.61 | 4.62 | -3.07 |
600821 | 金开新能 | 13 | 1.60 | 13.89 | 0.93 |
301205 | 联特科技 | 5 | 1.59 | 7.94 | -11.27 |
301202 | 朗威股份 | 5 | 1.53 | 7.12 | -20.77 |
300245 | 天玑科技 | 8 | 1.52 | 3.74 | -13.07 |
000690 | 宝新能源 | 9 | 1.50 | 7.45 | -10.73 |
601766 | 中国中车 | 5 | 1.50 | 7.16 | -0.97 |
688590 | 新致软件 | 10 | 1.49 | 9.61 | -15.59 |
603162 | 海通发展 | 6 | 1.45 | 6.39 | -23.23 |
300380 | 安硕信息 | 5 | 1.45 | 3.61 | -13.07 |
300170 | 汉得信息 | 5 | 1.44 | 9.40 | -6.63 |
002179 | 中航光电 | 8 | 1.44 | 3.53 | 4.75 |
002221 | 东华能源 | 11 | 1.43 | 6.47 | 5.27 |
688363 | 华熙生物 | 8 | 1.42 | 7.96 | -4.14 |
002761 | 浙江建投 | 6 | 1.37 | 6.53 | -3.51 |
002338 | 奥普光电 | 18 | 1.36 | 5.65 | -6.71 |
000999 | 华润三九 | 8 | 1.34 | 4.98 | -9.35 |
600518 | ST康美 | 7 | 1.33 | 17.90 | -4.55 |
601860 | 紫金银行 | 7 | 1.31 | 8.57 | -1.42 |
000893 | 亚钾国际 | 6 | 1.30 | 7.24 | 2.68 |
601016 | 节能风电 | 13 | 1.28 | 10.88 | -6.67 |
300972 | 万辰生物 | 7 | 1.26 | 10.25 | -14.49 |
000928 | 中钢国际 | 6 | 1.25 | 6.30 | -12.05 |
601199 | 江南水务 | 14 | 1.24 | 9.34 | -5.02 |
600938 | 中国海油 | 5 | 1.24 | 5.91 | 0.85 |
688680 | 海优新材 | 13 | 1.20 | 7.83 | -16.61 |
688498 | 源杰科技 | 5 | 1.18 | 8.38 | -10.34 |
002309 | ST中利 | 5 | 1.18 | 20.62 | -18.43 |
600326 | 西藏天路 | 11 | 1.17 | 13.35 | -8.67 |
688208 | 道通科技 | 7 | 1.17 | 7.50 | 10.67 |
688048 | 长光华芯 | 10 | 1.17 | 8.18 | -11.58 |
002389 | 航天彩虹 | 12 | 1.15 | 5.67 | -1.25 |
603569 | 长久物流 | 5 | 1.15 | 5.55 | -16.89 |
601998 | 中信银行 | 5 | 1.13 | 8.35 | -0.18 |
300999 | 金龙鱼 | 9 | 1.12 | 5.03 | -1.22 |
300093 | 金刚光伏 | 10 | 1.08 | 7.30 | -0.86 |
300145 | 中金环境 | 6 | 1.07 | 8.60 | 4.14 |
003005 | 竞业达 | 5 | 1.06 | 4.52 | -16.82 |
300812 | 易天股份 | 15 | 1.02 | 6.68 | -12.10 |
300499 | 高澜股份 | 5 | 1.02 | 10.56 | -5.19 |
688120 | 华海清科 | 6 | 1.01 | 4.31 | 3.48 |
300432 | 富临精工 | 10 | 1.01 | 9.60 | -10.96 |
601600 | 中国铝业 | 5 | 1.01 | 3.23 | -0.50 |
688311 | 盟升电子 | 11 | 1.00 | 5.75 | 3.63 |
002694 | 顾地科技 | 7 | 1.00 | 13.26 | -16.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
中国证券报 张凌之 王鹤静 魏昭宇 2023-08-29 12:35