沪指8月31日下跌0.55%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为电子、美容护理、公用事业,涨幅为0.63%、0.47%、0.19%。跌幅居前的行业为房地产、商贸零售,跌幅为4.87%、1.65%。非银金融行业今日下跌1.10%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出239.36亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,电子行业净流入资金2.43亿元。
主力资金净流出的行业有30个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金36.72亿元,其次是计算机行业,净流出资金为35.56亿元,净流出资金较多的还有传媒、房地产、电力设备等行业。
非银金融行业今日下跌1.10%,全天主力资金净流出36.72亿元,该行业所属的个股共87只,今日上涨的有8只;下跌的有77只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有12只,净流入资金居首的是中国太保,今日净流入资金4608.57万元,紧随其后的是中国平安、中银证券,净流入资金分别为3741.77万元、3349.59万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有东方财富、中信证券、太平洋,净流出资金分别为7.10亿元、4.22亿元、2.21亿元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | -2.16 | 2.07 | -71038.76 |
600030 | 中信证券 | -1.60 | 1.07 | -42249.20 |
601099 | 太平洋 | -2.85 | 10.68 | -22139.28 |
601995 | 中金公司 | -3.77 | 2.89 | -11528.10 |
601688 | 华泰证券 | -1.49 | 0.98 | -10883.44 |
601162 | 天风证券 | -2.78 | 3.94 | -10843.72 |
601788 | 光大证券 | -2.94 | 1.43 | -10433.32 |
601881 | 中国银河 | -1.03 | 0.83 | -10189.41 |
600837 | 海通证券 | -3.44 | 0.83 | -9818.63 |
601059 | 信达证券 | -5.48 | 22.38 | -8998.22 |
600958 | 东方证券 | -1.78 | 0.85 | -8415.27 |
000712 | 锦龙股份 | -6.35 | 9.28 | -8330.03 |
600906 | 财达证券 | -2.36 | 4.84 | -8150.27 |
000776 | 广发证券 | -1.70 | 0.89 | -8048.05 |
002670 | 国盛金控 | -2.68 | 4.18 | -7119.64 |
601108 | 财通证券 | -1.23 | 1.14 | -6518.17 |
601136 | 首创证券 | -0.49 | 23.94 | -6385.22 |
600621 | 华鑫股份 | -3.88 | 4.51 | -6001.53 |
600095 | 湘财股份 | -2.63 | 1.71 | -5995.21 |
000166 | 申万宏源 | -1.80 | 0.41 | -5939.13 |
002926 | 华西证券 | -1.96 | 1.64 | -5765.17 |
600109 | 国金证券 | -2.39 | 1.89 | -5585.36 |
002500 | 山西证券 | -4.27 | 3.85 | -5448.85 |
601375 | 中原证券 | -2.15 | 2.45 | -4952.01 |
601066 | 中信建投 | -0.92 | 0.43 | -4745.66 |
002797 | 第一创业 | -1.31 | 1.63 | -4341.00 |
601236 | 红塔证券 | -2.56 | 0.95 | -4329.31 |
600864 | 哈投股份 | -4.25 | 2.77 | -4006.74 |
600705 | 中航产融 | -2.13 | 0.90 | -3870.94 |
601555 | 东吴证券 | -0.97 | 1.73 | -3567.75 |
601990 | 南京证券 | -1.79 | 0.95 | -3557.49 |
601211 | 国泰君安 | -1.02 | 0.37 | -3404.59 |
601377 | 兴业证券 | -1.54 | 0.91 | -3217.84 |
000563 | 陕国投A | -1.62 | 1.46 | -3027.41 |
601336 | 新华保险 | -1.20 | 0.63 | -2797.54 |
601878 | 浙商证券 | -0.87 | 0.78 | -2689.36 |
601319 | 中国人保 | -1.18 | 0.20 | -2373.43 |
000666 | 经纬纺机 | 1.24 | 47.71 | -2051.88 |
002939 | 长城证券 | 0.69 | 3.14 | -2026.19 |
000750 | 国海证券 | -1.04 | 1.63 | -1975.59 |
000686 | 东北证券 | -1.75 | 1.10 | -1886.35 |
002945 | 华林证券 | -2.37 | 1.09 | -1696.01 |
601456 | 国联证券 | -3.04 | 2.68 | -1652.79 |
601198 | 东兴证券 | -1.78 | 1.25 | -1622.84 |
000728 | 国元证券 | -1.97 | 1.43 | -1600.73 |
002736 | 国信证券 | -1.59 | 0.25 | -1459.17 |
000415 | 渤海租赁 | -2.99 | 1.46 | -1381.43 |
300773 | 拉卡拉 | -1.42 | 2.36 | -1333.92 |
600909 | 华安证券 | -3.11 | 1.88 | -1329.83 |
600155 | 华创云信 | -2.70 | 2.38 | -1189.85 |
601628 | 中国人寿 | 0.42 | 0.07 | -1171.61 |
002673 | 西部证券 | -0.88 | 1.18 | -1051.78 |
002423 | 中粮资本 | -2.67 | 0.96 | -994.80 |
600390 | 五矿资本 | -3.23 | 1.21 | -989.34 |
600999 | 招商证券 | -1.46 | 0.27 | -819.80 |
000987 | 越秀资本 | -0.29 | 0.48 | -802.50 |
600369 | 西南证券 | -1.17 | 1.26 | -786.79 |
600918 | 中泰证券 | -1.35 | 1.17 | -748.15 |
600816 | ST建元 | -1.46 | 0.20 | -681.07 |
600318 | 新力金融 | -2.89 | 3.81 | -609.00 |
000567 | 海德股份 | -0.93 | 0.33 | -600.51 |
600643 | 爱建集团 | -1.63 | 0.72 | -535.75 |
002316 | 亚联发展 | -4.18 | 9.00 | -528.60 |
600901 | 江苏金租 | 1.13 | 0.72 | -488.67 |
000958 | 电投产融 | -2.10 | 0.37 | -423.19 |
000935 | 四川双马 | -0.48 | 0.32 | -336.89 |
600927 | 永安期货 | -1.54 | 0.80 | -331.57 |
603093 | 南华期货 | -0.77 | 1.30 | -317.70 |
001236 | 弘业期货 | -1.37 | 1.64 | -306.88 |
600061 | 国投资本 | -2.27 | 0.56 | -297.38 |
000783 | 长江证券 | -1.81 | 0.89 | -183.77 |
600830 | 香溢融通 | -3.37 | 2.63 | -176.73 |
600517 | 国网英大 | -1.36 | 0.32 | -170.71 |
002647 | 仁东控股 | -1.56 | 1.91 | -77.98 |
002961 | 瑞达期货 | -0.12 | 0.80 | -10.28 |
000416 | *ST民控 | -0.93 | 3.38 | 73.73 |
600053 | 九鼎投资 | -2.92 | 0.55 | 92.22 |
000532 | 华金资本 | -1.57 | 0.85 | 103.03 |
600599 | ST熊猫 | 2.30 | 1.40 | 117.77 |
000627 | 天茂集团 | -2.41 | 1.74 | 191.45 |
601901 | 方正证券 | 0.00 | 0.47 | 191.65 |
000617 | 中油资本 | 0.00 | 0.66 | 459.27 |
600120 | 浙江东方 | -1.55 | 0.89 | 468.74 |
603300 | 华铁应急 | 0.52 | 0.57 | 722.93 |
601696 | 中银证券 | 1.45 | 4.73 | 3349.59 |
601318 | 中国平安 | 1.12 | 0.59 | 3741.77 |
601601 | 中国太保 | -0.75 | 0.43 | 4608.57 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-08-31 15:13
界面新闻 厦门市发改委网站 2023-08-31 15:54