网上 | 网下 | |
---|---|---|
认购数量(万股) | 937.23 | 1080.75 |
认购金额(万元) | 34302.48 | 39555.33 |
弃购数量(万股) | 8.97 | 0.00 |
弃购金额(万元) | 328.44 | 0.00 |
公司是一家专注于汽车内饰件研发、生产和销售的高新技术企业。
证券时报•数据宝统计显示,公司本次发行总量为2120.93万股,发行价为36.6元,其中,网上最终发行量为946.20万股,占本次发行总量的44.61%,网上发行最终中签率为0.0241472172%,网下发行量为1080.75万股,战略配售数量为93.98万股。
从近一个月发行新股看,网上发行弃购数量居前的有乖宝宠物、众辰科技、C儒竞等,弃购数量分别为98.99万股、70.31万股、57.31万股,网上发行弃购率居前的有乖宝宠物、C儒竞、多浦乐等,弃购率分别为6.35%、5.01%、3.60%,弃购金额居前的有C儒竞、乖宝宠物、众辰科技等,弃购金额分别为5706.16万元、3958.81万元、3513.35万元。(数据宝)
近一个月发行新股弃购金额排名
代码 | 简称 | 网上发行日期 | 网上发行弃购数量(万股) | 弃购金额(万元) | 弃购率(%) | 上市首日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301525 | C儒竞 | 2023.08.21 | 57.31 | 5706.16 | 5.01 | 23.54 |
301498 | 乖宝宠物 | 2023.08.07 | 98.99 | 3958.81 | 6.35 | 46.16 |
603275 | 众辰科技 | 2023.08.14 | 70.31 | 3513.35 | 2.36 | 29.22 |
301528 | 多浦乐 | 2023.08.15 | 24.16 | 1734.43 | 3.60 | 78.57 |
301511 | 德福科技 | 2023.08.04 | 37.75 | 1056.92 | 1.63 | 56.57 |
603270 | C金帝 | 2023.08.23 | 42.06 | 915.62 | 1.06 | 121.73 |
301469 | 恒达新材 | 2023.08.08 | 21.42 | 783.59 | 2.12 | 70.80 |
301418 | 协昌科技 | 2023.08.08 | 12.49 | 648.06 | 1.40 | 93.10 |
688591 | 泰凌微 | 2023.08.16 | 17.79 | 444.50 | 0.85 | 30.90 |
688548 | 广钢气体 | 2023.08.04 | 37.36 | 368.79 | 0.52 | 33.23 |
301529 | 福赛科技 | 2023.08.29 | 8.97 | 328.44 | 0.95 | |
301421 | 波长光电 | 2023.08.14 | 10.25 | 301.28 | 0.73 | 77.98 |
301251 | 威尔高 | 2023.08.28 | 9.73 | 281.09 | 0.60 | |
301507 | 民生健康 | 2023.08.22 | 26.23 | 262.26 | 0.61 | |
688693 | 锴威特 | 2023.08.08 | 5.62 | 229.57 | 0.80 | 109.40 |
688573 | 信宇人 | 2023.08.07 | 6.87 | 162.72 | 0.83 | 76.10 |
688549 | 中巨芯 | 2023.08.28 | 29.33 | 151.93 | 0.37 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递
新股、新股发行、IPO、弃购、发行结果、打新
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
澎湃新闻 姚易琪 实习生于邦坤 2023-09-04 09:26