连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601689 | 拓普集团 | 10 | 7.43 | 5.79 | 16.00 |
688012 | 中微公司 | 6 | 6.02 | 5.70 | 14.49 |
002371 | 北方华创 | 5 | 5.82 | 6.28 | 6.69 |
601658 | 邮储银行 | 10 | 4.58 | 7.78 | 3.73 |
000725 | 京东方A | 5 | 3.68 | 6.60 | 6.54 |
000807 | 云铝股份 | 6 | 3.12 | 6.89 | 16.37 |
603985 | 恒润股份 | 6 | 2.90 | 7.56 | 12.67 |
603919 | 金徽酒 | 6 | 2.55 | 19.05 | 17.41 |
688008 | 澜起科技 | 5 | 2.20 | 8.26 | 5.89 |
300476 | 胜宏科技 | 6 | 1.60 | 3.98 | 13.46 |
603369 | 今世缘 | 7 | 1.55 | 4.80 | 8.20 |
002415 | 海康威视 | 5 | 1.28 | 3.20 | 5.20 |
600703 | 三安光电 | 6 | 1.14 | 3.42 | 5.86 |
000786 | 北新建材 | 9 | 1.12 | 2.83 | 8.11 |
600186 | 莲花健康 | 5 | 1.03 | 4.09 | 36.11 |
300751 | 迈为股份 | 5 | 0.99 | 4.24 | -4.65 |
600426 | 华鲁恒升 | 7 | 0.93 | 3.87 | 6.37 |
601865 | 福莱特 | 7 | 0.93 | 5.94 | 1.92 |
301267 | 华厦眼科 | 6 | 0.91 | 5.88 | 17.57 |
688017 | 绿的谐波 | 6 | 0.84 | 3.55 | 12.61 |
300672 | 国科微 | 5 | 0.81 | 4.04 | 7.81 |
002384 | 东山精密 | 6 | 0.72 | 2.42 | 7.45 |
002698 | 博实股份 | 5 | 0.72 | 4.27 | -1.98 |
300957 | 贝泰妮 | 7 | 0.69 | 3.29 | 10.82 |
000534 | 万泽股份 | 6 | 0.68 | 9.06 | 16.83 |
002273 | 水晶光电 | 5 | 0.65 | 7.13 | 9.11 |
300168 | 万达信息 | 6 | 0.63 | 3.77 | 15.59 |
002612 | 朗姿股份 | 5 | 0.62 | 4.25 | 19.13 |
300551 | 古鳌科技 | 6 | 0.61 | 3.91 | 11.83 |
600064 | 南京高科 | 5 | 0.60 | 6.51 | -3.26 |
002858 | 力盛体育 | 6 | 0.60 | 5.88 | 5.13 |
002919 | 名臣健康 | 6 | 0.58 | 7.21 | 9.20 |
300236 | 上海新阳 | 10 | 0.57 | 4.74 | 9.16 |
002832 | 比音勒芬 | 9 | 0.54 | 5.86 | 0.68 |
003031 | 中瓷电子 | 5 | 0.49 | 4.89 | 9.41 |
600685 | 中船防务 | 5 | 0.49 | 5.52 | 5.26 |
600884 | 杉杉股份 | 5 | 0.47 | 5.02 | 6.49 |
000685 | 中山公用 | 5 | 0.44 | 5.48 | -5.99 |
603738 | 泰晶科技 | 5 | 0.43 | 4.38 | 18.97 |
688301 | 奕瑞科技 | 5 | 0.42 | 7.98 | -4.82 |
688099 | 晶晨股份 | 5 | 0.41 | 2.37 | -5.56 |
603379 | 三美股份 | 6 | 0.37 | 3.50 | 7.08 |
300271 | 华宇软件 | 5 | 0.34 | 5.01 | 8.89 |
603300 | 华铁应急 | 5 | 0.33 | 7.19 | 7.69 |
688766 | 普冉股份 | 6 | 0.32 | 3.99 | 8.53 |
600512 | 腾达建设 | 7 | 0.32 | 5.20 | 0.37 |
600572 | 康恩贝 | 5 | 0.32 | 4.17 | 3.37 |
002006 | 精工科技 | 6 | 0.28 | 5.25 | 9.86 |
300811 | 铂科新材 | 6 | 0.27 | 3.46 | 4.02 |
600979 | 广安爱众 | 5 | 0.27 | 9.46 | 1.78 |
002507 | 涪陵榨菜 | 5 | 0.24 | 2.25 | 2.37 |
002075 | 沙钢股份 | 5 | 0.24 | 6.42 | 1.95 |
603565 | 中谷物流 | 5 | 0.24 | 3.79 | -3.48 |
002215 | 诺普信 | 5 | 0.24 | 4.85 | 7.90 |
600785 | 新华百货 | 5 | 0.22 | 5.75 | 9.58 |
603067 | 振华股份 | 5 | 0.22 | 7.27 | 6.00 |
600425 | 青松建化 | 5 | 0.22 | 1.81 | 9.17 |
000682 | 东方电子 | 5 | 0.21 | 4.42 | 7.77 |
300951 | 博硕科技 | 5 | 0.21 | 6.77 | 7.66 |
688018 | 乐鑫科技 | 7 | 0.21 | 2.70 | 5.00 |
002841 | 视源股份 | 6 | 0.21 | 3.29 | 3.24 |
002429 | 兆驰股份 | 5 | 0.20 | 4.31 | 6.60 |
000597 | 东北制药 | 6 | 0.19 | 4.76 | 2.21 |
603061 | 金海通 | 5 | 0.19 | 3.37 | 14.93 |
603519 | 立霸股份 | 5 | 0.18 | 2.52 | 16.41 |
603368 | 柳药集团 | 5 | 0.17 | 3.90 | 4.08 |
600794 | 保税科技 | 6 | 0.17 | 6.56 | 6.72 |
000875 | 吉电股份 | 5 | 0.17 | 4.63 | 3.26 |
002847 | 盐津铺子 | 5 | 0.17 | 5.27 | 4.58 |
603878 | 武进不锈 | 11 | 0.16 | 2.03 | 0.00 |
600820 | 隧道股份 | 5 | 0.14 | 2.16 | 0.00 |
000561 | 烽火电子 | 5 | 0.13 | 3.95 | 5.84 |
600635 | 大众公用 | 6 | 0.13 | 2.37 | 0.30 |
300622 | 博士眼镜 | 6 | 0.12 | 4.15 | 3.72 |
601969 | 海南矿业 | 5 | 0.12 | 3.20 | 5.42 |
300135 | 宝利国际 | 5 | 0.11 | 3.70 | 1.79 |
601101 | 昊华能源 | 5 | 0.11 | 2.93 | 7.05 |
601139 | 深圳燃气 | 5 | 0.09 | 2.44 | -0.28 |
000030 | 富奥股份 | 5 | 0.08 | 2.97 | 3.80 |
688335 | 复洁环保 | 7 | 0.07 | 3.89 | 3.47 |
300888 | 稳健医疗 | 5 | 0.07 | 3.00 | 7.91 |
600897 | 厦门空港 | 5 | 0.07 | 3.26 | 1.34 |
002159 | 三特索道 | 5 | 0.06 | 2.22 | 4.49 |
300167 | ST迪威迅 | 7 | 0.05 | 3.47 | 2.57 |
002140 | 东华科技 | 5 | 0.05 | 3.86 | 3.63 |
002763 | 汇洁股份 | 5 | 0.05 | 2.52 | 1.56 |
002967 | 广电计量 | 5 | 0.04 | 1.01 | 5.55 |
603886 | 元祖股份 | 5 | 0.03 | 2.76 | 6.79 |
600671 | *ST目药 | 5 | 0.03 | 5.74 | 7.28 |
002742 | ST三圣 | 5 | 0.02 | 4.64 | 10.21 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流入
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。