证券时报•数据宝统计,近三日上证指数上涨0.79%,A股成交金额较前三日下降3.71%,主力资金净流入最多的概念为芯片概念,该概念所属个股共有438只,其中主力资金净流入前列的个股是北方华创、中芯国际、蓝箭电子,分别净流入6.59亿元、5.32亿元、3.61亿元;净流出最多的个股为工业富联、中兴通讯、沪电股份,净流出4.51亿元、2.45亿元、2.40亿元。(数据宝)
芯片概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
002371 | 北方华创 | 2.70 | 1.91 | 6.59 | 10.60 |
688981 | 中芯国际 | 5.87 | 5.08 | 5.32 | 4.60 |
301348 | 蓝箭电子 | 41.91 | 41.11 | 3.61 | 10.32 |
301236 | 软通动力 | 25.88 | 25.09 | 2.84 | 5.09 |
002049 | 紫光国微 | 2.46 | 1.67 | 2.47 | 6.96 |
002156 | 通富微电 | 6.54 | 5.75 | 2.34 | 6.94 |
603986 | 兆易创新 | 5.74 | 4.94 | 2.14 | 5.30 |
600498 | 烽火通信 | 8.00 | 7.21 | 2.05 | 7.13 |
300339 | 润和软件 | 16.80 | 16.01 | 1.94 | 2.73 |
600360 | 华微电子 | 12.01 | 11.21 | 1.62 | 42.97 |
002465 | 海格通信 | 6.45 | 5.66 | 1.62 | 5.25 |
300563 | 神宇股份 | 31.27 | 30.48 | 1.54 | 13.81 |
600584 | 长电科技 | 3.95 | 3.16 | 1.49 | 3.97 |
002547 | 春兴精工 | 12.85 | 12.06 | 1.49 | 45.37 |
002428 | 云南锗业 | 7.38 | 6.59 | 1.48 | 7.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、概念主力资金、资金流向、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。