网上 | 网下 | |
---|---|---|
认购数量(万股) | 1321.74 | 1416.25 |
认购金额(万元) | 49644.73 | 53194.35 |
弃购数量(万股) | 12.01 | 0.00 |
弃购金额(万元) | 450.92 | 0.00 |
公司是一家专业生产汽车轴承的汽车零部件制造企业,主营业务为汽车轴承的研发、制造和销售。
证券时报•数据宝统计显示,公司本次发行总量为2750.00万股,发行价为37.56元,其中,网上最终发行量为1333.75万股,占本次发行总量的48.50%,网上发行最终中签率为0.0239475049%,网下发行量为1416.25万股。
从近一个月发行新股看,网上发行弃购数量居前的有众辰科技、儒竞科技、金帝股份等,弃购数量分别为70.31万股、57.31万股、42.06万股,网上发行弃购率居前的有儒竞科技、多浦乐、众辰科技等,弃购率分别为5.01%、3.60%、2.36%,弃购金额居前的有儒竞科技、众辰科技、多浦乐等,弃购金额分别为5706.16万元、3513.35万元、1734.43万元。(数据宝)
近一个月发行新股弃购金额排名
代码 | 简称 | 网上发行日期 | 网上发行弃购数量(万股) | 弃购金额(万元) | 弃购率(%) | 上市首日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301525 | 儒竞科技 | 2023.08.21 | 57.31 | 5706.16 | 5.01 | 23.54 |
603275 | 众辰科技 | 2023.08.14 | 70.31 | 3513.35 | 2.36 | 29.22 |
301528 | 多浦乐 | 2023.08.15 | 24.16 | 1734.43 | 3.60 | 78.57 |
603270 | 金帝股份 | 2023.08.23 | 42.06 | 915.62 | 1.06 | 121.73 |
301469 | 恒达新材 | 2023.08.08 | 21.42 | 783.59 | 2.12 | 70.80 |
301418 | 协昌科技 | 2023.08.08 | 12.49 | 648.06 | 1.40 | 93.10 |
603075 | 热威股份 | 2023.08.30 | 23.20 | 535.93 | 0.83 | |
688702 | 盛科通信 | 2023.09.04 | 11.83 | 504.54 | 0.99 | |
301550 | 斯菱股份 | 2023.09.04 | 12.01 | 450.92 | 0.90 | |
688591 | 泰凌微 | 2023.08.16 | 17.79 | 444.50 | 0.85 | 30.90 |
301529 | 福赛科技 | 2023.08.29 | 8.97 | 328.44 | 0.95 | |
301421 | 波长光电 | 2023.08.14 | 10.25 | 301.28 | 0.73 | 77.98 |
301251 | C威尔高 | 2023.08.28 | 9.73 | 281.09 | 0.60 | 136.57 |
301507 | C民生健 | 2023.08.22 | 26.23 | 262.26 | 0.61 | 227.80 |
688693 | 锴威特 | 2023.08.08 | 5.62 | 229.57 | 0.80 | 109.40 |
688549 | N中巨芯 | 2023.08.28 | 29.33 | 151.93 | 0.37 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递
新股、新股发行、IPO、弃购、发行结果、打新
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。