沪指9月11日上涨0.84%,主力资金全天净流入38.75亿元。其中,创业板主力资金净流出19.26亿元,沪深300成份股主力资金净流入38.82亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为医药生物、汽车,涨幅为2.62%、2.18%。跌幅居前的行业为国防军工、房地产,跌幅为1.02%、0.62%。行业资金流向方面,今日有19个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金17.53亿元,其次是通信行业,净流入资金为16.48亿元。主力资金净流出的有12个行业,国防军工行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金23.10亿元,其次是电子行业,净流出资金为18.54亿元。
38股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有38只个股主力资金净流入超亿元,浪潮信息主力资金净流入7.18亿元,净流入资金居首;小商品城、恒瑞医药紧随其后,全天净流入资金分别为5.62亿元、4.02亿元;全天净流入资金较多的还有铭普光磁、长安汽车等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨10.85%,表现强于大盘,涨停的有德迈仕、广信材料、菲菱科思等。跌幅较大的个股有招商蛇口等,跌幅分别为2.90%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有通信、汽车、计算机行业,上榜个股有8只、6只、4只。
主力资金净流出个股中,中国卫通主力资金净流出5.48亿元,净流出资金最多;其次是华力创通、海格通信,净流出资金分别为5.22亿元、3.75亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | 71768.36 | 8.02 |
600415 | 小商品城 | 56204.21 | 9.97 |
600276 | 恒瑞医药 | 40155.73 | 5.96 |
002902 | 铭普光磁 | 36207.55 | 9.99 |
000625 | 长安汽车 | 35980.66 | 3.89 |
600100 | 同方股份 | 30077.89 | 10.01 |
002235 | 安妮股份 | 29876.17 | 6.00 |
301529 | C福赛 | 29839.76 | 75.57 |
000063 | 中兴通讯 | 28977.51 | 4.05 |
000988 | 华工科技 | 28102.18 | 6.33 |
300760 | 迈瑞医疗 | 28047.32 | 3.91 |
600602 | 云赛智联 | 25871.20 | 8.70 |
300537 | 广信材料 | 20386.73 | 20.00 |
300308 | 中际旭创 | 19629.45 | 3.75 |
603075 | C热威 | 18422.73 | 69.26 |
300620 | 光库科技 | 18212.93 | 13.76 |
601318 | 中国平安 | 18104.98 | 0.48 |
301007 | 德迈仕 | 17972.30 | 20.01 |
600360 | 华微电子 | 14924.15 | 7.28 |
300394 | 天孚通信 | 14854.96 | 6.68 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
601698 | 中国卫通 | -54777.54 | 1.09 |
300045 | 华力创通 | -52166.34 | -4.44 |
002465 | 海格通信 | -37513.91 | -3.82 |
000536 | 华映科技 | -34622.88 | -8.78 |
688549 | C中巨芯 | -25666.30 | -18.89 |
603000 | 人民网 | -25506.43 | -1.18 |
002415 | 海康威视 | -21955.95 | 0.06 |
000002 | 万科A | -21542.02 | -1.51 |
300293 | 蓝英装备 | -21200.31 | 11.52 |
300366 | 创意信息 | -20813.98 | -7.15 |
300339 | 润和软件 | -20767.14 | -2.74 |
300212 | 易华录 | -20700.16 | -4.99 |
688981 | 中芯国际 | -19561.81 | -0.84 |
601727 | 上海电气 | -18419.25 | 5.71 |
002230 | 科大讯飞 | -18177.88 | 3.09 |
600036 | 招商银行 | -17517.06 | -0.78 |
688259 | 创耀科技 | -16579.43 | 18.71 |
600850 | 电科数字 | -13781.83 | -9.93 |
601136 | 首创证券 | -13280.73 | -5.69 |
300231 | 银信科技 | -13051.55 | -8.91 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至9月11日收盘,共有69只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是精工科技,该股已连续11个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有东方电子、中瓷电子等,主力资金分别连续流入10天、10天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有53只,涨幅居前的有张江高科、九联科技、泉阳泉等,涨幅分别为51.40%、27.78%、25.93%。跌幅居前的有世荣兆业、出版传媒、金山办公,跌幅分别为7.09%、5.37%、4.99%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有53只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002006 | 精工科技 | 11 | 0.86 | 8.48 | 5.91 | 机械设备 |
003031 | 中瓷电子 | 10 | 1.72 | 21.77 | 20.35 | 通信 |
000682 | 东方电子 | 10 | 0.49 | 8.01 | 6.59 | 电力设备 |
600128 | 苏豪弘业 | 9 | 0.18 | 0.46 | 0.24 | 商贸零售 |
600568 | ST中珠 | 9 | 0.15 | 9.36 | 9.14 | 医药生物 |
603308 | 应流股份 | 9 | 0.09 | 3.84 | 3.62 | 机械设备 |
600185 | 格力地产 | 8 | 0.85 | -3.14 | -3.32 | 房地产 |
000065 | 北方国际 | 8 | 0.70 | 2.35 | 2.17 | 建筑装饰 |
600754 | 锦江酒店 | 8 | 0.67 | 4.30 | 4.12 | 社会服务 |
600515 | 海南机场 | 8 | 0.35 | 0.25 | 0.07 | 房地产 |
000888 | 峨眉山A | 8 | 0.35 | 3.48 | 3.30 | 社会服务 |
605318 | 法狮龙 | 8 | 0.32 | 17.32 | 17.14 | 建筑材料 |
688246 | 嘉和美康 | 8 | 0.21 | -4.87 | -5.05 | 计算机 |
002016 | 世荣兆业 | 8 | 0.17 | -7.09 | -7.27 | 房地产 |
002410 | 广联达 | 7 | 1.73 | 5.62 | 4.89 | 计算机 |
300049 | 福瑞股份 | 7 | 1.44 | 12.03 | 11.30 | 医药生物 |
688258 | 卓易信息 | 7 | 1.36 | 5.17 | 4.44 | 计算机 |
600583 | 海油工程 | 7 | 1.22 | 10.31 | 9.58 | 石油石化 |
000753 | 漳州发展 | 7 | 0.80 | 13.16 | 12.43 | 综合 |
600873 | 梅花生物 | 7 | 0.65 | -0.22 | -0.95 | 基础化工 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是太阳能,该股已连续27个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有汉商集团、中一科技等,主力资金分别连续流出24天、23天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是东方财富,资金累计净流出49.32亿元,主力资金净流出资金居前的还有科大讯飞、首创证券、中芯国际等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000591 | 太阳能 | 27 | -3.93 | -8.04 | -3.85 | 公用事业 |
600774 | 汉商集团 | 24 | -0.89 | -18.75 | -14.55 | 医药生物 |
301150 | 中一科技 | 23 | -0.36 | -9.99 | -6.86 | 电力设备 |
603096 | 新经典 | 19 | -1.30 | -3.92 | -2.87 | 传媒 |
301512 | 智信精密 | 17 | -1.15 | -12.91 | -12.25 | 机械设备 |
300583 | 赛托生物 | 17 | -0.79 | -14.46 | -13.80 | 医药生物 |
002462 | 嘉事堂 | 17 | -0.61 | -6.78 | -6.12 | 医药生物 |
688119 | 中钢洛耐 | 16 | -0.34 | -5.63 | -5.98 | 建筑材料 |
002366 | 融发核电 | 15 | -1.40 | 0.00 | -1.61 | 电力设备 |
300853 | 申昊科技 | 15 | -0.61 | -10.22 | -11.83 | 电力设备 |
601225 | 陕西煤业 | 14 | -8.59 | 11.17 | 10.45 | 煤炭 |
688188 | 柏楚电子 | 14 | -1.35 | 7.19 | 6.47 | 计算机 |
300940 | 南极光 | 14 | -0.46 | 5.01 | 4.29 | 电子 |
301062 | 上海艾录 | 14 | -0.21 | 3.13 | 2.41 | 轻工制造 |
301372 | 科净源 | 13 | -2.30 | -17.04 | -19.14 | 环保 |
001328 | 登康口腔 | 13 | -1.18 | -7.94 | -10.03 | 美容护理 |
600778 | 友好集团 | 13 | -0.68 | -13.20 | -15.29 | 商贸零售 |
301109 | 军信股份 | 13 | -0.46 | -3.40 | -5.49 | 环保 |
300703 | 创源股份 | 13 | -0.26 | 6.70 | 4.61 | 轻工制造 |
603897 | 长城科技 | 13 | -0.15 | 4.88 | 2.79 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。