最近,从太原市规划和自然资源局获悉,有两宗商业土地将出让。两宗土地都位于小店区。
01
SWG-2356
SWG-2356地块位于长风街以北、亲贤城改地块01以南、体育西路以东。
宗地面积3222.77㎡,出让年限为40年,容积率6.1,建筑密度66%,绿地率10%,建筑限高215m,土地起始价5980万元,增加幅度300万元每次。
宗地编号 | SWG-2356 | 宗地面积 | 3222.77平方米 | 宗地位置 | 小店区,长风街以北、亲贤城改地块01以南、体育西路以东。 |
出让年限 | 40年 | 容积率 | 6.1 | 建筑密度(%) | 66 |
绿地率(%) | 10 | 土地用途 | 商业 | 建筑限高(m) | 215 |
保证金 | 5980万元 | 起始价 | 5980万元 | 增加幅度 | 300万元 |
备注 | 本次公开出让的地块按现状实施网上公开挂牌。出让年限的起始日从2018年12月1日起算。地块是亲贤城改储备地块01-1东侧储备地块。 |
02
SWG-2357
SWG-2357地块北至亲贤西街、南至长风街、东至体育路、西至亲贤城改地块01。
宗地面积25446.80㎡,出让年限为40年,容积率6.1,建筑密度66%,绿地率10%,建筑限高215m,土地起始价45500万元,增加幅度1900万元每次。
宗地编号 | SWG-2357 | 宗地面积 | 25446.80平方米 | 宗地位置 | 小店区,北至亲贤西街、南至长风街、东至体育路、西至亲贤城改地块01. |
出让年限 | 40年 | 容积率 | 6.1 | 建筑密度(%) | 66 |
绿地率(%) | 10 | 土地用途 | 商业 | 建筑限高(m) | 215 |
保证金 | 45500万元 | 起始价 | 45500万元 | 增加幅度 | 1900万元 |
备注 | 地块01东侧部分地表净用地面积25446.80平方米;01—D地下商业东侧部分面积15173.11平方米。本次公开出让的地块按现状实施网上公开挂牌。出让年限的起始日从2018年12月1日起算。地块是亲贤城改储备地块01东侧部分及01-D地下商业东侧部分。 |
来源:太原市规划和自然资源局