重庆市合川区市场监督管理局公布515批次食品安全抽检情况
中国质量新闻网讯 2023年9月13日,重庆市合川区市场监督管理局网站发布关于515批次食品安全抽检情况的通告。
据通告,近期,重庆市合川区市场监督管理局组织食品安全监督抽检515批次样品。其中抽样检验项目合格样品507批次,不合格样品8批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
监督抽检不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 合川区林飞蔬菜零售经营部 | 重庆市合川区草街街道玉龙村综合市场(流动摊位) | 豇豆 | / | / | 2023-07-11(购进日期) | 氧乐果║1.60mg/kg║≤0.02mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
2 | / | / | 彭松田 | 重庆市合川区大石街道综合农贸市场内1-4号摊位 | 芹菜 | / | / | 2023-07-12(购进日期) | 噻虫胺║0.23mg/kg║≤0.04mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
3 | / | / | 黄中明 | 重庆市合川区蟠龙路市场A交易区17-25号摊位 | 牛蛙 | / | / | 2023-07-31(购进日期) | 恩诺沙星║636µg/kg║≤100µg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
4 | / | / | 合川区陈永红蹄花餐馆 | 重庆市合川区合阳办瑞山西路三星锦城明珠苑1号 | 碗(复用餐饮具) | / | / | 2023-07-11(加工日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.017mg/100cm²║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 重庆市计量质量检测研究院 | / |
5 | / | / | 合川区大东海众诚海鲜餐厅 | 重庆市合川区南津街街道南津街1250号3楼 | 筷子(复用餐饮具) | / | / | 2023-07-11(加工日期) | 大肠菌群║检出║不得检出 | 重庆市计量质量检测研究院 | / |
6 | / | / | 合川区嘻锅串串火锅店 | 重庆市合川区南津街街道联滨路429号 | 碗(复用餐饮具) | / | / | 2023-07-11(加工日期) | 大肠菌群║检出║不得检出 | 重庆市计量质量检测研究院 | / |
7 | / | / | 重庆五叶樱餐饮管理有限公司 | 重庆市合川区合阳城街道锦竹街39号(自主承诺) | 茶杯(复用餐饮具) | / | / | 2023-07-11(加工日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.050mg/100cm²║不得检出 | 重庆市计量质量检测研究院 | / |
8 | / | / | 合川区锦城路虾吃虾涮餐饮店 | 重庆市合川区合阳城街道锦城路91号附10号 | 碗(复用餐饮具) | / | / | 2023-07-11(加工日期) | 大肠菌群║检出║不得检出 | 重庆市计量质量检测研究院 | / |
监督抽检产品合格信息.xlsx