电力设备行业今日跌2.93%,主力资金净流出74.44亿元
沪指4月25日下跌0.32%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为传媒、银行,涨幅为2.42%、1.69%。跌幅居前的行业为通信、电力设备,跌幅为3.08%、2.93%。电力设备行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出492.96亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,传媒行业净流入资金6.52亿元;银行行业净流入资金1.23亿元。
主力资金净流出的行业有29个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金78.59亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为74.44亿元,净流出资金较多的还有医药生物、计算机、通信等行业。
电力设备行业今日下跌2.93%,全天主力资金净流出74.44亿元,该行业所属的个股共318只,今日上涨的有32只,涨停的有2只;下跌的有286只,跌停的有6只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有54只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是天合光能,今日净流入资金3252.42万元,紧随其后的是金博股份、*ST海核,净流入资金分别为2868.38万元、1693.33万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有11只,净流出资金居前的有宁德时代、隆基绿能、特变电工,净流出资金分别为7.64亿元、6.10亿元、5.26亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688599 | 天合光能 | -2.55 | 1.40 | 3252.42 |
688598 | 金博股份 | 0.23 | 1.36 | 2868.38 |
002366 | *ST海核 | 4.97 | 2.39 | 1693.33 |
000922 | 佳电股份 | -0.15 | 3.02 | 1655.22 |
603218 | 日月股份 | 0.15 | 2.39 | 1537.62 |
002300 | 太阳电缆 | -0.91 | 1.83 | 1082.29 |
688147 | 微导纳米 | 4.40 | 19.02 | 827.16 |
002506 | 协鑫集成 | 0.68 | 0.97 | 797.61 |
002531 | 天顺风能 | 2.70 | 1.16 | 555.39 |
601727 | 上海电气 | -0.88 | 0.27 | 518.72 |
600537 | 亿晶光电 | -0.95 | 2.35 | 493.88 |
301179 | 泽宇智能 | 7.91 | 16.96 | 464.42 |
002350 | 北京科锐 | -2.15 | 2.28 | 452.16 |
300153 | 科泰电源 | 5.71 | 14.72 | 386.21 |
688772 | 珠海冠宇 | 2.93 | 1.38 | 382.88 |
605066 | 天正电气 | -2.31 | 1.31 | 379.79 |
002452 | 长高电新 | 0.15 | 2.58 | 347.60 |
300853 | 申昊科技 | -4.20 | 1.75 | 320.80 |
300407 | 凯发电气 | -0.49 | 3.53 | 312.69 |
300001 | 特锐德 | 3.58 | 4.90 | 292.31 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | -2.77 | 0.78 | -76354.45 |
601012 | 隆基绿能 | -3.37 | 1.27 | -61024.06 |
600089 | 特变电工 | -3.89 | 2.56 | -52560.33 |
300769 | 德方纳米 | -15.28 | 8.39 | -38222.56 |
600438 | 通威股份 | -2.19 | 1.32 | -24720.51 |
300014 | 亿纬锂能 | -2.64 | 1.37 | -19325.17 |
688390 | 固德威 | -3.11 | 4.86 | -15465.00 |
002129 | TCL中环 | -3.30 | 1.25 | -12783.92 |
300763 | 锦浪科技 | -5.28 | 2.86 | -12352.69 |
688063 | 派能科技 | -3.52 | 5.34 | -10782.27 |
002340 | 格林美 | -2.98 | 1.50 | -10366.70 |
688223 | 晶科能源 | -2.76 | 2.35 | -9434.43 |
002709 | 天赐材料 | -3.81 | 1.68 | -9406.90 |
300068 | 南都电源 | -2.28 | 3.10 | -9080.72 |
300073 | 当升科技 | -5.15 | 3.02 | -8664.33 |
688032 | 禾迈股份 | -3.93 | 3.51 | -8603.55 |
300450 | 先导智能 | -4.01 | 1.14 | -8399.97 |
300207 | 欣旺达 | -3.58 | 1.79 | -7328.91 |
002518 | 科士达 | -4.32 | 3.05 | -7327.13 |
600884 | 杉杉股份 | -6.44 | 1.98 | -7087.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。