截至10月16日收盘,航运概念上涨1.77%,位居概念板块涨幅第6,板块内,30股上涨,中远海能涨停,招商轮船、海航科技、长久物流等涨幅居前,分别上涨6.41%、5.19%、4.46%。跌幅居前的有中远海科、君正集团等,分别下跌0.96%、0.74%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
可燃冰 | 3.90 | 国家大基金持股 | -3.03 |
俄乌冲突概念 | 3.18 | 光刻机 | -2.98 |
页岩气 | 2.90 | PVDF概念 | -2.71 |
天然气 | 2.26 | 先进封装(Chiplet) | -2.53 |
燃料乙醇 | 1.94 | 存储芯片 | -2.48 |
航运概念 | 1.77 | 光刻胶 | -2.48 |
减肥药 | 1.31 | 汽车芯片 | -2.42 |
新疆振兴 | 1.21 | MCU芯片 | -2.42 |
代糖概念 | 1.09 | 钙钛矿电池 | -2.32 |
ST板块 | 1.05 | 第三代半导体 | -2.27 |
资金面上看,今日航运概念板块获主力资金净流入2.12亿元,其中,15股获主力资金净流入,净流入资金居首的是中远海能,今日主力资金净流入1.45亿元,净流入资金居前的还有招商南油、招商轮船、中远海特等,主力资金分别净流入9610.01万元、2692.12万元、1932.52万元。
资金流入比率方面,中远海能、中远海特、招商南油等流入比率居前,主力资金净流入率分别为20.22%、15.27%、15.11%。(数据宝)
航运概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600026 | 中远海能 | 9.99 | 1.52 | 14491.48 | 20.22 |
601975 | 招商南油 | 4.44 | 4.03 | 9610.01 | 15.11 |
601872 | 招商轮船 | 6.41 | 0.77 | 2692.12 | 6.57 |
600428 | 中远海特 | 2.13 | 1.12 | 1932.52 | 15.27 |
600546 | 山煤国际 | 0.92 | 0.84 | 781.97 | 2.52 |
600751 | 海航科技 | 5.19 | 5.10 | 613.36 | 1.58 |
000039 | 中集集团 | 0.73 | 0.35 | 400.49 | 7.23 |
601022 | 宁波远洋 | 1.71 | 3.10 | 147.57 | 3.85 |
000993 | 闽东电力 | 0.42 | 0.97 | 129.48 | 3.18 |
603565 | 中谷物流 | 1.07 | 0.26 | 70.63 | 1.37 |
603162 | 海通发展 | 0.76 | 5.90 | 36.61 | 0.59 |
600798 | 宁波海运 | 1.43 | 0.62 | 31.62 | 1.19 |
001205 | 盛航股份 | 0.06 | 0.78 | 28.20 | 1.77 |
600179 | 安通控股 | 0.75 | 0.35 | 23.53 | 0.69 |
603167 | 渤海轮渡 | 1.43 | 0.78 | 12.20 | 0.47 |
603967 | 中创物流 | 1.29 | 0.42 | 0.00 | 0.00 |
600982 | 宁波能源 | 0.24 | 0.55 | -16.89 | -0.67 |
603209 | 兴通股份 | 0.43 | 1.29 | -97.60 | -2.49 |
000520 | 凤凰航运 | 0.69 | 0.57 | -128.50 | -7.58 |
600710 | 苏美达 | 1.68 | 0.58 | -270.63 | -4.94 |
600278 | 东方创业 | 0.45 | 0.58 | -279.24 | -10.53 |
601866 | 中远海发 | 0.43 | 0.25 | -332.70 | -7.00 |
000507 | 珠海港 | 0.19 | 0.59 | -407.22 | -14.22 |
002685 | 华东重机 | 1.40 | 11.26 | -501.53 | -1.28 |
600688 | 上海石化 | 2.04 | 0.45 | -568.38 | -5.78 |
601216 | 君正集团 | -0.74 | 0.18 | -656.16 | -10.55 |
002320 | 海峡股份 | 0.36 | 0.41 | -772.40 | -15.06 |
600968 | 海油发展 | 3.25 | 0.50 | -773.31 | -4.84 |
605090 | 九丰能源 | 3.34 | 4.71 | -1019.69 | -3.32 |
603569 | 长久物流 | 4.46 | 4.11 | -1067.58 | -2.76 |
002401 | 中远海科 | -0.96 | 1.90 | -1237.46 | -9.53 |
601919 | 中远海控 | 0.63 | 0.38 | -1644.34 | -3.51 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。