沪指10月16日下跌0.46%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为石油石化、煤炭,涨幅为1.85%、1.35%。纺织服饰行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为电子、电力设备,跌幅为2.29%、2.08%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出276.87亿元,今日有6个行业主力资金净流入,石油石化行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.85%,全天净流入资金8.20亿元,其次是家用电器行业,日跌幅为0.15%,净流入资金为2.95亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金95.86亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为25.85亿元,净流出资金较多的还有机械设备、医药生物、计算机等行业。
纺织服饰行业今日上涨1.15%,全天主力资金净流入1.22亿元,该行业所属的个股共110只,今日上涨的有94只,涨停的有2只;下跌的有11只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有44只,净流入资金居首的是龙头股份,今日净流入资金1.23亿元,紧随其后的是老凤祥、际华集团,净流入资金分别为1077.54万元、1026.52万元。纺织服饰行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有*ST新纺、嘉麟杰、*ST柏龙,净流出资金分别为1052.85万元、532.54万元、521.37万元。(数据宝)
纺织服饰行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600630 | 龙头股份 | 9.95 | 23.09 | 12324.11 |
600612 | 老凤祥 | 2.99 | 0.59 | 1077.54 |
601718 | 际华集团 | 2.07 | 0.89 | 1026.52 |
300005 | 探路者 | 0.65 | 1.63 | 893.81 |
002612 | 朗姿股份 | 0.13 | 5.17 | 888.09 |
300918 | 南山智尚 | 0.36 | 3.83 | 485.25 |
003041 | 真爱美家 | 1.32 | 3.06 | 459.28 |
301276 | 嘉曼服饰 | 1.42 | 3.77 | 432.46 |
603196 | 日播时尚 | 2.43 | 1.37 | 413.38 |
002269 | 美邦服饰 | 0.56 | 2.61 | 401.44 |
600916 | 中国黄金 | 2.14 | 2.07 | 388.32 |
002832 | 比音勒芬 | 1.43 | 0.57 | 360.12 |
300945 | 曼卡龙 | 3.50 | 15.77 | 272.36 |
002867 | 周大生 | 1.48 | 0.38 | 242.35 |
001234 | 泰慕士 | 0.65 | 19.85 | 238.33 |
603665 | 康隆达 | -0.49 | 0.31 | 202.51 |
603557 | ST起步 | 2.42 | 1.38 | 193.79 |
002569 | ST步森 | 4.99 | 0.74 | 172.98 |
600400 | 红豆股份 | 0.34 | 0.31 | 170.66 |
002762 | 金发拉比 | 2.22 | 4.46 | 169.56 |
纺织服饰行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002087 | *ST新纺 | -5.08 | 2.18 | -1052.85 |
002486 | 嘉麟杰 | 1.43 | 2.01 | -532.54 |
002776 | *ST柏龙 | -3.14 | 8.41 | -521.37 |
600177 | 雅戈尔 | 0.00 | 0.21 | -488.14 |
603558 | 健盛集团 | 0.70 | 0.81 | -446.36 |
000850 | 华茂股份 | 0.54 | 0.73 | -361.15 |
603518 | 锦泓集团 | 2.06 | 1.89 | -349.97 |
002083 | 孚日股份 | 1.11 | 0.82 | -333.94 |
605599 | 菜百股份 | 0.70 | 0.55 | -311.29 |
002563 | 森马服饰 | 1.54 | 0.60 | -283.03 |
002345 | 潮宏基 | 2.31 | 1.08 | -282.02 |
002574 | 明牌珠宝 | 1.17 | 0.99 | -279.20 |
603055 | 台华新材 | 0.37 | 0.30 | -276.09 |
603808 | 歌力思 | 1.99 | 0.84 | -269.51 |
000026 | 飞亚达 | 0.36 | 0.94 | -254.51 |
300979 | 华利集团 | -1.01 | 0.74 | -252.24 |
601599 | 浙文影业 | 0.00 | 0.86 | -213.98 |
600987 | 航民股份 | 0.63 | 1.00 | -208.19 |
001209 | 洪兴股份 | 0.62 | 4.02 | -175.57 |
603889 | 新澳股份 | -0.60 | 1.33 | -174.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。