沪指10月18日下跌0.80%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为汽车,涨幅为1.44%。汽车行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为社会服务、环保,跌幅为2.41%、2.17%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出225.63亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,汽车行业净流入资金25.88亿元;农林牧渔行业净流入资金5.33亿元;钢铁行业净流入资金1.43亿元。
主力资金净流出的行业有28个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金40.91亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为33.12亿元,净流出资金较多的还有计算机、电力设备、通信等行业。
汽车行业今日上涨1.44%,全天主力资金净流入25.88亿元,该行业所属的个股共260只,今日上涨的有119只,涨停的有8只;下跌的有133只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有117只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是比亚迪,今日净流入资金10.33亿元,紧随其后的是北汽蓝谷、赛力斯,净流入资金分别为4.31亿元、4.10亿元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有奥特佳、光洋股份、众泰汽车,净流出资金分别为5419.23万元、5185.59万元、5083.78万元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 4.65 | 2.64 | 103307.73 |
600733 | 北汽蓝谷 | 9.98 | 9.75 | 43110.33 |
601127 | 赛力斯 | 10.00 | 7.91 | 40995.92 |
600418 | 江淮汽车 | 4.51 | 7.55 | 25197.70 |
002406 | 远东传动 | 7.80 | 36.14 | 21492.57 |
601633 | 长城汽车 | 3.72 | 0.88 | 12487.15 |
001319 | 铭科精技 | 10.01 | 21.72 | 11051.34 |
000625 | 长安汽车 | 0.13 | 2.70 | 8092.42 |
603158 | 腾龙股份 | 10.04 | 15.12 | 7344.69 |
600960 | 渤海汽车 | 9.97 | 9.75 | 6419.35 |
000757 | 浩物股份 | 10.04 | 6.41 | 6002.72 |
605151 | 西上海 | 10.00 | 6.88 | 5246.80 |
002590 | 万安科技 | 6.50 | 11.41 | 4104.10 |
300926 | 博俊科技 | 1.44 | 16.51 | 2931.50 |
002363 | 隆基机械 | 5.03 | 13.86 | 2629.84 |
603982 | 泉峰汽车 | 3.58 | 12.61 | 2377.23 |
300304 | 云意电气 | 2.28 | 2.98 | 2353.03 |
603306 | 华懋科技 | 1.92 | 4.07 | 2066.84 |
601689 | 拓普集团 | -0.60 | 0.69 | 1874.61 |
301298 | 东利机械 | 5.35 | 16.50 | 1843.47 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002239 | 奥特佳 | -1.48 | 2.01 | -5419.23 |
002708 | 光洋股份 | -7.07 | 19.95 | -5185.59 |
000980 | 众泰汽车 | 1.68 | 7.36 | -5083.78 |
603178 | 圣龙股份 | 9.99 | 10.14 | -4259.72 |
000589 | 贵州轮胎 | -1.70 | 1.84 | -3475.12 |
301221 | 光庭信息 | -2.06 | 8.55 | -2568.63 |
603767 | 中马传动 | -4.28 | 4.69 | -2379.56 |
002126 | 银轮股份 | 1.16 | 1.83 | -2374.51 |
002547 | 春兴精工 | -3.34 | 7.25 | -2369.73 |
603596 | 伯特利 | 3.57 | 1.33 | -2341.87 |
002516 | 旷达科技 | -2.79 | 4.03 | -2242.02 |
000572 | 海马汽车 | 0.93 | 2.52 | -2202.08 |
002703 | 浙江世宝 | -3.11 | 5.87 | -2043.82 |
300825 | 阿尔特 | -6.46 | 7.78 | -1875.10 |
600104 | 上汽集团 | 0.73 | 0.16 | -1846.22 |
600698 | 湖南天雁 | -3.64 | 4.33 | -1727.45 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2.49 | 1.26 | -1540.51 |
002283 | 天润工业 | -1.07 | 1.47 | -1520.67 |
600660 | 福耀玻璃 | 1.09 | 0.62 | -1519.38 |
000913 | 钱江摩托 | -1.46 | 1.40 | -1437.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
上一篇:让夜经济释放持久热度