57股今日获机构买入评级 6股上涨空间超50%
57只股今日获机构买入型评级,20股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布80条买入型评级记录,共涉及57只个股。中炬高新关注度最高,共获6次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有24条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有6股上涨空间超50%,平高电气上涨空间最高,10月19日海通证券预计公司目标价为19.76元,上涨空间达86.42%,上涨空间较高的个股还有益生股份、云南能投等,上涨空间分别为76.70%、72.80%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有20条评级记录为机构首次关注,涉及安集科技、登海种业等20只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌1.41%,表现强于沪指。股价上涨的有17只,涨幅居前的有仙乐健康、苏州规划、有研新材等,今日涨幅分别为4.98%、4.39%、2.95%。跌幅较大的个股有皖维高新、普洛药业、英方软件等,跌幅为10.00%、9.65%、6.99%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有28股已经公布了三季度业绩,净利润同比增幅最大的是三生国健,公司三季度业绩实现净利润1.64亿元,同比增长13826.23%。净利润同比增幅较高的还有益生股份、平高电气等,净利润同比分别增长269.88%、209.78%。公布三季度业绩预告的共有7只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是玲珑轮胎,公司预计三季度业绩净利润同比增长358.50%,其次是晶科能源、嘉友国际等,预计净利润增幅中值分别为278.29%、50.00%。
行业来看,电子、基础化工等行业最受青睐,均有7只个股上榜机构买入评级榜。医药生物、计算机等行业也较受机构关注,分别有7只、5只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600872 | 中炬高新 | 6 | 2.29 | 食品饮料 | |
300855 | 图南股份 | 4 | 0.55 | 33.55 | 有色金属 |
000739 | 普洛药业 | 3 | -9.65 | 17.50 | 医药生物 |
603298 | 杭叉集团 | 3 | -5.65 | 11.86 | 机械设备 |
600873 | 梅花生物 | 3 | -1.80 | 9.47 | 基础化工 |
603129 | 春风动力 | 2 | -1.36 | 16.44 | 汽车 |
688336 | 三生国健 | 2 | 2.12 | 医药生物 | |
603568 | 伟明环保 | 2 | 0.00 | 14.31 | 环保 |
600312 | 平高电气 | 2 | -0.47 | 19.53 | 电力设备 |
600660 | 福耀玻璃 | 2 | -2.70 | 17.98 | 汽车 |
601058 | 赛轮轮胎 | 2 | -3.14 | 17.95 | 汽车 |
300791 | 仙乐健康 | 2 | 4.98 | 22.92 | 食品饮料 |
301195 | 北路智控 | 2 | -6.21 | 25.16 | 计算机 |
600063 | 皖维高新 | 2 | -10.00 | 17.58 | 基础化工 |
600129 | 太极集团 | 1 | -2.80 | 18.47 | 医药生物 |
600206 | 有研新材 | 1 | 2.95 | 55.54 | 电子 |
301308 | 江波龙 | 1 | 0.95 | 电子 | |
301505 | 苏州规划 | 1 | 4.39 | 75.18 | 建筑装饰 |
000567 | 海德股份 | 1 | -1.10 | 15.33 | 非银金融 |
300952 | 恒辉安防 | 1 | 0.17 | 30.84 | 纺织服饰 |
000807 | 云铝股份 | 1 | -0.86 | 15.88 | 有色金属 |
000933 | 神火股份 | 1 | -2.15 | 6.72 | 有色金属 |
001207 | 联科科技 | 1 | -6.71 | 21.54 | 基础化工 |
002032 | 苏泊尔 | 1 | -0.58 | 21.18 | 家用电器 |
002041 | 登海种业 | 1 | 0.59 | 90.15 | 农林牧渔 |
002053 | 云南能投 | 1 | -0.93 | 19.92 | 基础化工 |
002446 | 盛路通信 | 1 | -0.95 | 32.06 | 国防军工 |
002458 | 益生股份 | 1 | -2.22 | 11.03 | 农林牧渔 |
002465 | 海格通信 | 1 | -2.99 | 42.00 | 国防军工 |
002648 | 卫星化学 | 1 | -3.01 | 14.14 | 基础化工 |
002682 | 龙洲股份 | 1 | -4.98 | 交通运输 | |
002917 | 金奥博 | 1 | 0.88 | 29.58 | 基础化工 |
300389 | 艾比森 | 1 | 0.56 | 19.97 | 电子 |
601208 | 东材科技 | 1 | -0.09 | 26.29 | 基础化工 |
601636 | 旗滨集团 | 1 | -2.06 | 13.11 | 建筑材料 |
601666 | 平煤股份 | 1 | -2.02 | 5.64 | 煤炭 |
601966 | 玲珑轮胎 | 1 | -2.71 | 27.34 | 汽车 |
603093 | 南华期货 | 1 | -0.93 | 19.59 | 非银金融 |
600760 | 中航沈飞 | 1 | 0.55 | 37.11 | 国防军工 |
600436 | 片仔癀 | 1 | -2.07 | 46.23 | 医药生物 |
600529 | 山东药玻 | 1 | -1.81 | 22.45 | 医药生物 |
603871 | 嘉友国际 | 1 | -1.99 | 10.93 | 交通运输 |
605128 | 上海沿浦 | 1 | -2.76 | 52.77 | 汽车 |
688016 | 心脉医疗 | 1 | -0.49 | 医药生物 | |
688019 | 安集科技 | 1 | 0.06 | 电子 | |
688020 | 方邦股份 | 1 | -0.95 | 电子 | |
688036 | 传音控股 | 1 | -1.81 | 电子 | |
688088 | 虹软科技 | 1 | -0.42 | 计算机 | |
688111 | 金山办公 | 1 | -5.04 | 计算机 | |
688118 | 普元信息 | 1 | 2.01 | 计算机 | |
688223 | 晶科能源 | 1 | 2.53 | 电力设备 | |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 0.56 | 电子 | |
688435 | 英方软件 | 1 | -6.99 | 计算机 | |
688439 | 振华风光 | 1 | 0.33 | 国防军工 | |
688575 | 亚辉龙 | 1 | -0.05 | 医药生物 | |
833394 | 民士达 | 1 | -2.23 | 20.35 | 轻工制造 |
600941 | 中国移动 | 1 | -2.06 | 14.11 | 通信 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-10-19 13:52