主力动向:10月23日特大单净流出72.91亿元
两市全天特大单净流出72.91亿元,其中10股特大单净流入超1亿元,中国卫通特大单净流入4.11亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌1.47%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出72.91亿元,共计675股特大单净流入,1738股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日仅有3个行业特大单净流入,分别是国防军工、通信、食品饮料,特大单净流入金额分别为4.12亿元、3.59亿元、0.54亿元。
特大单资金净流出的行业共有28个,净流出资金最多的是电力设备,特大单净流出资金13.29亿元,其次是电子,特大单净流出资金13.10亿元,净流出资金居前的还有计算机、医药生物等行业。
具体到个股来看,10股特大单净流入超1亿元,中国卫通特大单净流入4.11亿元,净流入资金规模居首;荣科科技特大单净流入资金3.07亿元,位列第二;净流入资金居前的还有中际旭创、天银机电、世嘉科技等。特大单净流出股中,润和软件特大单净流出资金3.13亿元,净流出资金最多;四川长虹、隆基绿能特大单净流出资金分别为2.52亿元、2.32亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨8.14%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有9只,股价以涨停收盘的有荣科科技、中国卫通等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,通信、家用电器、电力设备行业最为集中,上榜个股有4只、1只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601698 | 中国卫通 | 20.42 | 10.02 | 4.11 | 国防军工 |
300290 | 荣科科技 | 7.08 | 20.00 | 3.07 | 计算机 |
300308 | 中际旭创 | 96.10 | 2.16 | 2.59 | 通信 |
300342 | 天银机电 | 16.11 | 14.66 | 1.89 | 家用电器 |
002796 | 世嘉科技 | 13.22 | 9.98 | 1.86 | 通信 |
002792 | 通宇通讯 | 19.25 | 10.00 | 1.30 | 通信 |
603985 | 恒润股份 | 35.54 | 10.00 | 1.24 | 电力设备 |
603123 | 翠微股份 | 14.14 | 4.59 | 1.19 | 商贸零售 |
002786 | 银宝山新 | 7.41 | 9.94 | 1.17 | 机械设备 |
603083 | 剑桥科技 | 35.86 | -9.99 | 1.09 | 通信 |
300394 | 天孚通信 | 86.65 | 4.52 | 0.93 | 通信 |
001270 | 铖昌科技 | 88.01 | 10.00 | 0.87 | 国防军工 |
003005 | 竞业达 | 33.32 | 10.00 | 0.85 | 计算机 |
003040 | 楚天龙 | 18.59 | 10.00 | 0.82 | 通信 |
603779 | 威龙股份 | 9.12 | 10.01 | 0.82 | 食品饮料 |
603399 | 吉翔股份 | 12.00 | 5.08 | 0.73 | 有色金属 |
002977 | 天箭科技 | 36.07 | 10.00 | 0.73 | 国防军工 |
003026 | 中晶科技 | 39.22 | 10.01 | 0.72 | 电子 |
603388 | 元成股份 | 8.34 | 10.03 | 0.72 | 建筑装饰 |
601059 | 信达证券 | 16.76 | -2.61 | 0.70 | 非银金融 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300339 | 润和软件 | 24.31 | -5.15 | -3.13 | 计算机 |
600839 | 四川长虹 | 6.85 | 2.54 | -2.52 | 家用电器 |
601012 | 隆基绿能 | 24.70 | -3.33 | -2.32 | 电力设备 |
300750 | 宁德时代 | 177.26 | -2.07 | -2.18 | 电力设备 |
002812 | 恩捷股份 | 63.40 | -1.35 | -1.81 | 电力设备 |
688256 | 寒武纪 | 108.44 | -20.00 | -1.69 | 电子 |
600895 | 张江高科 | 21.92 | -9.98 | -1.66 | 房地产 |
300418 | 昆仑万维 | 28.71 | -5.40 | -1.47 | 传媒 |
600919 | 江苏银行 | 6.99 | -0.71 | -1.42 | 银行 |
300322 | 硕贝德 | 12.58 | 4.49 | -1.34 | 电子 |
603000 | 人民网 | 30.84 | -5.92 | -1.24 | 传媒 |
300199 | 翰宇药业 | 16.09 | -4.85 | -1.20 | 医药生物 |
300474 | 景嘉微 | 78.32 | -5.80 | -1.08 | 国防军工 |
688981 | 中芯国际 | 56.79 | -0.54 | -1.05 | 电子 |
601888 | 中国中免 | 90.07 | -2.48 | -0.99 | 商贸零售 |
002594 | 比亚迪 | 238.65 | -0.23 | -0.99 | 汽车 |
688012 | 中微公司 | 157.28 | -1.39 | -0.94 | 电子 |
601728 | 中国电信 | 5.68 | -1.05 | -0.89 | 通信 |
603019 | 中科曙光 | 34.44 | -4.28 | -0.78 | 计算机 |
002865 | 钧达股份 | 87.16 | -6.78 | -0.75 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:综合施策保护海洋生态