一、市场概况
A股从上周至今天,已经连跌6日,最低3229.45、最高3394.96,跌幅-3.81%,今日横盘趋势,绿盘收尾;创业板连跌5日后,今天迎来反包,最高2429.33、最低2243.83,跌幅-5.64%,早盘低开-0.43%,然后持续上升至收盘,上涨至1.54%;
板块个股:人工智能高标振幅巨大,中科曙光、工业富联跌停,尾盘中国科传、昆轮万维10厘米跳水,南方传媒6天5板,中国出版5天4板,新华文轩、鸿博股份3板,创业板20厘米的超过10家涨停,人工智能抽血,新能源反弹,光伏和储能领涨,这里人工智能和新能源是跷跷板反应,持续观察新能源的反弹力度如何。
近五日板块总结:
近五日板块总结
整体市场:今日市场量能11222亿,较昨日缩量117亿,北向资金净流入7.5亿。市场上涨家数3375家,下跌家数1501家;
涨停75家、跌停52家(去除ST,实际涨停51家,实际跌停30家)
二、涨跌幅
上涨最多前20家 | |||
名称 | 涨幅 | 现价 | 涨跌 |
高澜股份 | 20.02% | 25.84 | 4.31 |
何氏眼科 | 20.01% | 36.1 | 6.02 |
帝科股份 | 20.01% | 66.82 | 11.14 |
福昕软件 | 20.00% | 126.77 | 21.13 |
昱能科技 | 20.00% | 333.76 | 55.63 |
禾迈股份 | 20.00% | 682.79 | 113.8 |
普瑞眼科 | 20.00% | 106.08 | 17.68 |
迅游科技 | 20.00% | 16.74 | 2.79 |
伟思医疗 | 20.00% | 77.4 | 12.9 |
建龙微纳 | 20.00% | 112.33 | 18.72 |
联得装备 | 19.99% | 24.25 | 4.04 |
通合科技 | 19.98% | 22.76 | 3.79 |
派能科技 | 19.17% | 253.48 | 40.77 |
固德威 | 18.94% | 296.04 | 47.14 |
奥福环保 | 18.91% | 27.8 | 4.42 |
强瑞技术 | 17.63% | 41.77 | 6.26 |
宝通科技 | 16.76% | 24.03 | 3.45 |
南微医学 | 16.54% | 91.79 | 13.03 |
南大环境 | 16.37% | 23.74 | 3.34 |
航亚科技 | 15.66% | 18.1 | 2.45 |
跌幅最多前20家 | |||
名称 | 涨幅 | 现价 | 涨跌 |
*ST新文 | -20.35% | 0.9 | -0.23 |
*ST和佳 | -20.00% | 1.72 | -0.43 |
*ST腾信 | -19.75% | 1.3 | -0.32 |
华海诚科 | -17.49% | 60 | -12.72 |
锐捷网络 | -17.40% | 55.6 | -11.71 |
*ST文化 | -16.39% | 1.02 | -0.2 |
交控科技 | -15.61% | 19.14 | -3.54 |
国林科技 | -14.05% | 17.5 | -2.86 |
海正生材 | -13.67% | 15.09 | -2.39 |
拓尔思 | -13.51% | 22.47 | -3.51 |
圣湘生物 | -13.37% | 19.11 | -2.95 |
特锐德 | -13.36% | 18.55 | -2.86 |
中信出版 | -12.36% | 33.61 | -4.74 |
雪榕生物 | -12.35% | 7.45 | -1.05 |
炬光科技 | -12.34% | 108.96 | -15.34 |
华宝新能 | -12.27% | 108.4 | -15.16 |
祥生医疗 | -12.19% | 48.41 | -6.72 |
圣诺生物 | -12.17% | 30.3 | -4.2 |
金现代 | -11.68% | 7.79 | -1.03 |
数字政通 | -11.54% | 28.28 | -3.69 |
连涨连跌(涨停) | |||
股票简称 | 现价 | 涨跌幅 | 天数 |
鸿博股份 | 16.98 | 9.97% | 3 |
新华文轩 | 17.64 | 9.98% | 3 |
南方传媒 | 18.61 | 9.99% | 3 |
焦点科技 | 31.78 | 10.00% | 2 |
常宝股份 | 6.79 | 10.05% | 2 |
日播时尚 | 11.09 | 10.02% | 2 |
超讯通信 | 29.5 | 9.99% | 2 |
连涨连跌(跌停) | |||
股票简称 | 现价 | 涨跌幅 | 天数 |
新华联 | 1.51 | -10.12% | 6 |
京蓝科技 | 1.45 | -9.94% | 5 |
嘉凯城 | 1.03 | -9.65% | 5 |
宋都股份 | 1.71 | -10% | 3 |
蓝光发展 | 0.53 | -10.17% | 3 |
美格智能 | 29.66 | -9.99% | 2 |
华森制药 | 15.11 | -10.01% | 2 |
丽尚国潮 | 6.24 | -9.96% | 2 |
园城黄金 | 10.41 | -10.03% | 2 |
华正新材 | 28.59 | -10.01% | 2 |
移远通信 | 87.89 | -10.00% | 2 |
三、市场资金
今日北向资金净买入7.5亿,净流入26.53亿;
今日北向资金与大盘走势曲线图
主力资金最大流入
主力资金最大流入
主力资金最大流出
主力资金最大流出
板块资金