相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至4月25日收盘,两市共1526只个股流通市值低于30亿元,其中910只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2023只个股总市值低于50亿元,其中1031只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为*ST中昌2.35亿元、*ST辅仁3.03亿元、*ST深南3.25亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST中昌2.37亿元、*ST深南3.73亿元、*ST奇信4.32亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
600242 | *ST中昌 | 2.35 | 2.37 | - | 传媒 |
600781 | *ST辅仁 | 3.03 | 5.08 | - | 医药生物 |
002417 | *ST深南 | 3.25 | 3.73 | - | 计算机 |
301024 | 霍普股份 | 4.02 | 14.42 | - | 建筑装饰 |
301125 | 腾亚精工 | 4.04 | 16.15 | 31.21 | 机械设备 |
300844 | 山水比德 | 4.07 | 15.71 | - | 建筑装饰 |
605188 | 国光连锁 | 4.14 | 33.95 | 125.17 | 商贸零售 |
301043 | 绿岛风 | 4.15 | 15.66 | 32.71 | 机械设备 |
301209 | 联合化学 | 4.21 | 16.84 | 44.13 | 基础化工 |
301192 | 泰祥股份 | 4.23 | 16.93 | 39.71 | 汽车 |
301113 | 雅艺科技 | 4.26 | 16.12 | 114.32 | 轻工制造 |
603272 | 联翔股份 | 4.26 | 17.06 | 62.55 | 轻工制造 |
002781 | *ST奇信 | 4.30 | 4.32 | - | 建筑装饰 |
301156 | 美农生物 | 4.30 | 17.20 | 45.08 | 基础化工 |
300960 | 通业科技 | 4.40 | 17.61 | - | 机械设备 |
301336 | 趣睡科技 | 4.43 | 17.71 | 48.01 | 轻工制造 |
605255 | 天普股份 | 4.45 | 17.81 | 50.53 | 汽车 |
301300 | 远翔新材 | 4.51 | 18.01 | 54.53 | 基础化工 |
301037 | 保立佳 | 4.57 | 16.34 | 2082.08 | 基础化工 |
000150 | *ST宜康 | 4.59 | 5.00 | - | 医药生物 |
301233 | 盛帮股份 | 4.65 | 18.60 | 34.14 | 汽车 |
301234 | 五洲医疗 | 4.72 | 18.88 | 36.39 | 医药生物 |
301053 | 远信工业 | 4.72 | 16.60 | 22.36 | 机械设备 |
301049 | 超越科技 | 4.72 | 17.33 | - | 环保 |
300392 | *ST腾信 | 4.79 | 6.22 | - | 传媒 |
001226 | 拓山重工 | 4.79 | 19.15 | 41.05 | 机械设备 |
605003 | 众望布艺 | 4.95 | 19.79 | 18.50 | 纺织服饰 |
300089 | *ST文化 | 4.95 | 5.87 | - | 社会服务 |
002504 | ST弘高 | 4.97 | 12.31 | - | 建筑装饰 |
605318 | 法狮龙 | 4.98 | 16.43 | 77.37 | 建筑材料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
低市值、小市值
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。