中国质量新闻网讯 近日从河北省曲阳县人民政府网站获悉,曲阳县市场监督管理局发布关于食品安全抽检合格食品情况的通报,涉及356样品。
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
XBJ23130634146200576 | 1 | 曹县牧原肉食品有限公司 | 山东省菏泽市曹县山东省菏泽市曹县青堌集镇242省道西侧朱牌坊村南 | 保定家家悦超市有限公司曲阳分公司 | 河北 | 猪肉 | 散装称重 | 2023-06-28 | 食用农产品 | 曲阳县市场监督管理局 | 合格 | |||
XBJ23130634146200577 | 2 | / | / | 保定家家悦超市有限公司曲阳分公司 | 河北 | 鸭梨 | 散装称重 | 2023-06-29 | 食用农产品 | 曲阳县市场监督管理局 | 合格 | |||
XBJ23130634146200578 | 3 | / | / | 保定家家悦超市有限公司曲阳分公司 | 河北 | 黄元帅苹果 | 散装称重 | 2023-06-29 | 食用农产品 | 曲阳县市场监督管理局 | 合格 | |||
XBJ23130634146200579 | 4 | / | / | 保定家家悦超市有限公司曲阳分公司 | 河北 | 博洋9号甜瓜 | 散装称重 | 2023-06-29 | 食用农产品 | 曲阳县市场监督管理局 | 合格 | |||
XBJ23130634146200580 | 5 | / | / | 保定家家悦超市有限公司曲阳分公司 | 河北 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023-06-29 | 食用农产品 | 曲阳县市场监督管理局 | 合格 | |||
XBJ23130634146200581 | 6 | / | / | 保定家家悦超市有限公司曲阳分公司 | 河北 | 香蕉 | 散装称重 | 2023-06-29 | 食用农产品 | 曲阳县市场监督管理局 | 合格 | |||
XBJ23130634146200582 | 7 | / | / | 保定家家悦超市有限公司曲阳分公司 | 河北 | 甘蓝菜 | 散装称重 | 2023-06-29 | 食用农产品 | 曲阳县市场监督管理局 | 合格 | |||
XBJ23130634146200583 | 8 | / | / | 保定家家悦超市有限公司曲阳分公司 | 河北 | 火龙果 | 散装称重 | 2023-06-29 | 食用农产品 | 曲阳县市场监督管理局 | 合格 | |||
XBJ23130634146200584 | 9 | / | / | 保定家家悦超市有限公司曲阳分公司 | 河北 | 黄瓜 | 散装称重 | 2023-06-29 | 食用农产品 | 曲阳县市场监督管理局 | 合格 | |||
XBJ23130634146200585 | 10 | / | / | 保定家家悦超市有限公司曲阳分公司 | 河北 | 春雪桃 | 散装称重 | 2023-06-29 | 食用农产品 | 曲阳县市场监督管理局 | 合格 | |||
XBJ23130634146200586 | 11 | / | / | 保定家家悦超市有限公司曲阳分公司 | 河北 | 长茄子 | 散装称重 | 2023-06-29 | 食用农产品 | 曲阳县市场监督管理局 | 合格 | |||
XBJ23130634146200587 | 12 | / | / | 保定家家悦超市有限公司曲阳分公司 | 河北 | 西红柿 | 散装称重 | 2023-06-29 | 食用农产品 | 曲阳县市场监督管理局 | 合格 | |||
XBJ23130634146200588 | 13 | / | / | 保定家家悦超市有限公司曲阳分公司 | 河北 | 大白菜 | 散装称重 | 2023-06-29 | 食用农产品 | 曲阳县市场监督管理局 | 合格 | |||
XBJ23130634146200589 | 14 | / | / | 保定家家悦超市有限公司曲阳分公司 | 河北 | 白不老豆角 | 散装称重 | 2023-06-29 | 食用农产品 | 曲阳县市场监督管理局 | 合格 | |||
XBJ23130634146200590 | 15 | / | / | 保定家家悦超市有限公司曲阳分公司 | 河北 | 鲜蛤 | 散装称重 | 2023-06-27 | 食用农产品 | 曲阳县市场监督管理局 | 合格 | |||
XBJ23130634146200591 | 16 | 怀来正大食品有限公司 | 河北省张家口怀来县沙城经济开发区 | 保定家家悦超市有限公司曲阳分公司 | 河北 | 冻鸡大胸 | 散装称重 | 2023-06-27 | 食用农产品 | 曲阳县市场监督管理局 | 合格 | |||
XBJ23130634146200592 | 17 | 怀来正大食品有限公司 | 河北省张家口怀来县沙城经济开发区 | 保定家家悦超市有限公司曲阳分公司 | 河北 | 冻鸡翅根 | 散装称重 | 2023-06-27 | 食用农产品 | 曲阳县市场监督管理局 | 合格 | |||
XBJ23130634146200593ZX | 18 | 潍坊发达面粉有限公司 | 山东省潍坊市滨海开发区大家洼街道周疃工业园周四新村以北 大沂路以东 | 保定家家悦超市有限公司曲阳分公司 | 河北 | 小麦粉(原味粉) | 5千克/袋 | 2022-12-31 | 粮食加工品 | 曲阳县市场监督管理局 | 合格 | |||
XBJ23130634146200594ZX | 19 | 辽中县兴旺达粮谷加工厂 | 辽宁省沈阳市辽中区刘二堡镇 | 保定家家悦超市有限公司曲阳分公司 | 河北 | 长粒东北大米 | 5千克/袋 | 2023-05-18 | 粮食加工品 | 曲阳县市场监督管理局 | 合格 | |||
XBJ23130634146200595ZX | 20 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 保定家家悦超市有限公司曲阳分公司 | 河北 | 海天料酒 | 450ML/瓶 | 2023-01-12 | 调味品 | 曲阳县市场监督管理局 | 合格 | |||
XBJ23130634146200596ZX | 21 | 山西宗酒酒业股份有限公司 | 山西省吕梁市西韩工业区 | 保定家家悦超市有限公司曲阳分公司 | 河北 | 直沽高粱酒 | 500ML/瓶 53%vol | 2022-10-17 | 酒类 | 曲阳县市场监督管理局 | 合格 | |||
XBJ23130634146200597ZX | 22 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 保定家家悦超市有限公司曲阳分公司 | 河北 | 锦珍老抽 | 500ML/瓶 | 2022-12-06 | 调味品 | 曲阳县市场监督管理局 | 合格 | |||
XBJ23130634146200598ZX | 23 | 山东西王食品有限公司 | 山东省邹平市西王工业园 | 保定家家悦超市有限公司曲阳分公司 | 河北 | 玉米胚芽油 | 900毫升/瓶 | 2022-10-25 | 食用油、油脂及其制品 | 曲阳县市场监督管理局 | 合格 | |||
XBJ23130634146200599ZX | 24 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 保定家家悦超市有限公司曲阳分公司 | 河北 | 清香米醋 | 820ML/瓶 | 2023-06-06 | 调味品 | 曲阳县市场监督管理局 | 合格 | |||
XBJ23130634146200600ZX | 25 | 大连盐化集团有限公司 | 辽宁省瓦房店市复州湾镇 | 保定家家悦超市有限公司曲阳分公司 | 河北 | 精制盐 | 400g/袋 | 2023-04-08 | 调味品 | 曲阳县市场监督管理局 | 合格 | |||
XBJ23130634146200601ZX | 26 | 宁夏草原阳妈食品有限公司 | 宁夏银川市西夏区经天东路40号 | 保定家家悦超市有限公司曲阳分公司 | 河北 | 火锅底料 | 200+20克/袋 | 2022-12-18 | 调味品 | 曲阳县市场监督管理局 | 合格 | |||
XBJ23130634146200602ZX | 27 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 保定家家悦超市有限公司曲阳分公司 | 河北 | 劲薄银丝挂面 | 1千克/袋 | 2023-02-26 | 粮食加工品 | 曲阳县市场监督管理局 | 合格 | |||
XBJ23130634146200603ZX | 28 | 发达面粉集团(平原)食品有限公司 | 山东省德州市平原县经济开发区桃园北大道西侧 | 保定家家悦超市有限公司曲阳分公司 | 河北 | 挂面(龙须面) | 1千克/袋 | 2023-02-27 | 粮食加工品 | 曲阳县市场监督管理局 | 合格 | |||
XBJ23130634146200604ZX | 29 | 遵化市亚太食品有限责任公司 | 遵化市华安街19号 | 保定家家悦超市有限公司曲阳分公司 | 河北 | 葡萄罐头 | 680克/罐 | 2022-12-20 | 罐头 | 曲阳县市场监督管理局 | 合格 | |||
XBJ23130634146200605ZX | 30 | 长春市朱老六食品股份有限公司 | 长春市九台区卡伦湖大街2255号 | 保定家家悦超市有限公司曲阳分公司 | 河北 | 朱老六牌红腐乳 | 650克/瓶 | 2023-01-04 | 豆制品 | 曲阳县市场监督管理局 | 合格 | |||
XBC23130634146200606 | 31 | / | / | 曲阳县仝然凉皮加工坊 | 河北 | 凉皮 | 散装称重 | 2023-07-18 | 淀粉及淀粉制品 | 曲阳县市场监督管理局 | 合格 | |||
XBJ23130634146200607 | 32 | / | / | 曲阳县雷娜综合超市 | 河北 | 芹菜 | 散装称重 | 2023-07-17 | 食用农产品 | 曲阳县市场监督管理局 | 合格 | |||
XBJ23130634146200608 | 33 | / | / | 曲阳县雷娜综合超市 | 河北 | 西葫芦 | 散装称重 | 2023-07-17 | 食用农产品 | 曲阳县市场监督管理局 | 合格 | |||
XBJ23130634146200609 | 34 | / | / | 曲阳县雷娜综合超市 | 河北 | 绿甘蓝 | 散装称重 | 2023-07-17 | 食用农产品 | 曲阳县市场监督管理局 | 合格 | |||
XBJ23130634146200610 | 35 | / | / | 曲阳县雷娜综合超市 | 河北 | 西红柿 | 散装称重 | 2023-07-17 | 食用农产品 | 曲阳县市场监督管理局 | 合格 | |||
XBJ23130634146200611 | 36 | / | / | 曲阳县雷娜综合超市 | 河北 | 红富士苹果 | 散装称重 | 2023-07-17 | 食用农产品 | 曲阳县市场监督管理局 | 合格 | |||
XBJ23130634146200612 | 37 | / | / | 曲阳县雷娜综合超市 | 河北 | 香蕉 | 散装称重 | 2023-07-17 | 食用农产品 | 曲阳县市场监督管理局 | 合格 | |||
XBJ23130634146200613 | 38 | / | / | 曲阳县雷娜综合超市 | 河北 | 大白菜 | 散装称重 | 2023-07-17 | 食用农产品 | 曲阳县市场监督管理局 | 合格 | |||
XBJ23130634146200614 | 39 | / | / | 曲阳县民恒超市 | 河北 | 大白菜 | 散装称重 | 2023-07-18 | 食用农产品 | 曲阳县市场监督管理局 | 合格 | |||
XBJ23130634146200615 | 40 | / | / | 曲阳县民恒超市 | 河北 | 韭菜 | 散装称重 | 2023-07-18 | 食用农产品 | 曲阳县市场监督管理局 | 合格 | |||
XBJ23130634146200616 | 41 | / | / | 曲阳县民恒超市 | 河北 | 尖椒 | 散装称重 | 2023-07-18 | 食用农产品 | 曲阳县市场监督管理局 | 合格 | |||
XBJ23130634146200617 | 42 | 临沂市康桥食品有限公司 | 平邑县地方镇驻地 | 曲阳县雷娜综合超市 | 河北 | 水果罐头(复合型水果罐头) | 608克/瓶 | 2022-12-06 | 罐头 | 曲阳县市场监督管理局 | 合格 | |||
XBJ23130634146200618 | 43 | 统万珍极食品有限公司 | 河北省石家庄市赵县石塔路230号 | 曲阳县雷娜综合超市 | 河北 | 料酒 调味料酒 | 500毫升/瓶 | 2023-01-14 | 调味品 | 曲阳县市场监督管理局 | 合格 | |||
XBJ23130634146200619 | 44 | 沂水浩客食品有限公司 | 沂水县城北项目区 | 曲阳县雷娜综合超市 | 河北 | 早餐饼(普通型韧性饼干) | 300克/袋 | 2023-05-19 | 饼干 | 曲阳县市场监督管理局 | 合格 | |||
XBJ23130634146200620 | 45 | 衡水滏阳河酿酒有限公司 | 衡水市阜城县古城工业开发区武千路北侧 | 曲阳县雷娜综合超市 | 河北 | 老白干浓香型白酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2023-02-17 | 酒类 | 曲阳县市场监督管理局 | 合格 | |||
XBJ23130634146200621 | 46 | 山东蒙天乳业有限公司 | 山东省德州市禹城市国家高新技术产业开发区友谊街西段南侧 | 曲阳县雷娜综合超市 | 河北 | 乳酸菌饮品 | 1.25L/瓶 | 2023-02-07 | 饮料 | 曲阳县市场监督管理局 | 合格 | |||
XBJ23130634146200622 | 47 | / | / | 曲阳县民恒超市 | 河北 | 绿甘蓝 | 散装称重 | 2023-07-18 | 食用农产品 | 曲阳县市场监督管理局 | 合格<
相关推荐
重庆钢铁:“党员安全”筑牢安全屏障,为开展“红五月”安全系列活动系上“安全绳”
聚焦安全应急产业提升安全保障能力2023中国(河北)安全应急博览会开幕
筑牢安全生产防线凝聚安全发展共识珠江城市服务举办2023年“安康杯”安全生产知识竞赛
你还敢在村镇银行存款吗?村镇银行存款安全吗?既安全也不安全
倪光南出席BCS2023信创安全论坛:供应链安全是保障开源软件安全的关键
【打好安全生产翻身仗】鹤城区应急管理局聘请专家“把脉问诊”重点企业安全生产工作
六大行业安全度汛②丨化工和危化品企业如何做好汛期安全防范?
邕州海关举办“安全生产月”主题宣讲活动助力企业筑牢安全防线
安全生产企业“行”|优分工、强保障全方位筑牢夏季运输安全防线
服务企业安全合规发展,数据出境安全评估政策系列宣讲会在普陀开讲
安全生产企业“行”|让有限空间“无限”安全
李劲松调研督导企业安全生产和落实食品安全主体责任工作
以“安全切口”开展“大调研”,宝山区国资委破解企业安全生产痛点难点问题
华为智能门锁获双重安全认证,将安全“卷”出新高度
相关内容
扎实推动高质量发展在湖南农信系统落地生根
洪 樱 成依潇 刘雯娟 黄利飞 新型农业经营主体贷款余额177.2亿元,累计涉农贷款余额达6264.5亿元; 普惠型小微企业贷款余额达2182亿元,支持普惠型小微企业户数50.8万户; 新版手机银行客户数1244万户,收单商户数79万户,线··· 全国港口前三季度吞吐量出炉1-9月,全国港口集装箱吞吐量前10名分别是:上海港(第1)、宁波舟山港(第2)、深圳港(第3)、青岛港(第4)、广州港(第5)、天津港(第6)、厦门港(第7)、苏州港(第8)、北部湾港(第9)、日照港(第10)。图片来源于港口圈1-9月,··· 定安打出组合拳推动知名企业纷纷落地海南日报记者 李豌 特约记者 孙国富蜜雪冰城全球供应链总部基地和全国冷链物流总部基地项目、煌上煌集团……近年来,大企名企纷纷落地定安。国际投资单一窗口综合管理系统数据显示,2020年5月至今年9月,定安县在库项目36个,签约金额达158.9··· 45年·45人·45个典型改革案例丨熊维政:一定要把信阳茶油做上市□本报记者 胡巨成 刘宏冰潜心医药行业40余年,将一家作坊式医药小厂,做成大别山革命老区和全国贴膏剂药业首家上市企业,打造出“百亿级贴膏剂生产基地”的羚锐制药前“掌门人”熊维政,在他60岁时急流勇退,放手交棒,转身创办了信阳信锐油茶股份有限··· 山东区划设想,二分滨州,组建渤海市,利津改区,邹平与高青互换近年来,随着我国产业结构的不断调整,经济增长方式也在持续优化,特别是随着交通等基础设施的完善,区域经济开始朝着一体化发展方向迈进。如果用《射雕英雄传》中的一句话来形容,江苏是“东邪”、广东是“南帝”、四川是“西毒”,那么山东则是“北丐”,此··· 为什么河南经济是最没有希望的?上车,带你深度了解河南的问题“河南小孩出生就是为了离开河南”,这是我最近一个关于河南经济评论文章下点赞最高的评论。这句话我深深刺痛着自己,因为我自己就是河南人,深知这里面包含了多少无奈和心酸。当人们在聊地域之争的话题时,大家都会为自己的省份争辩几句,然而只有河南人,会··· 关注双11丨“88VIP”淘宝天猫全网商品都能用花呗分期免息2023天猫“双11”活动今晚8点正式开始。今年“88VIP”大额券总规模达到200亿,用户可领券额度最高可达860元。支付宝针对“88VIP”淘宝天猫用户还推出花呗分期免息服务,消费者购买大件商品又多了一重实惠。“88VIP”用户购买单价··· 每日新闻,60秒知晓世界热点2023年10月31日,星期二,农历九月十七1、31省份前三季度人均可支配收入公布:上海北京首超6万元位居全国前列,浙江天津江苏同属4万+梯队紧随其后;长三角万亿城市经济三季报:合肥增速第一,宁波增速超上半年;2、工行、农行、中行、建行、邮··· 2024年城乡居民参保调整,一次性补缴5.9万,每月能领2300元吗?随着时间的推移,社会保障制度也在不断地完善和调整。2024年城乡居民参保也将迎来新的一轮调整。据相关政策规定,未来居民参保需要一次性补缴5.9万,每月能领2300元。这个政策引起了很多人的关注和讨论。对于这个政策,有些人认为一次性补缴5.9··· 老百姓:第三季度净利润同比增长32.78% “聚焦发展”战略优势凸显中证网讯(记者 段芳媛)老百姓10月30日晚间披露2023年第三季度报告。公司前三季度实现营业收入160.42亿元,同比增长16.44%;实现归属于上市公司股东的净利润7.17亿元,同比增长17.54%。其中,第三季度实现营业收入52.31··· 紧抓机遇开展差异化竞争 骆驼股份积极开拓国际市场骆驼股份 黄剑波/供图 彭春霞/制图证券时报记者 韩忠楠越来越“卷”的新能源汽车赛道,既充满挑战,也酝酿着新的机遇。近期,受益于华为与赛力斯联合打造的全新问界M7的热销,与之相关的汽车产业链在A股市场的热度也随之升温。这当中,为问界M5/M··· 宝山罗店:罗南二村 半年跌幅近乎恐怖 郊区老破小太可怕前几天,我们写了几个宝山区二手房系列,美兰湖板块的万科琥珀郡园以半年跌幅近五分之一位列榜首,我以为就是跌幅极限。然后,今天现场去看了位于美兰湖南侧的罗南新村,在那周围详细地看了看,然后比较了一下罗南二村最近成交与4月份左右的成交记录,愕然发··· 压倒许家印并不是造车,而是恒大童世界,砸几千亿搞了十几个鬼城恒大集团以其高调的投资和建设项目而闻名,最近引起了人们的广泛关注。与传统地产业务不同,恒大集团的新尝试是在娱乐旅游领域建设恒大童世界。这一巨大的投资计划引发了广泛的争议和讨论。恒大童世界的建设规模之大令人瞩目。据报道,恒大集团计划投资数千亿··· 《人民日报》警告奏效?98款,突破1亿台!华为正式宣布导语:在科技的浪潮中,华为从遭遇“极限施压”,到芯片突破和鸿蒙生态的自研,始终展现出卓越的技术实力和坚韧不拔的创新决心。华为面对挑战:技术封锁与自主创新在2019年,《人民日报》发送《人民日报评华为遭"极限施压":科技自立,时不我待》一文,··· 中国钢铁大王戴国芳,入狱5年东山再起,再造500强民企狂赚1957亿他从一个收废品的穷小子,摇身一变,登上了中国400富豪榜。他的钢铁厂年销售额已超过1个亿,手下员工超过1千人,他就是钢铁大王戴国芳但是这个钢铁界的王者,却因为一时错误,被捕入狱,还坐了5年牢。出狱后,他不忘初心重操旧业,不仅再次创办炼钢厂,··· 油价暴跌倒计时,专家透露:11月国内高油价将消失!随着外资油站的进入,国内加油站市场的竞争格局正在发生重大变化。近日,多位专家在接受记者采访时表示,预计11月国内高油价将不复存在。这一预测的背后,是外资油站的入驻带来的市场冲击和国内油价的持续波动。外资油站的进入,打破了国内加油站的垄断格局··· 共话中国经济新机遇丨专访:中国经济展现出发展韧性新华社日内瓦10月30日电 专访:中国经济展现出发展韧性——访联合国贸发会议资深经济学家梁国勇新华社记者陈斌杰联合国贸发会议资深经济学家梁国勇日前接受新华社记者书面专访时表示,中国经济今年前三个季度的增长态势展现出了发展韧性和潜力。中国国家··· 润达医疗:目前在上海、北京等地区部分医疗机构已开展LDT相关业务的试行润达医疗近期接受投资者调研时称,目前在上海、北京等地区部分医疗机构已开展LDT相关业务的试行,公司在上海等地区积极和相关部分医疗机构展开合作,共同推进LDT相关业务在医疗机构的开展。未来随着相关政策法规进一步完善,LDT相关业务将给公司带来··· 国航率先公布第三季度财报,疫情后首度扭亏在阅读此文之前,希望用您发财的小手点一下“关注”,文章内容来源于网络但是最后会有小编的个人感悟,如有不足之处可以评论指出,谢谢您的支持。民航行业近期公布的积极消息显示了行业的积极向上趋势。多家航空公司在财报中宣布扭亏为盈,旅客运输量也逐步恢··· 竹塑革命!中国发改委推动“以竹代塑”三年行动计划。近日,中国国家发展和改革委员会发布了一份重要通知,名为《加快“以竹代塑”发展三年行动计划》,这一举措旨在推动“以竹代塑”产业体系的快速建立。这个消息将给与竹制品、造纸等行业密切相关的产业带来利好消息。竹子作为中国特色植物,广泛应用于造纸、包··· |