中国质量新闻网讯 近日,吉林省吉林市市场监督管理局发布关于市级食品安全监督抽检信息的公示(2023年第24期)。近期,吉林市市场监督管理局抽检普通食品211批次样品,不合格样品4批次。
广大消费者如发现食品安全违法行为,可拨打市场监管部门12315热线电话投诉举报。
本次检验项目--20231026.docx
关于部分检验项目的说明-20231026.docx
食品抽检不合格信息-20231026.xls
食品抽检合格信息-20231026.xls
不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
DBJ23220200242031451 | 1 | 铁岭市富迪冷饮食品有限公司 | 辽宁省铁岭市清河区张相镇86号 | 吉林市昌邑区集采生活超市 | 吉林省吉林市昌邑区亚泰欣城一期13号楼1302网点 | 手工蜜桃 白桃口味雪糕 | 80克/根 | / | 2023/1/2 | 大肠菌群 | 冷冻饮品 | 24 | 20231026 | 吉林市市场监督管理局 | 谱尼测试集团吉林有限公司 | / |
DBJ23220200242031442 | 2 | 哈尔滨华义食品有限公司 | 哈尔滨市香坊区公滨路43号 | 吉林市昌邑区金和超市 | 吉林省吉林市昌邑区解放北路217号阿里山花园5号楼108号网点 | 豆地主(绿豆口味)冰棍 | 70克/袋 | / | 2023/6/5 | 菌落总数;大肠菌群 | 冷冻饮品 | 24 | 20231026 | 吉林市市场监督管理局 | 谱尼测试集团吉林有限公司 | / |
DBJ23220200242031847 | 3 | / | / | 吉林市昌邑区盈盛烧烤店 | 吉林省吉林市昌邑区亚泰欣城8号楼A13号 | 小餐杯(餐馆自行消毒) | / | / | 2023/7/7 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 24 | 20231026 | 吉林市市场监督管理局 | 谱尼测试集团吉林有限公司 | / |
DBJ23220200242031836 | 4 | / | / | 吉林市昌邑区林胖子串店 | 吉林省吉林市昌邑区亚泰欣城8号楼8A16号网点 | 圆餐盘(餐馆自行消毒) | / | / | 2023/7/7 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 24 | 20231026 | 吉林市市场监督管理局 | 谱尼测试集团吉林有限公司 | / |
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DBJ23220200242031055 | 1 | 哈尔滨佰盛粮油有限公司 | 哈尔滨市道里区新榆工业园区(南)民康路41号 | 吉林市龙潭区多客缘综合超市 | 吉林 | 龙江金豆牌大豆油 | 5L/桶 | 2023/3/3 | 食用油、油脂及其制品 | 24 | 20231026 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031052 | 2 | 吉林娃哈哈启力饮料有限公司 | 吉林市吉林经济开发区三号道南 | 吉林市昌邑区火蜻蜓超市 | 吉林 | 娃哈哈饮用纯净水 | 596mL/瓶 | 2023/4/12 | 饮料 | 24 | 20231026 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031058 | 3 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省招远金岭镇寨里 | 吉林市龙潭区多客缘综合超市 | 吉林 | 龙口粉丝 | 200g/袋 | 2022/10/15 | 淀粉及淀粉制品 | 24 | 20231026 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031053 | 4 | 哈尔滨对鹿饮品有限公司 | 双城市经济技术开发区汇源路5号 | 吉林市昌邑区火蜻蜓超市 | 吉林 | 兰士饮用纯净水 | 530ml/瓶 | 2023/4/19 | 饮料 | 24 | 20231026 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031051 | 5 | 中粮面业(秦皇岛)鹏泰有限公司 | 河北省秦皇岛经济技术开发区东区鹏泰路3号 | 吉林市昌邑区火蜻蜓超市 | 吉林 | 家庭用小麦粉(小麦粉) | 5kg/袋 | 2023/3/1 | 粮食加工品 | 24 | 20231026 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031069 | 6 | 赤峰伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区赤峰市经济技术开发区元宝山工业园区平庄项目区 | 吉林市昌邑区福美来超市 | 吉林 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023/4/10 | 乳制品 | 24 | 20231026 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031033 | 7 | 沈阳香雪面粉股份有限公司 | 沈阳辉山农业高新技术开发区辉山大街158号 | 吉林市润华商业有限公司 | 吉林 | 麦香擀面挂面 | 500g/袋 | 2023/4/28 | 粮食加工品 | 24 | 20231026 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031046 | 8 | 扶余鲁花浓香花生油有限公司 | 吉林省扶余市扶三公路东侧 | 吉林市昌邑区火蜻蜓超市 | 吉林 | 浓香大豆油 | 4升/桶 | 2022/12/15 | 食用油、油脂及其制品 | 24 | 20231026 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031070 | 9 | 蒙牛乳业(尚志)有限责任公司 | 黑龙江省哈尔滨市尚志市经济开发区 | 吉林市昌邑区福美来超市 | 吉林 | 高钙牛奶 | 250mL/盒 | 2023/3/5 | 乳制品 | 24 | 20231026 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031127 | 10 | 长春中之杰食品有限公司净月分公司 | 吉林省长春市净月高新技术产业开发区银湖路1558号 | 吉林市昌邑区中之杰食品店 | 吉林 | 清香枣粽 | 200克/袋 | 2023/4/30 | 糕点 | 24 | 20231026 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031145 | 11 | 九三食品股份有限公司 | 哈尔滨市开发区哈平路集中区哈平东路1号 | 吉林市昌邑区惠万家生鲜超市 | 吉林 | 非转基因大豆油 | 1.8L/桶 | 2022/11/10 | 食用油、油脂及其制品 | 24 | 20231026 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031144 | 12 | 益海嘉里(哈尔滨)粮油食品工业有限公司 | 哈尔滨开发区哈平路集中区哈平东路10号 | 吉林市昌邑区惠万家生鲜超市 | 吉林 | 龙江纯香大豆油 | 5升/桶 | 2022/12/12 | 食用油、油脂及其制品 | 24 | 20231026 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031047 | 13 | 扶余鲁花浓香花生油有限公司 | 吉林省扶余市扶三公路东侧 | 吉林市昌邑区火蜻蜓超市 | 吉林 | 浓香大豆油 | 5升/桶 | 2023/1/9 | 食用油、油脂及其制品 | 24 | 20231026 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031034 | 14 | 抚顺亲亲食品工业发展有限公司 | 辽宁省抚顺市经济开发区顺富路 | 吉林市润华商业有限公司 | 吉林 | 360克什锦味果冻 | 360克(20克×18)/袋 | 2023/4/17 | 糖果制品 | 24 | 20231026 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031073 | 15 | 河北新希望天香乳业有限公司 | 保定市满城区新兴产业园区新希望路8号 | 湖南熠泽商贸有限责任公司吉林第一分公司 | 吉林 | 100%胡萝卜汁 | 200毫升/盒 | 2023/2/12 | 饮料 | 24 | 20231026 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031045 | 16 | 吉林省长兴谷物食品有限责任公司 | 吉林省通化市辉南县杉松岗镇新民街188号 | 吉林市昌邑区火蜻蜓超市 | 吉林 | 秋田小町(大米) | 10kg/袋 | 2023/6/11 | 粮食加工品 | 24 | 20231026 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031035 | 17 | 河北康贝尔食品有限公司 | 河北省邯郸市邱县经济开发区富强大街8号 | 吉林市润华商业有限公司 | 吉林 | 纤果维果味果冻 | 360g/袋 | 2023/3/1 | 糖果制品 | 24 | 20231026 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031096 | 18 | 烟台松林食品有限公司 | 山东省招远市张星镇年头宋家村 | 吉林市昌邑区每日多超市 | 吉林 | 龙口粉丝 | 500克/袋 | 2021/12/1 | 淀粉及淀粉制品 | 24 | 20231026 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031097 | 19 | 嘉里粮油(营口)有限公司 | 辽宁省营口市鲅鱼圈港内1号 | 吉林市昌邑区每日多超市 | 吉林 | 大豆油 | 1.8升 | 2023/5/27 | 食用油、油脂及其制品 | 24 | 20231026 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031111 | 20 | 哈尔滨健龙食品有限公司 | 哈尔滨市呼兰区铁东新村路99号 | 吉林市昌邑区每日多超市 | 吉林 | 原味玉米糊 | 400克(40克×10)/袋 | 2023/5/1 | 方便食品 | 24 | 20231026 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031077 | 21 | 滁州华冠饮料有限公司 | 安徽省滁州市徽州北路199号 | 湖南熠泽商贸有限责任公司吉林第一分公司 | 吉林 | 无糖椰乳(蛋白饮料) | 330mL/盒 | 2023/3/21 | 饮料 | 24 | 20231026 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031089 | 22 | 菏泽稻香村食品有限公司 | 山东省菏泽市定陶区冉堌镇工业园(冉达路以东,向阳路北侧) | 吉林市昌邑区松洁食品店 | 吉林 | 大黄米豆沙粽 | 240克/袋 | 2023/5/6 | 糕点 | 24 | 20231026 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031271 | 23 | 威县乐牛乳业有限公司 | 河北省邢台市威县乳业园区迎宾大道6号 | 吉林市昌邑区嫩江贰新天地超市 | 吉林 | 鲜牛奶 | 450毫升/瓶 | 2023/6/23 | 乳制品 | 24 | 20231026 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031272 | 24 | 四平君乐宝乳业有限公司 | 吉林省四平市铁东区门镇塔山村南宁路北侧 | 吉林市昌邑区嫩江贰新天地超市 | 吉林 | 风味酸牛奶 | 150克/袋 | 2023/6/22 | 乳制品 | 24 | 20231026 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031452 | 25 | 威县乐牛乳业有限公司 | 河北省邢台市威县乳业园区迎宾大道6号 | 吉林市昌邑区集采生活超市 | 吉林 | 鲜牛奶 | 450毫升/瓶 | 2023/6/25 | 乳制品 | 24 | 20231026 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031027 | 26 | 山东阳春啤酒有限公司 | 山东省淮坊市坊子区黄旗堡镇 | 吉林市润华商业有限公司 | 吉林 | 十谷啤酒 | 495ml/罐 酒精度≥3.3%vol | 2023/6/1 | 酒类 | 24 | 20231026 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031054 | 27 | 农夫山泉吉林长白山有限公司 | 吉林省靖宇县矿泉水源保护区 | 吉林市昌邑区火蜻蜓超市 | 吉林 | 农夫山泉饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2022/10/23 | 饮料 | 24 | 20231026 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031028 | 28 | 青岛啤酒股份有限公司 | 青岛市市北区登州路56号 | 吉林市润华商业有限公司 | 吉林 | 青島啤酒 | 500ml/罐 酒精度≥3.1%vol | 2022/12/31 | 酒类 | 24 | 20231026 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031056 | 29 | 周口金丝猴食品有限公司 | 沈丘县沙南产业集聚区 | 吉林市龙潭区多客缘综合超市 | 吉林 | 代可可脂牛奶巧克力 | 50克/袋 | 2023/5/8 | 糖果制品 | 24 | 20231026 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031057 | 30 | 鹤岗市向阳区防疫熟食加工厂 | 鹤岗市向阳区南翼路六工区道口 | 吉林市龙潭区多客缘综合超市 | 吉林 | 哈尔滨风味红肠 | 220克/袋 | 2023/5/19 | 肉制品 | 24 | 20231026 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031059 | 31 | 沈阳新南洋食品有限公司 | 辽宁省沈阳经济技术开发区四方台镇四方台村 | 吉林市龙潭区多客缘综合超市 | 吉林 | 绿豆糕(蒸煮类糕点) | 480克(5包)/袋 | 2023/4/19 | 糕点 | 24 | 20231026 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031060 | 32 | 沈阳新南洋食品有限公司 | 辽宁省沈阳经济技术开发区四方台镇四方台村 | 吉林市龙潭区多客缘综合超市 | 吉林 | 绿豆糕(蒸煮类糕点) | 480克(5包)/袋 | 2023/4/22 | 糕点<
相关推荐
重庆钢铁:“党员安全”筑牢安全屏障,为开展“红五月”安全系列活动系上“安全绳”
聚焦安全应急产业提升安全保障能力2023中国(河北)安全应急博览会开幕
筑牢安全生产防线凝聚安全发展共识珠江城市服务举办2023年“安康杯”安全生产知识竞赛
你还敢在村镇银行存款吗?村镇银行存款安全吗?既安全也不安全
倪光南出席BCS2023信创安全论坛:供应链安全是保障开源软件安全的关键
中消协发布“五一”假期消费提示:安全为先绿色消费
深圳发布“剧本杀”消费调查报告:消费者维权不畅门店存安全隐患
护航消费安全解决预付消费维权难题预付费数字人民币在深圳推进
滨海新区市场监管局、滨海新区消费者协发布“五一”期间消费提示:理性消费“无忧”出行
去除消费主义陷阱,回归消费本身,消费到底有多重要?
国家统计局:当前消费恢复仍是初步,居民消费能力提升和消费意愿增强还有空间
激发夜间消费活力——2023年河北省夜经济消费季暨唐山消费夜启动
补短板、促提升、谋布局,湖南长沙加强商圈建设——培育消费载体释放消费潜力(经济聚焦·挖掘消费潜力②)
消费者维权意愿不强怎么办?中国消费者协会呼吁修改消费者权益保护法
相关内容
扎实推动高质量发展在湖南农信系统落地生根
洪 樱 成依潇 刘雯娟 黄利飞 新型农业经营主体贷款余额177.2亿元,累计涉农贷款余额达6264.5亿元; 普惠型小微企业贷款余额达2182亿元,支持普惠型小微企业户数50.8万户; 新版手机银行客户数1244万户,收单商户数79万户,线··· 全国港口前三季度吞吐量出炉1-9月,全国港口集装箱吞吐量前10名分别是:上海港(第1)、宁波舟山港(第2)、深圳港(第3)、青岛港(第4)、广州港(第5)、天津港(第6)、厦门港(第7)、苏州港(第8)、北部湾港(第9)、日照港(第10)。图片来源于港口圈1-9月,··· 定安打出组合拳推动知名企业纷纷落地海南日报记者 李豌 特约记者 孙国富蜜雪冰城全球供应链总部基地和全国冷链物流总部基地项目、煌上煌集团……近年来,大企名企纷纷落地定安。国际投资单一窗口综合管理系统数据显示,2020年5月至今年9月,定安县在库项目36个,签约金额达158.9··· 45年·45人·45个典型改革案例丨熊维政:一定要把信阳茶油做上市□本报记者 胡巨成 刘宏冰潜心医药行业40余年,将一家作坊式医药小厂,做成大别山革命老区和全国贴膏剂药业首家上市企业,打造出“百亿级贴膏剂生产基地”的羚锐制药前“掌门人”熊维政,在他60岁时急流勇退,放手交棒,转身创办了信阳信锐油茶股份有限··· 山东区划设想,二分滨州,组建渤海市,利津改区,邹平与高青互换近年来,随着我国产业结构的不断调整,经济增长方式也在持续优化,特别是随着交通等基础设施的完善,区域经济开始朝着一体化发展方向迈进。如果用《射雕英雄传》中的一句话来形容,江苏是“东邪”、广东是“南帝”、四川是“西毒”,那么山东则是“北丐”,此··· 为什么河南经济是最没有希望的?上车,带你深度了解河南的问题“河南小孩出生就是为了离开河南”,这是我最近一个关于河南经济评论文章下点赞最高的评论。这句话我深深刺痛着自己,因为我自己就是河南人,深知这里面包含了多少无奈和心酸。当人们在聊地域之争的话题时,大家都会为自己的省份争辩几句,然而只有河南人,会··· 关注双11丨“88VIP”淘宝天猫全网商品都能用花呗分期免息2023天猫“双11”活动今晚8点正式开始。今年“88VIP”大额券总规模达到200亿,用户可领券额度最高可达860元。支付宝针对“88VIP”淘宝天猫用户还推出花呗分期免息服务,消费者购买大件商品又多了一重实惠。“88VIP”用户购买单价··· 每日新闻,60秒知晓世界热点2023年10月31日,星期二,农历九月十七1、31省份前三季度人均可支配收入公布:上海北京首超6万元位居全国前列,浙江天津江苏同属4万+梯队紧随其后;长三角万亿城市经济三季报:合肥增速第一,宁波增速超上半年;2、工行、农行、中行、建行、邮··· 2024年城乡居民参保调整,一次性补缴5.9万,每月能领2300元吗?随着时间的推移,社会保障制度也在不断地完善和调整。2024年城乡居民参保也将迎来新的一轮调整。据相关政策规定,未来居民参保需要一次性补缴5.9万,每月能领2300元。这个政策引起了很多人的关注和讨论。对于这个政策,有些人认为一次性补缴5.9··· 老百姓:第三季度净利润同比增长32.78% “聚焦发展”战略优势凸显中证网讯(记者 段芳媛)老百姓10月30日晚间披露2023年第三季度报告。公司前三季度实现营业收入160.42亿元,同比增长16.44%;实现归属于上市公司股东的净利润7.17亿元,同比增长17.54%。其中,第三季度实现营业收入52.31··· 紧抓机遇开展差异化竞争 骆驼股份积极开拓国际市场骆驼股份 黄剑波/供图 彭春霞/制图证券时报记者 韩忠楠越来越“卷”的新能源汽车赛道,既充满挑战,也酝酿着新的机遇。近期,受益于华为与赛力斯联合打造的全新问界M7的热销,与之相关的汽车产业链在A股市场的热度也随之升温。这当中,为问界M5/M··· 宝山罗店:罗南二村 半年跌幅近乎恐怖 郊区老破小太可怕前几天,我们写了几个宝山区二手房系列,美兰湖板块的万科琥珀郡园以半年跌幅近五分之一位列榜首,我以为就是跌幅极限。然后,今天现场去看了位于美兰湖南侧的罗南新村,在那周围详细地看了看,然后比较了一下罗南二村最近成交与4月份左右的成交记录,愕然发··· 压倒许家印并不是造车,而是恒大童世界,砸几千亿搞了十几个鬼城恒大集团以其高调的投资和建设项目而闻名,最近引起了人们的广泛关注。与传统地产业务不同,恒大集团的新尝试是在娱乐旅游领域建设恒大童世界。这一巨大的投资计划引发了广泛的争议和讨论。恒大童世界的建设规模之大令人瞩目。据报道,恒大集团计划投资数千亿··· 《人民日报》警告奏效?98款,突破1亿台!华为正式宣布导语:在科技的浪潮中,华为从遭遇“极限施压”,到芯片突破和鸿蒙生态的自研,始终展现出卓越的技术实力和坚韧不拔的创新决心。华为面对挑战:技术封锁与自主创新在2019年,《人民日报》发送《人民日报评华为遭"极限施压":科技自立,时不我待》一文,··· 中国钢铁大王戴国芳,入狱5年东山再起,再造500强民企狂赚1957亿他从一个收废品的穷小子,摇身一变,登上了中国400富豪榜。他的钢铁厂年销售额已超过1个亿,手下员工超过1千人,他就是钢铁大王戴国芳但是这个钢铁界的王者,却因为一时错误,被捕入狱,还坐了5年牢。出狱后,他不忘初心重操旧业,不仅再次创办炼钢厂,··· 油价暴跌倒计时,专家透露:11月国内高油价将消失!随着外资油站的进入,国内加油站市场的竞争格局正在发生重大变化。近日,多位专家在接受记者采访时表示,预计11月国内高油价将不复存在。这一预测的背后,是外资油站的入驻带来的市场冲击和国内油价的持续波动。外资油站的进入,打破了国内加油站的垄断格局··· 共话中国经济新机遇丨专访:中国经济展现出发展韧性新华社日内瓦10月30日电 专访:中国经济展现出发展韧性——访联合国贸发会议资深经济学家梁国勇新华社记者陈斌杰联合国贸发会议资深经济学家梁国勇日前接受新华社记者书面专访时表示,中国经济今年前三个季度的增长态势展现出了发展韧性和潜力。中国国家··· 润达医疗:目前在上海、北京等地区部分医疗机构已开展LDT相关业务的试行润达医疗近期接受投资者调研时称,目前在上海、北京等地区部分医疗机构已开展LDT相关业务的试行,公司在上海等地区积极和相关部分医疗机构展开合作,共同推进LDT相关业务在医疗机构的开展。未来随着相关政策法规进一步完善,LDT相关业务将给公司带来··· 国航率先公布第三季度财报,疫情后首度扭亏在阅读此文之前,希望用您发财的小手点一下“关注”,文章内容来源于网络但是最后会有小编的个人感悟,如有不足之处可以评论指出,谢谢您的支持。民航行业近期公布的积极消息显示了行业的积极向上趋势。多家航空公司在财报中宣布扭亏为盈,旅客运输量也逐步恢··· 竹塑革命!中国发改委推动“以竹代塑”三年行动计划。近日,中国国家发展和改革委员会发布了一份重要通知,名为《加快“以竹代塑”发展三年行动计划》,这一举措旨在推动“以竹代塑”产业体系的快速建立。这个消息将给与竹制品、造纸等行业密切相关的产业带来利好消息。竹子作为中国特色植物,广泛应用于造纸、包··· |