沪指4月26日下跌0.02%,申万所属行业中,今日上涨的有21个,涨幅居前的行业为电力设备、汽车,涨幅为4.88%、2.03%。跌幅居前的行业为计算机、通信,跌幅为4.01%、2.66%。电子行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出236.74亿元,今日有7个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.88%,全天净流入资金41.63亿元,其次是汽车行业,日涨幅为2.03%,净流入资金为8.26亿元。
主力资金净流出的行业有24个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金112.59亿元,其次是电子行业,净流出资金为73.13亿元,净流出资金较多的还有通信、医药生物、建筑装饰等行业。
电子行业今日下跌1.59%,全天主力资金净流出73.13亿元,该行业所属的个股共428只,今日上涨的有183只,涨停的有5只;下跌的有240只,跌停的有6只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有126只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是佰维存储,今日净流入资金5650.48万元,紧随其后的是中石科技、飞乐音响,净流入资金分别为5250.79万元、3479.64万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有20只,净流出资金居前的有中芯国际、工业富联、澜起科技,净流出资金分别为5.82亿元、3.93亿元、3.70亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688525 | 佰维存储 | 4.65 | 31.53 | 5650.48 |
300684 | 中石科技 | 13.89 | 38.40 | 5250.78 |
600651 | 飞乐音响 | 10.02 | 14.16 | 3479.64 |
002384 | 东山精密 | 0.62 | 1.97 | 3242.21 |
600363 | 联创光电 | 0.24 | 1.70 | 3200.50 |
002036 | 联创电子 | -7.21 | 6.31 | 2722.40 |
300623 | 捷捷微电 | 2.07 | 1.44 | 2197.66 |
002869 | 金溢科技 | 9.99 | 3.68 | 2114.18 |
300408 | 三环集团 | -2.64 | 0.71 | 2074.60 |
301031 | 中熔电气 | 4.23 | 4.97 | 2014.04 |
300602 | 飞荣达 | 4.07 | 14.63 | 1774.69 |
300916 | 朗特智能 | 3.12 | 30.93 | 1704.14 |
002049 | 紫光国微 | 0.67 | 2.80 | 1577.21 |
603738 | 泰晶科技 | -5.79 | 6.41 | 1563.37 |
688515 | 裕太微 | -1.56 | 9.19 | 1552.99 |
603633 | 徕木股份 | 6.75 | 3.78 | 1512.67 |
002273 | 水晶光电 | -3.43 | 3.12 | 1505.03 |
002992 | 宝明科技 | 10.01 | 6.59 | 1494.51 |
600552 | 凯盛科技 | 2.51 | 2.61 | 1470.91 |
300545 | 联得装备 | 19.99 | 17.60 | 1393.41 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | -5.23 | 5.45 | -58150.07 |
601138 | 工业富联 | -10.00 | 1.22 | -39251.16 |
688008 | 澜起科技 | -6.62 | 2.52 | -37013.06 |
000021 | 深科技 | -9.97 | 8.91 | -29208.43 |
603986 | 兆易创新 | -5.73 | 4.55 | -25300.94 |
688041 | 海光信息 | -6.34 | 15.35 | -24101.36 |
002222 | 福晶科技 | -8.69 | 16.80 | -23255.83 |
002241 | 歌尔股份 | 0.40 | 3.24 | -23187.64 |
600584 | 长电科技 | -10.00 | 5.55 | -20356.29 |
600745 | 闻泰科技 | -2.69 | 2.56 | -18779.01 |
002463 | 沪电股份 | -8.43 | 6.42 | -14074.16 |
300223 | 北京君正 | -5.82 | 4.25 | -13375.75 |
688072 | 拓荆科技 | -2.21 | 4.41 | -13199.21 |
688126 | 沪硅产业 | -3.78 | 1.68 | -13181.62 |
300476 | 胜宏科技 | -11.11 | 8.83 | -11676.71 |
300655 | 晶瑞电材 | 0.75 | 8.29 | -10883.42 |
300672 | 国科微 | -5.87 | 5.01 | -10838.58 |
688521 | 芯原股份 | -5.92 | 5.18 | -10724.56 |
300458 | 全志科技 | -5.95 | 8.11 | -10457.74 |
605358 | 立昂微 | -1.71 | 4.38 | -10314.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-04-26 16:18