计算机行业10月27日资金流向日报
沪指10月27日上涨0.99%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为医药生物、电力设备,涨幅为4.11%、3.34%。跌幅居前的行业为煤炭、计算机,跌幅为0.38%、0.37%。计算机行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流入40.94亿元,今日有16个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.34%,全天净流入资金32.48亿元,其次是医药生物行业,日涨幅为4.11%,净流入资金为24.19亿元。
主力资金净流出的行业有15个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金23.54亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为13.59亿元,净流出资金较多的还有通信、国防军工、家用电器等行业。
计算机行业今日下跌0.37%,全天主力资金净流出23.54亿元,该行业所属的个股共331只,今日上涨的有116只,涨停的有3只;下跌的有208只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有121只,其中,净流入资金超5000万元的有11只,净流入资金居首的是中科金财,今日净流入资金2.21亿元,紧随其后的是海康威视、恒为科技,净流入资金分别为1.25亿元、9363.27万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有10只,净流出资金居前的有常山北明、润和软件、真视通,净流出资金分别为3.44亿元、3.17亿元、2.50亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002657 | 中科金财 | 9.98 | 19.89 | 22110.43 |
002415 | 海康威视 | 1.58 | 0.38 | 12501.00 |
603496 | 恒为科技 | -4.23 | 19.45 | 9363.27 |
002232 | 启明信息 | 9.98 | 1.58 | 8120.52 |
300624 | 万兴科技 | 0.83 | 10.04 | 7992.39 |
603019 | 中科曙光 | 1.89 | 3.02 | 7880.44 |
000034 | 神州数码 | 0.92 | 5.86 | 6621.26 |
603516 | 淳中科技 | 9.98 | 15.22 | 6503.35 |
300033 | 同花顺 | 3.28 | 2.64 | 5600.35 |
301117 | 佳缘科技 | -0.50 | 20.16 | 5041.69 |
300130 | 新国都 | 3.42 | 4.37 | 5023.82 |
300766 | 每日互动 | 5.44 | 5.47 | 4969.24 |
300551 | 古鳌科技 | 2.92 | 3.39 | 4633.43 |
301095 | 广立微 | 1.91 | 2.52 | 3450.12 |
300302 | 同有科技 | 2.78 | 16.75 | 2854.79 |
300678 | 中科信息 | -0.34 | 5.17 | 2425.91 |
002401 | 中远海科 | 2.72 | 3.04 | 2227.69 |
002410 | 广联达 | -0.97 | 3.68 | 2107.67 |
603918 | 金桥信息 | -1.01 | 10.34 | 2004.34 |
688568 | 中科星图 | 2.81 | 1.54 | 1761.04 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | -4.69 | 15.35 | -34356.91 |
300339 | 润和软件 | -3.51 | 12.17 | -31667.80 |
002771 | 真视通 | -9.99 | 15.94 | -24975.36 |
000977 | 浪潮信息 | -0.34 | 5.36 | -14595.54 |
300290 | 荣科科技 | -10.41 | 26.16 | -13562.26 |
300250 | 初灵信息 | -6.15 | 28.27 | -11186.09 |
300366 | 创意信息 | -6.41 | 21.20 | -11181.79 |
300047 | 天源迪科 | -5.49 | 17.53 | -11103.05 |
600100 | 同方股份 | -1.62 | 5.81 | -10641.95 |
002253 | 川大智胜 | -1.02 | 22.48 | -10485.92 |
002230 | 科大讯飞 | -0.35 | 2.82 | -9571.52 |
301236 | 软通动力 | -3.90 | 13.81 | -9328.73 |
301085 | 亚康股份 | -7.59 | 25.09 | -7769.13 |
002512 | 达华智能 | -4.27 | 10.17 | -6058.29 |
600602 | 云赛智联 | -1.56 | 2.95 | -5585.91 |
000066 | 中国长城 | -1.65 | 1.92 | -5469.19 |
600410 | 华胜天成 | -4.03 | 7.55 | -5233.59 |
301316 | 慧博云通 | -4.64 | 9.14 | -4990.33 |
300324 | 旋极信息 | -3.07 | 6.03 | -4953.72 |
002261 | 拓维信息 | -1.12 | 6.67 | -4897.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
上海证券报 李雨琪 唐燕飞 2023-10-27 13:07