万丰股份(603172)4月26日晚间公布申购情况及中签率,公司此次网上发行有效申购户数为929.25万户,有效申购股数为754.75亿股,网上发行最终中签率为0.03538129%。
证券时报•数据宝统计显示,万丰股份本次发行股份数量为3338.00万股,其中网上发行2670.40万股,发行价格为14.58元/股。根据安排,万丰股份将于4月28日将公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。(数据宝)
新股申购信息一览表
申购日期 | 股票简称 | 申购代码 | 发行价(元) | 顶格申购需配市值(万元) |
---|---|---|---|---|
05.08 | 世纪恒通 | 301428 | - | 7.00 |
05.05 | 华纬科技 | 001380 | - | 12.50 |
05.05 | 蜂助手 | 301382 | - | 10.50 |
05.05 | 德尔玛 | 301332 | - | 15.50 |
05.04 | 航天南湖 | 787552 | - | 24.00 |
05.04 | 慧智微 | 787512 | - | 10.00 |
04.27 | 曼恩斯特 | 301325 | 76.80 | 7.00 |
04.27 | 友车科技 | 787479 | 33.99 | 10.00 |
04.26 | 中芯集成 | 787469 | 5.69 | 169.00 |
04.26 | 万丰股份 | 732172 | 14.58 | 13.00 |
04.25 | 巨能股份 | 889876 | 5.50 | - |
04.21 | 三博脑科 | 301293 | 29.60 | 10.00 |
04.21 | 经纬股份 | 301390 | 37.70 | 15.00 |
04.21 | 海达尔 | 889908 | 10.25 | - |
04.20 | 晶合集成 | 787249 | 19.86 | 70.00 |
04.17 | 华原股份 | 889887 | 3.93 | - |
03.30 | 青矩技术 | 889208 | 34.75 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股追踪
中签率
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-04-26 16:18