证券时报•数据宝统计,4月27日龙虎榜中营业部资金净卖出3.05亿元,其中,净买入的个股31只,净卖出的个股20只。净买入较多个股分别是光启技术、中国出版、尚太科技等,净买入金额占当日成交额比例达11.21%、4.80%、23.60%。此外,营业部净卖出居前个股分别为三六零、重药控股、剑桥科技等,净卖出金额占当日成交额比例达4.73%、13.50%、2.26%。
(数据宝)
4月27日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002625 | 光启技术 | 17.68 | 10.02 | 10759.42 | 11.21 |
601949 | 中国出版 | 9.33 | -5.38 | 9068.16 | 4.80 |
001301 | 尚太科技 | 71.67 | 10.01 | 4599.96 | 23.60 |
601595 | 上海电影 | 34.34 | -9.99 | 4325.47 | 4.09 |
600373 | 中文传媒 | 16.24 | -7.20 | 3983.73 | 2.31 |
600105 | 永鼎股份 | 6.55 | -10.03 | 3872.44 | 3.56 |
300434 | 金石亚药 | 14.90 | 19.97 | 3757.38 | 4.84 |
600757 | 长江传媒 | 8.67 | 10.03 | 3535.80 | 24.35 |
002229 | 鸿博股份 | 17.00 | 0.12 | 3490.41 | 1.12 |
603708 | 家家悦 | 13.72 | 10.02 | 3327.78 | 7.54 |
301103 | 何氏眼科 | 43.32 | 20.00 | 3284.99 | 5.61 |
002728 | 特一药业 | 24.40 | 6.46 | 2380.46 | 2.74 |
301231 | 荣信文化 | 30.49 | 8.74 | 2135.39 | 6.51 |
301239 | 普瑞眼科 | 125.16 | 17.99 | 2023.17 | 3.59 |
002837 | 英维克 | 40.77 | -10.00 | 1470.61 | 1.63 |
002315 | 焦点科技 | 31.01 | -2.42 | 1433.97 | 0.74 |
300684 | 中石科技 | 25.72 | -20.00 | 1282.00 | 0.78 |
301211 | 亨迪药业 | 34.21 | 9.37 | 1203.18 | 1.60 |
301183 | 东田微 | 37.28 | -17.21 | 1013.95 | 3.02 |
000719 | 中原传媒 | 13.00 | -4.90 | 1008.65 | 1.13 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、营业部、游资、净买入、净卖出
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。