沪指4月28日上涨1.14%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅为8.29%、3.74%。通信行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为电力设备、美容护理,跌幅为0.21%、0.13%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入127.22亿元,今日有17个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨8.29%,全天净流入资金99.96亿元,其次是计算机行业,日涨幅为3.74%,净流入资金为46.86亿元。
主力资金净流出的行业有14个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金37.09亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为18.02亿元,净流出资金较多的还有国防军工、汽车、基础化工等行业。
通信行业今日上涨3.74%,全天主力资金净流入14.30亿元,该行业所属的个股共123只,今日上涨的有104只,涨停的有4只;下跌的有16只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有61只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是中际旭创,今日净流入资金4.14亿元,紧随其后的是剑桥科技、中国电信,净流入资金分别为3.95亿元、2.09亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有中天科技、移远通信、C美利信,净流出资金分别为1.04亿元、5912.10万元、3631.37万元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 14.66 | 8.85 | 41381.54 |
603083 | 剑桥科技 | 8.68 | 30.40 | 39506.91 |
601728 | 中国电信 | 2.45 | 1.29 | 20934.03 |
300502 | 新易盛 | 9.51 | 12.40 | 15384.58 |
301205 | 联特科技 | 20.00 | 29.74 | 10170.18 |
300394 | 天孚通信 | 5.75 | 4.12 | 8027.04 |
603322 | 超讯通信 | 9.99 | 7.55 | 6415.91 |
600050 | 中国联通 | 1.68 | 0.85 | 4619.32 |
002467 | 二六三 | 4.78 | 3.31 | 4528.98 |
300081 | 恒信东方 | 13.81 | 10.56 | 3440.28 |
600345 | 长江通信 | 10.03 | 5.95 | 2779.61 |
300292 | 吴通控股 | 10.09 | 8.21 | 2691.21 |
688387 | 信科移动 | 2.99 | 9.71 | 2664.54 |
300620 | 光库科技 | 3.92 | 6.40 | 2545.28 |
002115 | 三维通信 | 5.98 | 6.73 | 2541.39 |
300053 | 欧比特 | 6.99 | 7.70 | 2444.27 |
688292 | 浩瀚深度 | 5.14 | 12.70 | 2420.39 |
688205 | 德科立 | 7.58 | 11.98 | 2311.89 |
301165 | 锐捷网络 | 4.93 | 12.31 | 2037.48 |
600105 | 永鼎股份 | -1.98 | 16.40 | 1855.20 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600522 | 中天科技 | 0.00 | 2.33 | -10423.71 |
603236 | 移远通信 | -1.38 | 5.00 | -5912.10 |
301307 | C美利信 | -3.40 | 20.27 | -3631.37 |
300571 | 平治信息 | -5.40 | 11.81 | -3172.63 |
300025 | 华星创业 | 10.98 | 17.24 | -3004.46 |
688313 | 仕佳光子 | 1.32 | 6.36 | -2398.89 |
603220 | 中贝通信 | 6.69 | 3.07 | -2212.32 |
000063 | 中兴通讯 | 2.74 | 2.50 | -1974.06 |
002792 | 通宇通讯 | 4.85 | 13.92 | -1936.27 |
002017 | 东信和平 | 5.60 | 5.05 | -1613.76 |
600498 | 烽火通信 | 6.79 | 3.63 | -1574.75 |
600804 | ST鹏博士 | -0.93 | 3.45 | -1285.39 |
002908 | 德生科技 | 1.46 | 4.73 | -1114.30 |
002491 | 通鼎互联 | 3.14 | 2.53 | -1048.39 |
002897 | 意华股份 | -2.15 | 3.54 | -958.59 |
301139 | 元道通信 | 7.79 | 9.28 | -956.10 |
002123 | 梦网科技 | 3.16 | 4.16 | -874.34 |
600775 | 南京熊猫 | -0.64 | 1.18 | -770.81 |
002194 | 武汉凡谷 | 4.20 | 6.40 | -755.66 |
603118 | 共进股份 | 3.35 | 2.79 | -743.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-04-28 15:10