项目名称 | 建设地点 |
续建项目(A类) | |
滁州动力电池基地建设项目 | 滁州全椒县 |
1GW新能源示范、10GW电化学储能超级工厂、1GWh共享储能示范基地项目 | 滁州天长市 |
年产16兆瓦新型高效太阳能电池智慧工厂建设项目 | 滁州来安县 |
天合储能年产24GWh储能电池项目 | 滁州经开区 |
中润年产16GW高效光伏电池项目 | 滁州琅琊区 |
凤阳尚德光伏产业基地及总部中心 | 滁州凤阳县 |
智能家电生产基地项目 | 滁州南谯区 |
国智年产20GWh动力电池产业化基地项目 | 滁州经开区 |
东方日升高效太阳能电池和组件生产项目 | 滁州经开区 |
光伏新能源项目 | 滁州天长市 |
东方日升年产10GWN型高效光伏电池及金属边框项目 | 滁州经开区 |
年产5万吨锂离子电池核心材料及其综合循环利用项目 | 滁州定远县 |
华塑股份产品结构调整一体化项目 | 滁州定远县 |
立讯滁州电子信息产业 | 滁州经开区 |
年产25万吨高性能精密管材项目 | 滁州天长市 |
博晶灯板项目 | 滁州南谯区 |
福斯特光伏胶膜及背板项目 | 滁州经开区 |
创维智能家电产业园项目 | 滁州全椒县 |
明光年产150万吨新能源装备用高透组件制造项目 | 滁州明光市 |
凤阳年产150万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目 | 滁州凤阳县 |
年产150万吨太阳能装备用超高透面板项目 | 滁州凤阳县 |
太阳能装备用轻质高透面板制造基地项目 | 滁州凤阳县 |
弗我电子雾化组件产业园项目 | 滁州南谯区 |
滁州弗迪新能源汽车动力电池项目 | 滁州苏滁园 |
年产1000万台显示器贴合生产线项目 | 滁州凤阳县 |
年产120万吨光伏组件盖板玻璃项目 | 滁州凤阳县 |
光电显示材料产业基地配套产业园项目 | 滁州来安县 |
年产300万台智能节能冰箱和制冰机,200万台智能全自动洗衣机项目 | 滁州全椒县 |
年产5万吨工程机械零部件装备制造项目 | 滁州南谯区 |
宇阳科技年产5000亿片片式多层陶瓷电容器与电子陶瓷粉体材料项目 | 滁州经开区 |
盛诺股份年产400万平方米FPD光电玻璃精加工项目 | 滁州经开区 |
半导体封测边框生产项目 | 滁州苏滁园 |
年产360万台套水冷板生产项目 | 滁州苏滁园 |
北新建材全椒防水材料产业园项目 | 滁州全椒县 |
金纬年产800套新材料高速节能挤出装备项目 | 滁州经开区 |
惠科超高清液晶显示屏扩能技改项目 | 滁州经开区 |
康佳电子绿色智能工厂项目 | 滁州经开区 |
东菱电器综合性家电工业园 | 滁州经开区 |
滁州市琅琊区光伏产业基地项目 | 滁州琅琊区 |
年产5GW高效光伏组件项目 | 滁州凤阳县 |
光智红外光学与辐射探测产业化项目 | 滁州琅琊区 |
中信渤铝年产15GW光伏组件铝边框项目 | 滁州经开区 |
拓邦5G通讯产业园项目 | 滁州来安县 |
核酸产业化项目 | 滁州全椒县 |
优耐德柔性增强热塑性复合管项目 | 滁州来安县 |
瞩日年产5GW高效光伏组件项目 | 滁州凤阳县 |
微生物制品产业化项目 | 滁州苏滁园 |
年产6000吨锂离子电池材料双氟磺酰亚胺锂项目 | 滁州定远县 |
恒马电器年产200万台智能洗护小家电暨50万台移动式空调项目 | 滁州经开区 |
年产10亿双医用乳胶手套、1500万套透析器等医用器械和耗材项目 | 滁州天长市 |
众博新材料项目 | 滁州南谯区 |
光智科技红外光学材料二期技改项目 | 滁州琅琊区 |
精密设备高端制造项目 | 滁州南谯区 |
年产6万台安防智能通道设备制造项目 | 滁州天长市 |
新能源锂电池零部件生产项目 | 滁州苏滁园 |
中国南山·顶汊一体化科技园项目 | 滁州来安县 |
年产5万吨氢氧化镁等中试产品项目 | 滁州定远县 |
年产5000吨苯基单体、1000吨甲基苯基聚硅氧烷等项目 | 滁州定远县 |
电波暗室生产与测试项目 | 滁州苏滁园 |
年产2.5GW高精度光伏组件项目 | 滁州凤阳县 |
年产10万吨新能源光伏铝部件项目 | 滁州天长市 |
年产80万套物联网智能泳池设备项目 | 滁州全椒县 |
轨道工业门系统项目 | 滁州来安县 |
杰伟年产300套新材料高速节能挤出装备项目 | 滁州经开区 |
安徽元太光伏科技有限公司年产5GW高效单晶光伏组件(一期3GW)项目 | 滁州定远县 |
康佳精密高性能电子元器件研发及智能封装测试项目 | 滁州经开区 |
中昊港创北南京汊河智造园 | 滁州来安县 |
年产10万吨高分子改性材料项目 | 滁州南谯区 |
防水材料制造基地项目 | 滁州全椒县 |
尤提乐电气高端连接器暨断路器产品项目 | 滁州经开区 |
年产100000吨水性工业涂料、水性纳米油墨色浆、树脂、高固体份涂料、稀释剂、固化剂、助剂项目 | 滁州定远县 |
年产4000套BLOKSET智能开关柜项目 | 滁州天长市 |
年产3万吨聚氨酯新材料制品项目 | 滁州全椒县 |
年产200吨电子级硅烷、20吨电子级乙硅烷及60吨金属有机源生产项目 | 滁州全椒县 |
新建年产10万吨碳酸甲乙酯/碳酸二乙酯,10万吨二甲酯/丙二醇项目 | 滁州定远县 |
年产20台套高端智能真空镀膜装备项目 | 滁州明光市 |
通用生物二期年合成2亿碱基基因研发服务平台 | 滁州经开区 |
柔性传感器生产设备项目 | 滁州琅琊区 |
纳米级超细硬质合金棒材及高端数控刀具生产线项目一期 | 滁州苏滁园 |
年产240万片电脑主板、显卡项目 | 滁州天长市 |
年产20套泛半导体PVD磁控溅射镀膜设备制造项目 | 滁州南谯区 |
米润智能出行消费品产业园项目 | 滁州经开区 |
钣金及注塑件生产建设项目 | 滁州苏滁园 |
中汇发35万吨年轻烃裂解制苯乙烯项目 | 滁州来安县 |
鹏力食品包装环保新材料生产项目 | 滁州琅琊区 |
冠辉新型环保高分子膜材料项目 | 滁州全椒县 |
日泰汽车标准件研发生产项目 | 滁州苏滁园 |
明光经开区标准化厂房及配套基础设施建设 | 滁州明光市 |
博西华洗衣机、干衣机生产及智能制造项目 | 滁州经开区 |
滁州经开区永阳路标准化厂房及职工宿舍等配套设施项目 | 滁州经开区 |
年产3.6亿平方米光伏胶膜项目 | 滁州来安县 |
4000t/d新型干法水泥熟料协同处置污泥生产线技术改造 | 滁州南谯区 |
滁州卷烟厂整体搬迁技术改造项目 | 滁州经开区 |
珍珠水泥4000吨/天新型干法水泥熟料生产线技改项目 | 滁州凤阳县 |
年产30万吨聚丙烯项目 | 滁州天长市 |
年产10万吨高性能医卫无纺布项目 | 滁州琅琊区 |
年产5000套阳极板及5000套配套产品项目 | 滁州天长市 |
运输装备用材料、人造草丝草坪项目(一期) | 滁州全椒县 |
天航高档尿裤及护理用品生产项目 | 滁州琅琊区 |
年产5亿平方绿色智能包装产业园项目 | 滁州全椒县 |
永强特种装备(车辆)研发中心及智能制造基地建设项目 | 滁州经开区 |
金宁年产1500万平方米现代家居装饰地毯、8万吨涤纶纤维生产基地 | 滁州来安县 |
多利股份汽车冲压件自动化工厂建设项目 | 滁州经开区 |
消防设备生产制造项目 | 滁州凤阳县 |
莹澳玻璃加工项目 | 滁州经开区 |
滁州洽洽坚果休闲食品项目 | 滁州经开区 |
年产20万套高端教学装备生产项目 | 滁州全椒县 |
合一智控年产300万套精密五金件背板项目 | 滁州经开区 |
年产300万吨高纯石英砂及海洋沉积岩综合利用项目 | 滁州凤阳县 |
年产10万吨生物质成型颗粒燃料产品项目 | 滁州明光市 |
高仕迈年产2万台(套)跑步机、多功能训练器械等有氧训练器材及年产3万吨力量型训练健身器材项目 | 滁州经开区 |
年产60万立方米超强刨花板项目(一期) | 滁州定远县 |
安徽领先金属科技有限公司年产300万套洗碗篮暨15万套展陈道具项目 | 滁州经开区 |
年产800万套多色多功能高弹性体健身器材建设项目 | 滁州全椒县 |
年产8000吨五金紧固件和13000吨不锈钢制品项目 | 滁州天长市 |
年产500万套车用密封制品、50万套滚压制品、50万套空气弹簧减震系统生产线项目 | 滁州凤阳县 |
万明年产120万台智能节能型家用移动式空调项目 | 滁州经开区 |
中和食品年产3万吨复合调味料及罐头食品生产线项目 | 滁州经开区 |
安徽弘鑫金属结构项目 | 滁州全椒县 |
年产100万平方米节能系统门窗项目 | 滁州天长市 |
明光三友电力扩建项目 | 滁州明光市 |
装配式建筑PC工厂项目 | 滁州全椒县 |
卫生巾、纸尿裤等卫生用品生产项目 | 滁州琅琊区 |
玄武岩新型建材一期年产300万吨玄武岩建筑骨料和100万吨机制砂加工项目 | 滁州明光市 |
年产90万吨预拌砂浆及20万方预制构件项目 | 滁州全椒县 |
滁州新城吾悦广场 | 滁州南谯区 |
全椒奥莱祥能置业有限公司商业综合体项目 | 滁州全椒县 |
联想科技园项目B地块 | 滁州经开区 |
滁州经开区创新示范基地 | 滁州经开区 |
玖玖广场项目(北城玖玖广场) | 滁州琅琊区 |
来安县顶山-汊河新型功能区新能源产业园(二期)项目 | 滁州来安县 |
天盛智谷智能制造产业基地项目 | 滁州天长市 |
联想科技园项目A地块 | 滁州经开区 |
产业新城基础设施提升项目(总部经济) | 滁州琅琊区 |
金沙广场 | 滁州苏滁园 |
中央城市广场二期(畅园、融园) | 滁州凤阳县 |
中通快递智能物流园项目 | 滁州南谯区 |
安徽福莱特研发中心及综合楼建设项目 | 滁州凤阳县 |
明光国家粮食储备库粮食仓储设施建设项目 | 滁州明光市 |
来安县农副产品冷链物流产业园项目 | 滁州来安县 |
凤阳明发如意国际大酒店建设项目 | 滁州凤阳县 |
来安县四大粮仓建设项目 | 滁州来安县 |
滁州经开区原创科技城PPP项目 | 滁州经开区 |
凤阳县智慧化城市建设项目 | 滁州凤阳县 |
中国铁建天长科创园项目 | 滁州天长市 |
天长市高铁核心区建设(开发)项目 | 滁州天长市 |
南谯区城市更新一期项目 | 滁州南谯区 |
天长市金牛湖新区生态路网提升基础设施建设(一期)PPP项目 | 滁州天长市 |
润熙府项目 | 滁州琅琊区 |
苏宁广场项目 | 滁州南谯区 |
淮滨新区基础设施PPP项目 | 滁州凤阳县 |
全椒县凤舞九天(六期)等安置房项目 | 滁州全椒县 |
林语阁项目 | 滁州全椒县 |
滁州苏宁广场南侧地块项目(碧桂园天玺) | 滁州南谯区 相关推荐
安徽省9个中等城市:4城有望升级为大城市,宿州第7,滁州无缘
安徽省滁州市重点项目清单(1003个)
2022安徽企业100强名单:马钢升至第三,滁州5家,安庆4家
安徽滁州:住房公积金最高贷款额度为60万元
长久物流:拟5亿元在安徽滁州投建新能源基地项目
安徽各市辖区1-3月GDP出炉:马鞍山负增长,滁州有望反超蚌埠
(高质量发展调研行)安徽滁州:持续优化政务服务中心“一站式”服务
安徽滁州:为企业腾飞插上政策“翅膀”
安徽滁州:党建聚链助企发展
一批次香梨农药残留超标,安徽滁州一超市被罚款5000元
3位安徽滁州80后,与父亲同登富豪榜,将接班,1人是江苏首富亲侄
安徽滁州:共建“毗邻区”“洼地”变“高地”
安徽滁州成功挂牌出让2宗地块成交总价超10亿元
中央选定安徽3市为全国枢纽:合肥没有意外,蚌埠上榜,滁州无缘
相关内容
扎实推动高质量发展在湖南农信系统落地生根
洪 樱 成依潇 刘雯娟 黄利飞 新型农业经营主体贷款余额177.2亿元,累计涉农贷款余额达6264.5亿元; 普惠型小微企业贷款余额达2182亿元,支持普惠型小微企业户数50.8万户; 新版手机银行客户数1244万户,收单商户数79万户,线··· 全国港口前三季度吞吐量出炉1-9月,全国港口集装箱吞吐量前10名分别是:上海港(第1)、宁波舟山港(第2)、深圳港(第3)、青岛港(第4)、广州港(第5)、天津港(第6)、厦门港(第7)、苏州港(第8)、北部湾港(第9)、日照港(第10)。图片来源于港口圈1-9月,··· 定安打出组合拳推动知名企业纷纷落地海南日报记者 李豌 特约记者 孙国富蜜雪冰城全球供应链总部基地和全国冷链物流总部基地项目、煌上煌集团……近年来,大企名企纷纷落地定安。国际投资单一窗口综合管理系统数据显示,2020年5月至今年9月,定安县在库项目36个,签约金额达158.9··· 45年·45人·45个典型改革案例丨熊维政:一定要把信阳茶油做上市□本报记者 胡巨成 刘宏冰潜心医药行业40余年,将一家作坊式医药小厂,做成大别山革命老区和全国贴膏剂药业首家上市企业,打造出“百亿级贴膏剂生产基地”的羚锐制药前“掌门人”熊维政,在他60岁时急流勇退,放手交棒,转身创办了信阳信锐油茶股份有限··· 山东区划设想,二分滨州,组建渤海市,利津改区,邹平与高青互换近年来,随着我国产业结构的不断调整,经济增长方式也在持续优化,特别是随着交通等基础设施的完善,区域经济开始朝着一体化发展方向迈进。如果用《射雕英雄传》中的一句话来形容,江苏是“东邪”、广东是“南帝”、四川是“西毒”,那么山东则是“北丐”,此··· 为什么河南经济是最没有希望的?上车,带你深度了解河南的问题“河南小孩出生就是为了离开河南”,这是我最近一个关于河南经济评论文章下点赞最高的评论。这句话我深深刺痛着自己,因为我自己就是河南人,深知这里面包含了多少无奈和心酸。当人们在聊地域之争的话题时,大家都会为自己的省份争辩几句,然而只有河南人,会··· 关注双11丨“88VIP”淘宝天猫全网商品都能用花呗分期免息2023天猫“双11”活动今晚8点正式开始。今年“88VIP”大额券总规模达到200亿,用户可领券额度最高可达860元。支付宝针对“88VIP”淘宝天猫用户还推出花呗分期免息服务,消费者购买大件商品又多了一重实惠。“88VIP”用户购买单价··· 每日新闻,60秒知晓世界热点2023年10月31日,星期二,农历九月十七1、31省份前三季度人均可支配收入公布:上海北京首超6万元位居全国前列,浙江天津江苏同属4万+梯队紧随其后;长三角万亿城市经济三季报:合肥增速第一,宁波增速超上半年;2、工行、农行、中行、建行、邮··· 2024年城乡居民参保调整,一次性补缴5.9万,每月能领2300元吗?随着时间的推移,社会保障制度也在不断地完善和调整。2024年城乡居民参保也将迎来新的一轮调整。据相关政策规定,未来居民参保需要一次性补缴5.9万,每月能领2300元。这个政策引起了很多人的关注和讨论。对于这个政策,有些人认为一次性补缴5.9··· 老百姓:第三季度净利润同比增长32.78% “聚焦发展”战略优势凸显中证网讯(记者 段芳媛)老百姓10月30日晚间披露2023年第三季度报告。公司前三季度实现营业收入160.42亿元,同比增长16.44%;实现归属于上市公司股东的净利润7.17亿元,同比增长17.54%。其中,第三季度实现营业收入52.31··· 紧抓机遇开展差异化竞争 骆驼股份积极开拓国际市场骆驼股份 黄剑波/供图 彭春霞/制图证券时报记者 韩忠楠越来越“卷”的新能源汽车赛道,既充满挑战,也酝酿着新的机遇。近期,受益于华为与赛力斯联合打造的全新问界M7的热销,与之相关的汽车产业链在A股市场的热度也随之升温。这当中,为问界M5/M··· 宝山罗店:罗南二村 半年跌幅近乎恐怖 郊区老破小太可怕前几天,我们写了几个宝山区二手房系列,美兰湖板块的万科琥珀郡园以半年跌幅近五分之一位列榜首,我以为就是跌幅极限。然后,今天现场去看了位于美兰湖南侧的罗南新村,在那周围详细地看了看,然后比较了一下罗南二村最近成交与4月份左右的成交记录,愕然发··· 压倒许家印并不是造车,而是恒大童世界,砸几千亿搞了十几个鬼城恒大集团以其高调的投资和建设项目而闻名,最近引起了人们的广泛关注。与传统地产业务不同,恒大集团的新尝试是在娱乐旅游领域建设恒大童世界。这一巨大的投资计划引发了广泛的争议和讨论。恒大童世界的建设规模之大令人瞩目。据报道,恒大集团计划投资数千亿··· 《人民日报》警告奏效?98款,突破1亿台!华为正式宣布导语:在科技的浪潮中,华为从遭遇“极限施压”,到芯片突破和鸿蒙生态的自研,始终展现出卓越的技术实力和坚韧不拔的创新决心。华为面对挑战:技术封锁与自主创新在2019年,《人民日报》发送《人民日报评华为遭"极限施压":科技自立,时不我待》一文,··· 中国钢铁大王戴国芳,入狱5年东山再起,再造500强民企狂赚1957亿他从一个收废品的穷小子,摇身一变,登上了中国400富豪榜。他的钢铁厂年销售额已超过1个亿,手下员工超过1千人,他就是钢铁大王戴国芳但是这个钢铁界的王者,却因为一时错误,被捕入狱,还坐了5年牢。出狱后,他不忘初心重操旧业,不仅再次创办炼钢厂,··· 油价暴跌倒计时,专家透露:11月国内高油价将消失!随着外资油站的进入,国内加油站市场的竞争格局正在发生重大变化。近日,多位专家在接受记者采访时表示,预计11月国内高油价将不复存在。这一预测的背后,是外资油站的入驻带来的市场冲击和国内油价的持续波动。外资油站的进入,打破了国内加油站的垄断格局··· 共话中国经济新机遇丨专访:中国经济展现出发展韧性新华社日内瓦10月30日电 专访:中国经济展现出发展韧性——访联合国贸发会议资深经济学家梁国勇新华社记者陈斌杰联合国贸发会议资深经济学家梁国勇日前接受新华社记者书面专访时表示,中国经济今年前三个季度的增长态势展现出了发展韧性和潜力。中国国家··· 润达医疗:目前在上海、北京等地区部分医疗机构已开展LDT相关业务的试行润达医疗近期接受投资者调研时称,目前在上海、北京等地区部分医疗机构已开展LDT相关业务的试行,公司在上海等地区积极和相关部分医疗机构展开合作,共同推进LDT相关业务在医疗机构的开展。未来随着相关政策法规进一步完善,LDT相关业务将给公司带来··· 国航率先公布第三季度财报,疫情后首度扭亏在阅读此文之前,希望用您发财的小手点一下“关注”,文章内容来源于网络但是最后会有小编的个人感悟,如有不足之处可以评论指出,谢谢您的支持。民航行业近期公布的积极消息显示了行业的积极向上趋势。多家航空公司在财报中宣布扭亏为盈,旅客运输量也逐步恢··· 竹塑革命!中国发改委推动“以竹代塑”三年行动计划。近日,中国国家发展和改革委员会发布了一份重要通知,名为《加快“以竹代塑”发展三年行动计划》,这一举措旨在推动“以竹代塑”产业体系的快速建立。这个消息将给与竹制品、造纸等行业密切相关的产业带来利好消息。竹子作为中国特色植物,广泛应用于造纸、包··· |