沪指4月19日下跌0.68%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为传媒、社会服务、计算机,涨幅为1.12%、0.84%、0.22%。跌幅居前的行业为建筑材料、房地产,跌幅为2.11%、1.89%。建筑材料行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出311.94亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,社会服务行业净流入资金1656.47万元。
主力资金净流出的行业有30个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金36.33亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为34.87亿元,净流出资金较多的还有非银金融、通信、电子等行业。
建筑材料行业今日下跌2.11%,全天主力资金净流出6.79亿元,该行业所属的个股共76只,今日上涨的有13只,涨停的有1只;下跌的有62只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有24只,净流入资金居首的是西藏天路,今日净流入资金9484.29万元,紧随其后的是耀皮玻璃、顾地科技,净流入资金分别为1074.68万元、761.62万元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有东方雨虹、海螺水泥、金晶科技,净流出资金分别为1.54亿元、1.34亿元、1.05亿元。(数据宝)
建筑材料行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002271 | 东方雨虹 | -3.93 | 2.01 | -15415.11 |
600585 | 海螺水泥 | -1.86 | 0.55 | -13357.01 |
600586 | 金晶科技 | -4.28 | 4.15 | -10450.43 |
601636 | 旗滨集团 | -2.94 | 1.84 | -5507.74 |
000012 | 南玻A | 0.74 | 2.41 | -3794.75 |
002791 | 坚朗五金 | -3.81 | 1.87 | -3044.93 |
002596 | 海南瑞泽 | -1.81 | 4.06 | -2279.02 |
002080 | 中材科技 | -1.70 | 0.92 | -1949.90 |
002205 | 国统股份 | -3.82 | 5.52 | -1883.42 |
300737 | 科顺股份 | -2.96 | 1.19 | -1860.42 |
002043 | 兔宝宝 | -3.33 | 2.48 | -1818.40 |
002201 | 正威新材 | -3.12 | 1.20 | -1607.78 |
000786 | 北新建材 | -3.32 | 0.69 | -1576.38 |
300374 | 中铁装配 | 3.67 | 16.32 | -1493.89 |
601992 | 金隅集团 | -1.22 | 0.38 | -1446.61 |
603601 | 再升科技 | -2.27 | 1.04 | -1432.68 |
300093 | 金刚光伏 | -3.48 | 1.13 | -1271.47 |
000935 | 四川双马 | -2.85 | 0.62 | -1213.31 |
301429 | C森泰 | -6.95 | 32.55 | -1015.91 |
600449 | 宁夏建材 | -0.71 | 3.02 | -1007.79 |
000672 | 上峰水泥 | -1.73 | 0.76 | -905.40 |
600801 | 华新水泥 | -2.05 | 0.68 | -897.28 |
600720 | 祁连山 | -2.73 | 1.39 | -829.61 |
002398 | 垒知集团 | -2.22 | 1.62 | -591.32 |
002225 | 濮耐股份 | -1.15 | 1.45 | -550.19 |
600425 | 青松建化 | -1.17 | 1.18 | -532.42 |
600668 | 尖峰集团 | -2.05 | 1.09 | -461.99 |
002392 | 北京利尔 | -1.13 | 0.61 | -439.10 |
000401 | 冀东水泥 | -1.43 | 0.47 | -434.84 |
300196 | 长海股份 | -1.75 | 2.03 | -351.52 |
002457 | 青龙管业 | -1.13 | 1.44 | -315.54 |
002613 | 北玻股份 | -0.63 | 0.97 | -288.93 |
002785 | 万里石 | -1.33 | 1.47 | -255.95 |
000877 | 天山股份 | -1.42 | 0.55 | -201.81 |
001212 | 中旗新材 | -5.35 | 7.29 | -182.97 |
002671 | 龙泉股份 | -1.19 | 0.60 | -181.86 |
300198 | 纳川股份 | -0.74 | 0.73 | -161.57 |
002372 | 伟星新材 | -5.43 | 0.75 | -153.29 |
603737 | 三棵树 | -3.47 | 0.40 | -131.08 |
688119 | 中钢洛耐 | -0.28 | 2.76 | -122.77 |
000055 | 方大集团 | -0.20 | 1.20 | -116.68 |
600678 | 四川金顶 | -1.06 | 0.87 | -115.14 |
605122 | 四方新材 | -1.69 | 0.81 | -100.81 |
603856 | 东宏股份 | 1.08 | 1.14 | -58.42 |
300715 | 凯伦股份 | -0.48 | 0.43 | -54.37 |
300599 | 雄塑科技 | -0.81 | 0.50 | -45.07 |
605006 | 山东玻纤 | 0.12 | 0.43 | -31.44 |
002302 | 西部建设 | -1.26 | 1.24 | -29.25 |
002641 | 公元股份 | -0.20 | 0.95 | -25.17 |
603256 | 宏和科技 | 4.10 | 0.80 | -22.62 |
002247 | 聚力文化 | -0.83 | 1.33 | -7.08 |
605318 | 法狮龙 | -1.55 | 1.40 | 0.00 |
002652 | 扬子新材 | 0.00 | 1.10 | 1.97 |
000023 | 深天地A | -2.05 | 1.75 | 11.58 |
002066 | 瑞泰科技 | -1.39 | 1.03 | 14.46 |
603616 | 韩建河山 | -1.50 | 0.83 | 27.68 |
002088 | 鲁阳节能 | -1.21 | 0.18 | 33.65 |
000546 | 金圆股份 | -0.56 | 1.58 | 35.00 |
603038 | 华立股份 | -0.24 | 4.66 | 39.77 |
000619 | 海螺新材 | -1.25 | 0.97 | 51.65 |
300234 | 开尔新材 | -0.69 | 1.00 | 53.54 |
003037 | 三和管桩 | 0.41 | 3.23 | 56.29 |
002233 | 塔牌集团 | -1.36 | 0.68 | 91.88 |
002333 | 罗普斯金 | -0.36 | 0.38 | 99.74 |
603378 | 亚士创能 | -2.69 | 1.18 | 127.05 |
002718 | 友邦吊顶 | 2.68 | 3.60 | 143.09 |
301010 | 晶雪节能 | 2.68 | 13.63 | 158.17 |
600802 | 福建水泥 | -1.28 | 0.61 | 163.23 |
600876 | 凯盛新能 | -1.39 | 0.59 | 268.22 |
600724 | 宁波富达 | 0.51 | 0.29 | 269.45 |
600293 | 三峡新材 | 0.77 | 0.76 | 282.54 |
000789 | 万年青 | -0.22 | 0.51 | 441.46 |
600176 | 中国巨石 | -1.00 | 1.03 | 478.41 |
002694 | 顾地科技 | 1.57 | 1.23 | 761.62 |
600819 | 耀皮玻璃 | 0.18 | 1.95 | 1074.68 |
600326 | 西藏天路 | 10.08 | 12.33 | 9484.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-04-19 15:19