沪指5月4日上涨0.82%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为传媒、纺织服饰,涨幅为5.81%、3.08%。跌幅居前的行业为社会服务、家用电器,跌幅为1.90%、1.82%。家用电器行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出173.51亿元,今日有6个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨5.81%,全天净流入资金15.36亿元,其次是银行行业,日涨幅为2.54%,净流入资金为14.53亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金55.02亿元,其次是计算机行业,净流出资金为37.69亿元,净流出资金较多的还有家用电器、通信、电力设备等行业。
家用电器行业今日下跌1.82%,全天主力资金净流出17.72亿元,该行业所属的个股共83只,今日上涨的有56只,涨停的有1只;下跌的有27只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有30只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是德业股份,今日净流入资金9355.07万元,紧随其后的是三花智控、盾安环境,净流入资金分别为9278.42万元、3600.00万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有格力电器、创维数字、四川长虹,净流出资金分别为17.37亿元、7708.94万元、5025.82万元。(数据宝)
家用电器行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000651 | 格力电器 | -9.96 | 3.81 | -173726.21 |
000810 | 创维数字 | -4.88 | 2.45 | -7708.94 |
600839 | 四川长虹 | 0.74 | 4.93 | -5025.82 |
002429 | 兆驰股份 | -3.12 | 0.86 | -3421.93 |
002668 | 奥马电器 | -0.67 | 2.47 | -3401.08 |
688609 | 九联科技 | -4.18 | 7.50 | -2871.98 |
002705 | 新宝股份 | -1.29 | 1.38 | -1517.82 |
600690 | 海尔智家 | -0.84 | 0.65 | -1481.06 |
603868 | 飞科电器 | -4.37 | 0.24 | -1365.42 |
600336 | 澳柯玛 | -1.52 | 1.33 | -1163.13 |
600060 | 海信视像 | 5.25 | 2.31 | -1108.54 |
002418 | 康盛股份 | 1.37 | 3.15 | -740.99 |
002519 | 银河电子 | 3.86 | 3.55 | -712.45 |
300911 | 亿田智能 | -3.20 | 3.47 | -479.62 |
300160 | 秀强股份 | 1.34 | 1.34 | -479.40 |
600854 | 春兰股份 | 0.60 | 3.97 | -471.03 |
002676 | 顺威股份 | 2.02 | 1.52 | -438.08 |
603215 | 比依股份 | 0.45 | 8.06 | -414.76 |
002543 | 万和电气 | -1.47 | 1.12 | -373.00 |
002076 | 雪莱特 | 4.21 | 2.62 | -344.75 |
603355 | 莱克电气 | -5.46 | 0.63 | -322.40 |
000801 | 四川九洲 | -0.43 | 0.80 | -244.18 |
002723 | 小崧股份 | -0.19 | 1.08 | -226.51 |
300824 | 北鼎股份 | 1.12 | 3.44 | -222.42 |
002677 | 浙江美大 | 1.45 | 0.91 | -216.65 |
300247 | 融捷健康 | 0.84 | 1.11 | -199.94 |
000541 | 佛山照明 | 1.34 | 0.57 | -161.44 |
002242 | 九阳股份 | 0.37 | 0.49 | -151.79 |
605555 | 德昌股份 | -2.26 | 1.72 | -129.99 |
601956 | 东贝集团 | 0.89 | 2.55 | -118.33 |
002508 | 老板电器 | -0.84 | 1.10 | -114.20 |
002848 | 高斯贝尔 | 0.33 | 2.21 | -113.94 |
603657 | 春光科技 | 2.55 | 1.41 | -110.57 |
603303 | 得邦照明 | -1.65 | 0.63 | -106.04 |
603579 | 荣泰健康 | -1.76 | 0.92 | -93.65 |
300625 | 三雄极光 | 0.42 | 0.83 | -91.03 |
300894 | 火星人 | -1.60 | 0.86 | -76.12 |
688696 | 极米科技 | -7.35 | 3.30 | -68.49 |
603219 | 富佳股份 | 0.82 | 1.81 | -67.41 |
301008 | 宏昌科技 | -2.26 | 2.63 | -66.26 |
002403 | 爱仕达 | 0.24 | 1.45 | -64.57 |
603366 | 日出东方 | 0.36 | 0.80 | -54.78 |
603311 | 金海高科 | -0.33 | 0.85 | -52.78 |
001259 | 利仁科技 | 0.58 | 3.01 | -46.11 |
003023 | 彩虹集团 | 2.77 | 6.99 | -39.68 |
603677 | 奇精机械 | 1.46 | 0.54 | -35.43 |
605365 | 立达信 | 0.13 | 1.70 | -31.49 |
001268 | 联合精密 | 0.89 | 1.81 | -30.07 |
603519 | 立霸股份 | 1.50 | 2.64 | -25.67 |
002290 | 禾盛新材 | 1.53 | 0.73 | -23.45 |
002035 | 华帝股份 | 2.82 | 2.62 | -12.77 |
600983 | 惠而浦 | -0.51 | 0.33 | -9.21 |
605336 | 帅丰电器 | 0.48 | 2.58 | -8.64 |
603551 | 奥普家居 | -2.82 | 0.71 | 15.85 |
301187 | 欧圣电气 | 0.56 | 2.33 | 21.58 |
600619 | 海立股份 | 1.48 | 1.30 | 27.18 |
603726 | 朗迪集团 | 0.33 | 0.37 | 35.67 |
002005 | ST德豪 | 1.23 | 0.43 | 61.70 |
000404 | 长虹华意 | 0.29 | 5.23 | 63.99 |
688793 | 倍轻松 | -1.14 | 2.32 | 67.28 |
002052 | ST同洲 | 4.83 | 0.08 | 69.44 |
002860 | 星帅尔 | 0.84 | 1.57 | 84.45 |
300342 | 天银机电 | 0.21 | 2.40 | 112.83 |
002614 | 奥佳华 | 0.38 | 1.32 | 119.19 |
603578 | 三星新材 | 2.04 | 2.11 | 190.92 |
002420 | 毅昌科技 | 0.81 | 1.43 | 193.90 |
603112 | 华翔股份 | 1.22 | 1.65 | 209.06 |
603515 | 欧普照明 | 0.82 | 0.91 | 225.56 |
000016 | 深康佳A | 1.69 | 0.84 | 246.15 |
002959 | 小熊电器 | 2.18 | 1.68 | 246.98 |
688169 | 石头科技 | 5.28 | 0.80 | 290.43 |
300217 | 东方电热 | 1.62 | 2.02 | 354.28 |
600261 | 阳光照明 | 3.24 | 1.27 | 367.31 |
002032 | 苏泊尔 | -1.30 | 0.35 | 380.59 |
300272 | 开能健康 | 1.30 | 1.83 | 401.79 |
603486 | 科沃斯 | 2.16 | 1.03 | 729.75 |
000921 | 海信家电 | 2.42 | 1.57 | 822.06 |
000521 | 长虹美菱 | 5.83 | 9.08 | 1048.19 |
300403 | 汉宇集团 | 5.29 | 6.22 | 1581.71 |
000333 | 美的集团 | -0.35 | 0.39 | 3170.24 |
002011 | 盾安环境 | 1.04 | 3.38 | 3600.00 |
002050 | 三花智控 | 2.10 | 1.08 | 9278.42 |
605117 | 德业股份 | 2.78 | 4.48 | 9355.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-05-04 14:08